FINAŁ
PUCHARU POLSKI USTKA 2006
GRUPA POWSZECHNA
06 - 08.10.2006
KARABIN DOWOLNY 40 STRZAŁÓW LEŻĄC
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka |
| 1 | PUKACZ Grzegorz | 10,5 | 9,4 | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 10,7 | 101,7 | 1 | |
| 2 | SĘKOWSKI Marek | 9,9 | 10,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,9 | 9,8 | 10,3 | 101,2 | 2 | |
| 3 | PECICAN Liviu | 9,7 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 10,1 | 8,9 | 9,4 | 99,3 | 3 | |
| 4 | FEDOROWSKI Andrzej | 10,5 | 9,3 | 10,3 | 9,5 | 9,2 | 10,4 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 99,1 | 4 | |
| 5 | WROTKOWSKI Zbigniew | 10,8 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 8,8 | 9,1 | 10,1 | 9,8 | 10,6 | 98,6 | 5 | |
| 6 | PIOTROWSKI Karol | 10,3 | 9,9 | 8,7 | 10,3 | 10,1 | 8,4 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 10,1 | 98,3 | 6 | |
| 7 | BERNACKI Marek | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 10,1 | 10,0 | 9,5 | 10,3 | 93,2 | 7 | |
| 8 | KOLUSZKO Zofia | 9,6 | 9,9 | 10,5 | 10,0 | 7,3 | 8,2 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 8,2 | 92,4 | 8 |
KARABIN DOWOLNY 3x20 STRZAŁÓW
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka | Do odrobienia |
| 1 | KOLUSZKO Zofia | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 7,2 | 10,0 | 10,3 | 9,1 | 8,9 | 9,3 | 6,5 | 92,1 | 1 | ||
| 2 | SĘKOWSKI Marek | 7,6 | 9,1 | 9,2 | 7,1 | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 7,5 | 8,3 | 85,8 | 2 | -6,3 | |
| 3 | WROTKOWSKI Zbigniew | 4,9 | 6,2 | 8,4 | 7,4 | 10,2 | 9,0 | 9,1 | 8,7 | 7,4 | 9,9 | 81,2 | 3 | -4,6 | |
| 4 | WINIARSKI Eugeniusz | 5,3 | 8,2 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 80,6 | 4 | -0,6 | |
| 5 | JAGODA Mirosław | 7,2 | 9,1 | 6,0 | 9,7 | 10,1 | 10,7 | 5,2 | 9,1 | 6,2 | 6,9 | 80,2 | 5 | -0,4 | |
| 6 | WACHOWICZ Mariusz | 7,6 | 6,9 | 9,1 | 7,8 | 9,1 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 79,0 | 6 | -1,2 | |
| 7 | FEDOROWSKI Andrzej | 9,4 | 8,4 | 8,0 | 5,8 | 3,4 | 6,1 | 6,3 | 3,0 | 8,7 | 5,0 | 64,1 | 7 | -14,9 | |
| 8 | POLISZUK Zbigniew | 8 | -64,1 |
KARABIN PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka |
| 1 | KOLUSZKO Zofia | 8,9 | 10,2 | 10,2 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 10,4 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 98,4 | 1 | |
| 2 | PUKACZ Grzegorz | 8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 10,3 | 8,4 | 10,0 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 95,5 | 2 | |
| 3 | JAGODA Mirosław | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 8,5 | 8,4 | 9,9 | 8,8 | 10,1 | 10,2 | 95,3 | 3 | |
| 4 | SĘKOWSKI Marek | 8,8 | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 9,0 | 10,1 | 10,6 | 7,9 | 10,0 | 93,9 | 4 | |
| 5 | WROTKOWSKI Zbigniew | 8,1 | 8,5 | 9,6 | 10,6 | 8,9 | 8,6 | 10,0 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 92,7 | 5 | |
| 6 | WINIARSKI Eugeniusz | 8,4 | 8,4 | 9,3 | 8,6 | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 8,2 | 10,0 | 8,6 | 90,7 | 6 | |
| 7 | FEDOROWSKI Andrzej | 7,7 | 9,8 | 7,8 | 10,2 | 9,0 | 8,2 | 7,9 | 6,3 | 6,0 | 10,4 | 83,3 | 7 | |
| 8 | POLISZUK Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 30 STRZAŁÓW cz. d.
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka |
| 1 | RASIŃSKI Krzysztof | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 96,0 | 1 | |
| 2 | KUCHNIO Krzysztof | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 95,0 | 2 | 10,0 |
| 3 | KLONOWSKI Romuald | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 95,0 | 3 | 8,0 |
| 4 | SZCZEPARA Lesław | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 92,0 | 4 | 10,0 |
| 5 | NAROŻNIAK Marek | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 92,0 | 5 | 9,0 |
| 6 | ZAPOLNIK Artur | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 91,0 | 6 | |
| 7 | KOZŁOWSKI Janusz | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 90,0 | 7 | |
| 8 | FORMELA Tadeusz | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 89,0 | 8 |
PISTOLET SPORTOWY 30 STRZAŁÓW cz, d.
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka | Do odrobienia |
| 1 | RASIŃSKI Krzysztof | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 9,6 | 10,5 | 10,2 | 9,4 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 99,9 | 1 | ||
| 2 | KLONOWSKI Romuald | 9,6 | 10,3 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 8,0 | 10,6 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 98,7 | 2 | -1,2 | |
| 3 | ZAPOLNIK Artur | 10,2 | 10,8 | 10,0 | 10,3 | 9,2 | 8,2 | 8,9 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 98,0 | 3 | -0,7 | |
| 4 | FORMELA Tadeusz | 8,3 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,7 | 10,8 | 97,2 | 4 | -0,8 | |
| 5 | LUKJAŃSKI Wiktor | 10,8 | 8,8 | 10,0 | 9,7 | 9,9 | 7,9 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 96,0 | 5 | -1,2 | |
| 6 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | 10,1 | 9,0 | 8,9 | 10,7 | 9,9 | 10,6 | 10,2 | 9,3 | 10,2 | 7,0 | 95,9 | 6 | -0,1 | |
| 7 | DRESZER Andrzej | 9,6 | 9,1 | 10,6 | 9,4 | 10,5 | 9,3 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 95,7 | 7 | -0,2 | |
| 8 | JARZĄBEK Piotr | 10,4 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 8,7 | 9,0 | 10,6 | 7,1 | 10,7 | 95,2 | 8 | -0,5 |
PISTOLET DOWOLNY 40 STRZAŁÓW
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka | Do odrobienia |
| 1 | DEREŻYŃSKI Mariusz | 9,5 | 9,3 | 8,6 | 6,9 | 9,4 | 10,1 | 7,8 | 9,2 | 10,3 | 10,4 | 91,5 | 1 | ||
| 2 | LUKJAŃSKI Wiktor | 8,7 | 8,7 | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 10,3 | 8,5 | 90,0 | 2 | -1,5 | |
| 3 | WÓJCIK Paweł | 8,5 | 9,5 | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 10,7 | 7,7 | 89,4 | 3 | -0,6 | |
| 4 | IWANOWSKI Bogdan | 9,5 | 9,7 | 7,5 | 7,6 | 9,0 | 7,7 | 9,4 | 10,5 | 7,9 | 9,5 | 88,3 | 4 | -1,1 | |
| 5 | DRESZER Andrzej | 9,1 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 7,0 | 8,9 | 9,3 | 8,7 | 87,8 | 5 | -0,5 | |
| 6 | WOŹNIAK Wojciech | 3,2 | 7,5 | 8,8 | 7,8 | 7,7 | 8,6 | 7,5 | 8,4 | 9,7 | 8,7 | 77,9 | 6 | -9,9 | |
| 7 | FORMELA Tadeusz | 8,0 | 9,4 | 4,2 | 10,4 | 5,4 | 6,8 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 3,7 | 75,3 | 7 | -2,6 | |
| 8 | PIETRASZEWSKI Mariusz | 9,0 | 4,6 | 9,9 | 6,3 | 6,5 | 8,4 | 4,9 | 9,6 | 7,6 | 7,5 | 74,3 | 8 | -1,0 |
PISTOLET PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW
| Stan | NAZWISKO I IMIĘ | Finał - 1 | Finał - 2 | Finał - 3 | Finał - 4 | Finał - 5 | Finał - 6 | Finał - 7 | Finał - 8 | Finał - 9 | Finał - 10 | Wynik Finału | Miejsce | Dogrywka |
| 1 | WÓJCIK Paweł | 9,3 | 10,1 | 10,7 | 9,7 | 10,4 | 9,4 | 10,3 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 100,0 | 1 | |
| 2 | RASIŃSKI Krzysztof | 10,2 | 10,1 | 9,2 | 9,1 | 9,9 | 9,5 | 8,5 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 97,7 | 2 | |
| 3 | MIZGALSKI Michał | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 8,2 | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 97,1 | 3 | |
| 4 | FORMELA Tadeusz | 8,0 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 8,3 | 8,4 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 95,2 | 4 | |
| 5 | PUDLIK Wojciech | 9,6 | 8,6 | 9,8 | 9,2 | 8,8 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,9 | 94,3 | 5 | |
| 6 | ŁAPIŃSKI Wojciech | 10,1 | 10,0 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 6,7 | 8,9 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 93,0 | 6 | |
| 7 | LUKJAŃSKI Wiktor | 8,6 | 9,3 | 10,1 | 9,4 | 8,8 | 8,3 | 8,9 | 9,9 | 9,7 | 9,1 | 92,1 | 7 | |
| 8 | PANKOWSKA Bożena | 4,8 | 9,1 | 10,1 | 10,2 | 9,4 | 8,0 | 8,4 | 9,7 | 9,5 | 8,4 | 87,6 | 8 |