IV RUNDA
PUCHARU POLSKI Ustka 2006
GRUPA POWSZECHNA
06 - 08.10.2006
KARABIN DOWOLNY 40 STRZAŁÓW LEŻĄC
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | S - I | S - II | S - III | S - IV | WYNIK | UWAGI |
| 1 | PUKACZ Grzegorz | KROWODRZA Kraków | 99 | 98 | 95 | 98 | 390 | ||
| 2 | WROTKOWSKI Zbigniew | ŚLĄSK Wrocław | 97 | 99 | 95 | 98 | 389 | ||
| 3 | SĘKOWSKI Marek | SNAJPER Bełchatów | 95 | 95 | 98 | 100 | 388 | ||
| 4 | PECICAN Liviu | FENIKS Twardogóra | 96 | 95 | 95 | 97 | 383 | ||
| 5 | PRUS Grzegorz | ŚLĄSK Wrocław | 97 | 97 | 93 | 95 | 382 | ||
| 6 | PIOTROWSKI Karol | STRZELEC Zielona Góra | 95 | 94 | 96 | 93 | 378 | ||
| 7 | PIOTROWSKI Witold | GROT Płock | 92 | 93 | 94 | 96 | 375 | ||
| 8 | WINIARSKI Eugeniusz | GWARDIA Zielona Góra | 91 | 94 | 96 | 94 | 375 | ||
| 9 | KOLUSZKO Zofia | ŚLĄSK Wrocław | 94 | 94 | 97 | 89 | 374 | ||
| 10 | BERNACKI Marek | FENIKS Twardogóra | 98 | 90 | 93 | 91 | 372 | ||
| 11 | JAGODA Mirosław | GWARDIA Zielona Góra | 90 | 90 | 88 | 97 | 365 | ||
| 12 | WACHOWICZ Mariusz | WALTER Pabianice | 90 | 90 | 93 | 91 | 364 | ||
| 13 | PAPROS Marek | LEGIA Warszawa | 89 | 85 | 95 | 93 | 362 | ||
| 14 | SOBIŚ Bronisław | FENIKS Twardogóra | 92 | 91 | 88 | 91 | 362 | ||
| 15 | FEDOROWSKI Andrzej | VIS Zamość | 95 | 91 | 87 | 89 | 362 | ||
| 16 | ZIMNOCH Marek | LESNA Leszno | 93 | 90 | 88 | 90 | 361 | ||
| 17 | NOWICKI Adam | FENIKS Twardogóra | 86 | 90 | 93 | 79 | 348 | ||
| 18 | CZAJKA Cezary | WALTER Pabianice | 86 | 83 | 88 | 87 | 344 |
KARABIN DOWOLNY 3x20 STRZAŁÓW
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | LEŻĄC | WYNIK LEŻĄC |
STOJĄC | WYNIK
STOJĄC |
KOLANO | WYNIK KOLA. | WYNIK OGÓLNY | UWAGI | |||
| I | II | I | II | I | II | ||||||||
| 1 | WROTKOWSKI Zbigniew | ŚLĄSK Wrocłąw | 99 | 97 | 196 | 88 | 84 | 172 | 89 | 87 | 176 | 544 | |
| 2 | WINIARSKI Eugeniusz | GWARDIA Zielona G | 93 | 95 | 188 | 86 | 87 | 173 | 86 | 92 | 178 | 539 | |
| 3 | WACHOWICZ Mariusz | WALTER Pabianice | 97 | 94 | 191 | 85 | 77 | 162 | 87 | 92 | 179 | 532 | |
| 4 | KOLUSZKO Zofia | ŚLĄSK Wrocłąw | 85 | 92 | 177 | 85 | 73 | 158 | 82 | 88 | 170 | 505 | |
| 5 | SĘKOWSKI Marek | SNAJPER Bełchatów | 92 | 96 | 188 | 77 | 76 | 153 | 84 | 74 | 158 | 499 | |
| 6 | FEDOROWSKI Andrzej | VIS Zamość | 95 | 92 | 187 | 74 | 67 | 141 | 81 | 79 | 160 | 488 | |
| 7 | CZAJKA Cezary | WALTER Pabianice | 91 | 88 | 179 | 52 | 40 | 92 | 75 | 73 | 148 | 419 | |
KARABIN PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | S - I | S - II | S - III | S - IV | WYNIK | UWAGI |
| 1 | WROTKOWSKI Zbigniew | ŚLĄSK Wrocłąw | 90 | 93 | 95 | 95 | 373 | ||
| 2 | KOLUSZKO Zofia | ŚLĄSK Wrocłąw | 94 | 93 | 95 | 88 | 370 | ||
| 3 | JAGODA Mirosław | GWARDIA Zielona Góra | 91 | 93 | 93 | 92 | 369 | ||
| 4 | PIOTROWSKI Witold | GROT Płock | 92 | 92 | 93 | 92 | 369 | ||
| 5 | FEDOROWSKI Andrzej | VIS Zamość | 91 | 93 | 94 | 91 | 369 | ||
| 6 | WINIARSKI Eugeniusz | GWARDIA Zielona Góra | 87 | 94 | 96 | 88 | 365 | ||
| 7 | SĘKOWSKI Marek | SNAJPER Bełchatów | 96 | 86 | 89 | 93 | 364 | ||
| 8 | PUKACZ Grzegorz | ZO LOK Kraków | 87 | 94 | 88 | 92 | 361 | ||
| 9 | PRUS Grzegorz | ŚLĄSK Wrocłąw | 84 | 78 | 84 | 82 | 328 |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 30 STRZAŁÓW cz. d.
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | S - I | S - II | S - III | WYNIK | UWAGI |
| 1 | KLONOWSKI Romuald | ZKS Warszawa | 94 | 95 | 95 | 284 | ||
| 2 | KUCHNIO Krzysztof | STRZELEC Zielona Góra | 95 | 90 | 97 | 282 | ||
| 3 | RASIŃSKI Krzysztof | ZKS Warszawa | 95 | 93 | 93 | 281 | ||
| 4 | DRESZER Andrzej | VIS Gostyń | 90 | 94 | 96 | 280 | ||
| 5 | NAROŻNIAK Marek | ZKS Warszawa | 93 | 96 | 91 | 280 | ||
| 6 | FORMELA Tadeusz | SENIOR Gdańsk | 92 | 94 | 93 | 279 | ||
| 7 | HURTAK Krzysztof | CISM | 91 | 92 | 95 | 278 | ||
| 8 | SZCZEPARA Lesław | ŚLĄSK Wrocław | 93 | 96 | 89 | 278 | ||
| 9 | ŚLIWIŃSKI Edward | LESNA Leszno | 91 | 90 | 95 | 276 | ||
| 10 | KOZŁOWSKI Janusz | SENIOR Gdańsk | 89 | 92 | 94 | 275 | ||
| 11 | MIZGALSKI Michał | MAGNUM Poznań | 91 | 92 | 92 | 275 | ||
| 12 | ZAPOLNIK Artur | SENIOR Gdańsk | 91 | 93 | 91 | 275 | ||
| 13 | STANISZEWSKI Jan | TECHNIK Zamość | 85 | 93 | 91 | 269 | ||
| 14 | LUKJAŃSKI Wiktor | SENIOR Gdańsk | 85 | 88 | 95 | 268 | ||
| 15 | WYCECH Roman | ZAWISZA Bydgoszcz | 90 | 90 | 82 | 262 | ||
| 16 | ŻUKOWSKI Zbigniew | VIS Zamość | 84 | 89 | 88 | 261 | ||
| 17 | SKOWRON Wiesław | VIS Zamość | 84 | 90 | 87 | 261 | ||
| 18 | WOŹNIAK Wojciech | GRUNWALD Poznań | 87 | 88 | 86 | 261 | ||
| 19 | HERMAN Zbigniew | 9mm Koszalin | 84 | 90 | 86 | 260 | ||
| 20 | BERENDT Henryk | VIS Zamość | 87 | 87 | 86 | 260 | ||
| 21 | BIEŃKOWSKI Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 85 | 91 | 83 | 259 | ||
| 22 | NOROLKHOO Tsogoo | SENIOR Gdańsk | 87 | 82 | 85 | 254 | ||
| 23 | PALKA Marek | ŚLĄSK Wrocław | 86 | 80 | 84 | 250 | ||
| 24 | ŻYŁA Stanisław | 9mm Koszalin | 80 | 84 | 78 | 242 | ||
| 25 | BADOŃ Stanisław | ŚLĄSK Wrocław | 86 | 66 | 77 | 229 | ||
| 26 | SŁOMKA Henryk | LOK Koszalin | 82 | 77 | 69 | 228 | ||
| 27 | KACZOROWSKI Stanisław | 9mm Koszalin | 58 | 65 | 45 | 168 | ||
| 28 | NOWIŃSKI Aleksander | ZKS Warszawa | ||||||
| 29 | NOWIŃSKI Krzysztof | ZKS Warszawa |
PISTOLET SPORTOWY 30 STRZAŁÓW cz, d.
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | S - I | S - II | S - III | WYNIK | UWAGI |
| 1 | KUCHNIO Krzysztof | STRZELEC Zielona Góra | 96 | 98 | 96 | 290 | ||
| 2 | RASIŃSKI Krzysztof | ZKS Warszawa | 98 | 95 | 95 | 288 | ||
| 3 | PIETRASZEWSKI Mariusz | STRZELEC Żyrardów | 99 | 90 | 97 | 286 | ||
| 4 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 94 | 94 | 97 | 285 | ||
| 5 | FORMELA Tadeusz | SENIOR Gdańsk | 97 | 94 | 94 | 285 | ||
| 6 | NAROŻNIAK Marek | ZKS Warszawa | 95 | 97 | 92 | 284 | ||
| 7 | DEREŻYŃSKI Mariusz | GRUNWALD Poznań | 90 | 94 | 97 | 281 | ||
| 8 | DOBROWOLSKI Wojciech | ZAWISZA Bydgoszcz | 94 | 93 | 94 | 281 | ||
| 9 | JARZĄBEK Piotr | STRZELEC Żyrardów | 98 | 90 | 93 | 281 | ||
| 10 | LUKJAŃSKI Wiktor | SENIOR Gdańsk | 96 | 93 | 92 | 281 | ||
| 11 | KOZŁOWSKI Janusz | SENIOR Gdańsk | 95 | 91 | 94 | 280 | ||
| 12 | DRESZER Andrzej | VIS Gostyń | 92 | 89 | 98 | 279 | ||
| 13 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | MAGNUM Poznań | 93 | 89 | 96 | 278 | ||
| 14 | KLONOWSKI Romuald | ZKS Warszawa | 91 | 93 | 94 | 278 | ||
| 15 | BABULA Ryszard | FENIKS Twardogóra | 89 | 92 | 96 | 277 | ||
| 16 | ZAPOLNIK Artur | SENIOR Gdańsk | 96 | 89 | 92 | 277 | ||
| 17 | ŚLIWIŃSKI Edward | LESNA Leszno | 90 | 92 | 94 | 276 | ||
| 18 | PUDLIK Wojciech | GROT Płock | 94 | 91 | 91 | 276 | ||
| 19 | ŁAPIŃSKI Wojciech | GROT Płock | 94 | 92 | 90 | 276 | ||
| 20 | NOWICKI Adam | FENIKS Twardogóra | 87 | 96 | 92 | 275 | -2 pkt | |
| 21 | MIZGALSKI Michał | MAGNUM Poznań | 94 | 91 | 90 | 275 | ||
| 22 | SZCZEPARA Lesław | ŚLĄSK Wrocław | 95 | 90 | 90 | 275 | ||
| 23 | KOHNKE Dariusz | SENIOR Gdańsk | 92 | 94 | 89 | 275 | ||
| 24 | WOŹNIAK Wojciech | GRUNWALD Poznań | 89 | 92 | 92 | 273 | ||
| 25 | BERENDT Henryk | VIS Zamość | 90 | 92 | 91 | 273 | ||
| 26 | WYCECH Roman | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 91 | 89 | 272 | ||
| 27 | STANISZEWSKI Jan | TECHNIK Zamość | 93 | 89 | 89 | 271 | ||
| 28 | CZUBER Sławomir | GROT Puck | 96 | 88 | 87 | 271 | ||
| 29 | SKOWRON Wiesław | VIS Zamość | 90 | 86 | 90 | 266 | ||
| 30 | PANKOWSKA Bożena | 9mm Koszalin | 91 | 88 | 86 | 265 | ||
| 31 | PANKOWSKI Grzegorz | 9mm Koszalin | 88 | 92 | 85 | 265 | ||
| 32 | BADOŃ Stanisław | ŚLĄSK Wrocław | 85 | 87 | 92 | 264 | ||
| 33 | ŻUKOWSKI Zbigniew | VIS Zamość | 87 | 89 | 88 | 264 | ||
| 34 | BIEŃKOWSKI Jacek | ŚLĄSK Wrocław | 86 | 85 | 91 | 262 | ||
| 35 | NOROLKHOO Tsogoo | SENIOR Gdańsk | 91 | 84 | 85 | 260 | ||
| 36 | KNAP Marek | FENIKS Twardogóra | 90 | 87 | 83 | 260 | ||
| 37 | KAMIŃSKI Krzysztof | GROT Płock | 86 | 86 | 86 | 258 | ||
| 38 | HERMAN Zbigniew | 9mm Koszalin | 85 | 85 | 86 | 256 | ||
| 39 | ŻYŁA Stanisław | 9mm Koszalin | 88 | 83 | 81 | 252 | ||
| 40 | PALKA Marek | ŚLĄSK Wrocław | 85 | 83 | 81 | 249 | ||
| 41 | MARSZAŁEK Mirosław | FENIKS Twardogóra | 77 | 83 | 87 | 247 | ||
| 42 | PECICAN Liviu | FENIKS Twardogóra | 82 | 79 | 85 | 246 | ||
| 43 | ŚLIWIŃSKI Krystian | GROT Puck | 73 | 84 | 81 | 238 | ||
| 44 | PLATA Tomasz | 9mm Koszalin | 70 | 75 | 55 | 200 | -10 pkt |
PISTOLET DOWOLNY 40 STRZAŁÓW
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | S - I | S - II | S - III | S - IV | WYNIK | UWAGI |
| 1 | LUKJAŃSKI Wiktor | SENIOR Gdańsk | 89 | 89 | 86 | 93 | 357 | ||
| 2 | PUDLIK Wojciech | GROT Płock | 92 | 88 | 85 | 86 | 351 | ||
| 3 | WÓJCIK Paweł | GROT Płock | 90 | 85 | 91 | 85 | 351 | ||
| 4 | WOŹNIAK Wojciech | GRUNWALD Poznań | 85 | 84 | 91 | 86 | 346 | ||
| 5 | PIETRASZEWSKI Mariusz | STRZELEC Żyrardów | 93 | 93 | 81 | 79 | 346 | ||
| 6 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 86 | 87 | 89 | 81 | 343 | ||
| 7 | RASIŃSKI Krzysztof | ZKS Warszawa | 80 | 84 | 88 | 87 | 339 | ||
| 8 | DEREŻYŃSKI Mariusz | GRUNWALD Poznań | 87 | 79 | 85 | 87 | 338 | ||
| 9 | MIZGALSKI Michał | MAGNUM Poznań | 90 | 80 | 85 | 82 | 337 | ||
| 10 | ZAPOLNIK Artur | SENIOR Gdańsk | 78 | 84 | 84 | 89 | 335 | ||
| 11 | JARZĄBEK Piotr | STRZELEC Żyrardów | 81 | 86 | 84 | 84 | 335 | ||
| 12 | PANKOWSKA Bożena | 9mm Koszalin | 85 | 82 | 80 | 86 | 333 | ||
| 13 | FORMELA Tadeusz | SENIOR Gdańsk | 80 | 86 | 87 | 80 | 333 | ||
| 14 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | MAGNUM Poznań | 82 | 84 | 82 | 82 | 330 | ||
| 15 | KOZŁOWSKI Janusz | SENIOR Gdańsk | 84 | 81 | 82 | 82 | 329 | ||
| 16 | CZUBER Sławomir | GROT Puck | 84 | 82 | 76 | 86 | 328 | ||
| 17 | ŁAPIŃSKI Wojciech | GROT Płock | 83 | 73 | 87 | 82 | 325 | ||
| 18 | BABULA Ryszard | FENIKS Twardogóra | 83 | 75 | 81 | 83 | 322 | ||
| 19 | TROJANOWICZ Grzegorz | FENIKS Twardogóra | 82 | 81 | 85 | 73 | 321 | -2 pkt | |
| 20 | NAROŻNIAK Marek | ZKS Warszawa | 76 | 81 | 81 | 82 | 320 | ||
| 21 | SKOWRON Wiesław | VIS Zamość | 82 | 82 | 77 | 79 | 320 | ||
| 22 | ŚLIWIŃSKI Edward | LESNA Leszno | 71 | 76 | 85 | 85 | 317 | ||
| 23 | PANKOWSKI Grzegorz | 9mm Koszalin | 87 | 80 | 71 | 79 | 317 | ||
| 24 | BERENDT Henryk | VIS Zamość | 82 | 74 | 73 | 86 | 315 | ||
| 25 | ŻUKOWSKI Zbigniew | VIS Zamość | 71 | 83 | 80 | 81 | 315 | ||
| 26 | ŻYŁA Stanisław | 9mm Koszalin | 79 | 81 | 69 | 73 | 302 | ||
| 27 | NOROLKHOO Tsogoo | SENIOR Gdańsk | 69 | 77 | 75 | 74 | 295 | -2 pkt | |
| 28 | BARTUŚ Krzysztof | SENIOR Gdańsk | |||||||
| 29 | BURZYKOWSKI Jerzy | LEGIA Warszawa | |||||||
| 30 | CIECIERSKI Tomasz | GROT Płock | |||||||
| 31 | DRESZER Andrzej | VIS Gostyń | |||||||
| 32 | KĄDZIOŁKA Leon | ZAWISZA Bydgoszcz | |||||||
| 33 | KOBES Tadeusz | AGAT Złotoryja | |||||||
| 34 | KOHNKE Dariusz | SENIOR Gdańsk | |||||||
| 35 | MOJSKI Marek | STRZELEC Żyrardów | |||||||
| 36 | ROGOCKI Henryk | GROT Puck | |||||||
| 37 | WALENDOWSKI Marek | MAGNUM Poznań |
PISTOLET PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | S - I | S - II | S - III | S - IV | WYNIK | UWAGI |
| 1 | WÓJCIK Paweł | GROT Płock | 92 | 95 | 92 | 99 | 378 | ||
| 2 | PIETRASZEWSKI Mariusz | STRZELEC Żyrardów | 93 | 92 | 94 | 94 | 373 | ||
| 3 | PANKOWSKA Bożena | 9mm Koszalin | 91 | 91 | 92 | 95 | 369 | ||
| 4 | LUKJAŃSKI Wiktor | SENIOR Gdańsk | 93 | 90 | 92 | 94 | 369 | ||
| 5 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | MAGNUM Poznań | 92 | 95 | 89 | 93 | 369 | ||
| 6 | PUDLIK Wojciech | GROT Płock | 92 | 94 | 92 | 91 | 369 | ||
| 7 | CZUBER Sławomir | GROT Puck | 87 | 93 | 96 | 91 | 367 | ||
| 8 | FORMELA Tadeusz | SENIOR Gdańsk | 90 | 89 | 91 | 96 | 366 | ||
| 9 | MIZGALSKI Michał | MAGNUM Poznań | 88 | 93 | 93 | 92 | 366 | ||
| 10 | JARZĄBEK Piotr | STRZELEC Żyrardów | 90 | 94 | 93 | 89 | 366 | ||
| 11 | WOŹNIAK Wojciech | GRUNWALD Poznań | 88 | 89 | 95 | 92 | 364 | ||
| 12 | DEREŻYŃSKI Mariusz | GRUNWALD Poznań | 93 | 90 | 91 | 90 | 364 | ||
| 13 | ŁAPIŃSKI Wojciech | GROT Płock | 89 | 94 | 92 | 89 | 364 | ||
| 14 | DRESZER Andrzej | VIS Gostyń | 89 | 89 | 93 | 92 | 363 | ||
| 15 | RASIŃSKI Krzysztof | ZKS Warszawa | 92 | 86 | 90 | 94 | 362 | ||
| 16 | KOZŁOWSKI Janusz | SENIOR Gdańsk | 91 | 89 | 92 | 90 | 362 | ||
| 17 | STANISZEWSKI Jan | TECHNIK Zamość | 90 | 89 | 94 | 88 | 361 | ||
| 18 | SKOWRON Wiesław | VIS Zamość | 91 | 89 | 88 | 91 | 359 | ||
| 19 | PANKOWSKI Grzegorz | 9mm Koszalin | 90 | 90 | 92 | 87 | 359 | ||
| 20 | ŚLIWIŃSKI Edward | LESNA Leszno | 91 | 91 | 85 | 91 | 358 | ||
| 21 | KOHNKE Dariusz | SENIOR Gdańsk | 86 | 88 | 90 | 90 | 354 | ||
| 22 | BERENDT Henryk | VIS Zamość | 86 | 91 | 91 | 85 | 353 | ||
| 23 | TROJANOWICZ Grzegorz | FENIKS Twardogóra | 83 | 87 | 92 | 90 | 352 | ||
| 24 | ZAPOLNIK Artur | SENIOR Gdańsk | 92 | 88 | 83 | 87 | 350 | ||
| 25 | ŻUKOWSKI Zbigniew | VIS Zamość | 84 | 89 | 93 | 83 | 349 | ||
| 26 | KAMIŃSKI Krzysztof | GROT Płock | 85 | 88 | 85 | 85 | 343 | ||
| 27 | NOROLKHOO Tsogoo | SENIOR Gdańsk | 78 | 77 | 90 | 91 | 336 | ||
| 28 | ŚLIWIŃSKI Krystian | GROT Puck | 76 | 92 | 80 | 81 | 329 | ||
| 29 | PLATA Tomasz | 9mm Koszalin | 75 | 73 | 91 | 85 | 324 | ||
| 30 | KRÓLIK Tomasz | ISKRA Gdynia | 95 | 94 | 96 | 92 | 377 |
PISTOLET STANDARD 3x20 STRZAŁÓW
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | 150 sek | WYNIK 150 s |
20 sek | WYNIK 20 s |
10 sek | WYNIK 10 s |
WYNIK OGÓLNY |
|||
| I | II | I | II | I | II | |||||||
| 1 | JARZĄBEK Piotr | STRZELEC Żyrardów | 95 | 99 | 194 | 89 | 84 | 173 | 86 | 92 | 178 | 545 |
| 2 | ZAPOLNIK Artur | SENIOR Gdańsk | 90 | 95 | 185 | 88 | 91 | 179 | 89 | 91 | 180 | 544 |
| 3 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | MAGNUM Poznań | 96 | 89 | 185 | 91 | 93 | 184 | 82 | 89 | 171 | 540 |
| 4 | PIETRASZEWSKI Mariusz | STRZELEC Żyrardów | 95 | 93 | 188 | 90 | 86 | 176 | 86 | 83 | 169 | 533 |
| 5 | KUCHNIO Krzysztof | STRZELEC Zielona G | 97 | 95 | 192 | 89 | 79 | 168 | 81 | 82 | 163 | 523 |
| 6 | SZCZEPARA Lesław | ŚLĄSK Wrocław | 94 | 88 | 182 | 85 | 91 | 176 | 77 | 82 | 159 | 517 |
| 7 | DOBROWOLSKI Wojciech | ZAWISZA Bydgoszcz | 91 | 92 | 183 | 84 | 86 | 170 | 82 | 81 | 163 | 516 |
| 8 | STANISZEWSKI Jan | TECHNIK Zamość | 90 | 93 | 183 | 85 | 80 | 165 | 85 | 82 | 167 | 515 |
| 9 | IWANOWSKI Bogdan | STRZELEC Żyrardów | 94 | 92 | 186 | 86 | 80 | 166 | 73 | 86 | 159 | 511 |
| 10 | MIZGALSKI Michał | MAGNUM Poznań | 92 | 91 | 183 | 82 | 82 | 164 | 79 | 80 | 159 | 506 |
| 11 | BERENDT Henryk | VIS Zamość | 93 | 93 | 186 | 85 | 90 | 175 | 71 | 72 | 143 | 504 |
| 12 | SKOWRON Wiesław | VIS Zamość | 83 | 91 | 174 | 86 | 76 | 162 | 80 | 73 | 153 | 489 |
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | CZ.I | WYNIK CZ. I | CZ. II | WYNIK CZ. II | WYNIK OGÓLNY | UWAGI | ||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||||
| 1 | KLIMEK Józef | CISM | 96 | 92 | 96 | 284 | 93 | 91 | 94 | 278 | 562 | ||
| 2 | KRÓLIK Tomasz | CISM | 95 | 95 | 94 | 284 | 91 | 92 | 93 | 276 | 560 | ||
| 3 | HADRYCH Paweł | CISM | 94 | 94 | 94 | 282 | 91 | 94 | 92 | 277 | 559 | ||
| 4 | ZGÓRSKI Krzysztof | CISM | 96 | 92 | 95 | 283 | 91 | 89 | 93 | 273 | 556 | ||
| 5 | HURTAK Krzysztof | CISM | 96 | 92 | 94 | 282 | 91 | 93 | 90 | 274 | 556 | ||
| 6 | PODGÓRSKI Radosław | CISM | 95 | 94 | 94 | 283 | 92 | 88 | 92 | 272 | 555 | ||
| 7 | KOWALCZYK Radosław | CISM | 91 | 93 | 90 | 274 | 88 | 89 | 91 | 268 | 542 | ||
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 2x30 STRZAŁÓW
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB | CZ. D. | WYNIK SZ. | CZ. Sz. | WYNIK D | WYNIK OGÓLNY | UWAGI | ||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||||
| 1 | ZGÓRSKI Krzysztof | CISM | 97 | 96 | 99 | 292 | 95 | 98 | 96 | 289 | 581 | ||
| 2 | PODGÓRSKI Radosław | CISM | 93 | 96 | 97 | 286 | 94 | 97 | 97 | 288 | 574 | ||
| 3 | HADRYCH Paweł | CISM | 92 | 94 | 93 | 279 | 95 | 94 | 96 | 285 | 564 | ||
| 4 | KLIMEK Józef | CISM | 96 | 94 | 91 | 281 | 93 | 96 | 93 | 282 | 563 | ||
| 5 | KOWALCZYK Radosław | CISM | 92 | 93 | 96 | 281 | 92 | 94 | 95 | 281 | 562 | ||
| 6 | HURTAK Krzysztof | CISM | 91 | 92 | 95 | 278 | 93 | 93 | 94 | 280 | 558 | ||
| 7 | KRÓLIK Tomasz | CISM | 97 | 98 | 97 | 292 | DNS | 292 | |||||