MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA WYBRZEŻA


w strzelectwie sportowym

Ustka 29.04-03.05.2010

Organizator bezpośredni:
WKS "FLOTA" Gdynia
URZĄD MARSZAŁKOWSKI woj.POMORSKIEGO
POMORSKA FEDERACJA SPORTU

 

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
GRUPA POWSZECHNA

PROTOKÓŁ Nr 36
Pistolet Sportowy 30 strzałów

M-CE NAZWISKO I IMIĘ KLUB-MIEJSCOWOŚĆ WYNIK SERII WYNIK KONK.
1 GIBOWSKA ZOFIA KS 9mm LOK KOSZALIN 96 95 98 289
2 JASUTOWICZ ANDRZEJ GARDA - OSTRÓDA 97 96 90 283
3 HOCZYK ANDRZEJ WKS FLOTA GDYNIA 94 94 93 281
4 POŁEĆ ANDRZEJ GRYF SŁUPSK 90 95 93 278
5 FORMELA TADEUSZ LOK SENIOR GDAŃSK 90 91 96 277
6 KARWECKI MARIUSZ ELITA SZCZECIN 94 91 92 277
7 LUKJAŃSKI WIKTOR LOK GDAŃSK 93 93 91 277
8 ŻYŁA STANISŁAW KS 9mm LOK KOSZALIN 91 93 91 275
9 WESOŁOWSKI JACEK GARDA - OSTRÓDA 92 86 96 274
10 TYLAK LESZEK NEPTUN GDYNIA 91 91 92 274
11 KAMIŃSKI TOMASZ WSS WROCŁAW 91 93 90 274
12 ĆWIKLIŃSKI MARIUSZ NEPTUN GDYNIA 92 93 89 274
13 KARABASZ JĘDRZEJ KALIBER KOSZALIN 92 89 92 273
14 PANKOWSKA BOŻENA KS 9mm KOSZALIN 94 87 92 273
15 LIK ANDRZEJ GROT PUCK 85 93 94 272
16 TOMCZYŃSKI ROMAN GROT PUCK 88 90 94 272
17 HARĘŻLAK TADEUSZ MKS LOK Rybnik 88 93 90 271
18 JABŁOŃSKI ADAM KS KORMORAN-OLSZTYN 90 88 92 270
19 PLICHTA KAROL FLOTA GDYNIA 91 87 92 270
20 NAWORSKI LESZEK WKS-10 JONKOWO 91 91 88 270
21 KROTOWICZ MAREK NEPTUN GDYNIA 89 91 89 269
22 JANCZEWSKI KRYSTIAN WKS-10 JONKOWO 82 91 95 268
23 PANKOWSKI SŁAWOMIR KS 9mm KOSZALIN 90 88 87 265
24 KISIEL MAREK GROT PUCK 83 90 90 263
25 TURCZYN ANDRZEJ KS 9mm LOK KOSZALIN 84 89 89 262
26 SZCZYGIEŁ MARCIN TARCZA PIŁA 84 86 91 261
27 URBAN JAROSŁAW IC PIŁA 83 91 87 261
28 SZULC HENRYK WKS FLOTA GDYNIA 86 89 86 261
29 SNOCH JAROSŁAW GARDA - OSTRÓDA 86 90 81 257
30 LUKJAŃSKI DARIUSZ LOK Gdańsk 82 88 85 255
31 SZPYT ZDZISŁAW LOK GDAŃSK 87 85 80 252
32 FILIPCZAK WOJCIECZ GARDA - OSTRÓDA 77 84 79 240
33 ZDANOWSKI MARIAN KS 9mm LOK KOSZALIN 77 79 78 234
34 NOWICKI JÓZEF NEPTUN GDYNIA 75 76 80 231
35 DROŻYŃSKI DARIUSZ KS 9mm LOK KOSZALIN 73 72 81 226
36 LEŚNIEWSKI PAWEŁ IC PI ŁA 71 80 71 222
37 DĄBROWSKI ZBIGNIEW LEGIA W-wa 74 61 86 221
38 WALASZYK BEATA MKS LOK Rybnik 62 62 61 185
39 MOC MACIEJ FLOTA GDYNIA 28 25 16 69

PROTOKÓŁ Nr 37
Pistolet Centralnego Zapłonu 30 strzałów

M-CE NAZWISKO I IMIĘ KLUB-MIEJSCOWOŚĆ WYNIK SERII WYNIK KONK.
1 HOCZYK ANDRZEJ WKS FLOTA Gdynia 97 95 92 284
2 JASUTOWICZ ANDRZEJ GARDA - OSTRÓDA 95 93 94 282
3 ŻYŁA STANISŁAW KS 9mm LOK KOSZALIN 95 90 96 281
4 LUKJAŃSKI WIKTOR LOK GDAŃSK 94 97 90 281
5 FORMELA TADEUSZ LOK SENIOR GDAŃSK 92 94 91 277
6 POŁEĆ ANDRZEJ GRYF SŁUPSK 96 92 89 277
7 KROTOWICZ MAREK NEPTUN GDYNIA 91 87 96 274
8 JANCZEWSKI KRYSTIAN WKS -10 JONKOWO 92 89 93 274
9 WESOŁOWSKI JACEK GARDA - OSTRÓDA 92 92 90 274
10 JABŁOŃSKI ADAM KS KORMORAN - Olsztyn 88 93 92 273
11 PLICHTA KAROL WKS FLOTA Gdynia 93 89 89 271
12 TYLAK LESZEK NEPTUN GDYNIA 85 93 91 269
13 TOMCZYŃSKI ROMAN GROT PUCK 91 91 83 265
14 KISIEL MAREK GROT PUCK 87 85 92 264
15 ĆWIKLIŃSKI MARIUSZ NEPTUN GDYNIA 92 84 88 264
16 NAWORSKI LESZEK WKS -10 JONKOWO 94 81 85 260
17 LIK ANDRZEJ GROT PUCK 81 89 88 258
18 HARĘŻLAK TADEUSZ MKS LOK Rybnik 83 88 86 257
19 SZPYT ZDZISŁAW LOK GDAŃSK 85 86 80 251
20 URBAN JAROSŁAW IC PIŁA 83 78 89 250
21 GIBOWSKA ZOFIA KS 9mm LOK KOSZALIN 86 81 83 250
22 SZULC HENRYK WKS FLOTA Gdynia 82 85 81 248
23 KAMIŃSKI TOMASZ WSS WROCŁAW 81 79 84 244
24 SZCZYGIEŁ MARCIN TARCZA PIŁA 83 78 82 243
25 WALASZYK BEATA MKS LOK Rybnik 67 66 67 200
26 TURCZYN ANDRZEJ KS 9mm LOK KOSZALIN 62 70 67 199
27 DĄBROWSKI ZBIGNIEW LEGIA W-wa 70 67 62 199
28 LEŚNIEWSKI PAWEŁ IC PI ŁA 57 71 70 198
PK KLIMEK JÓZEF WKS FLOTA Gdynia 95 91 90 276

PROTOKÓŁ Nr 38
Pistolet Dowolny 40 strzałów

M-CE NAZWISKO I IMIĘ KLUB-MIEJSCOWOŚĆ WYNIK SERII WYNIK KONK.  
 
1 JASUTOWICZ ANDRZEJ GARDA - OSTRÓDA 93 87 88 86 354  
2 PANKOWSKA BOŻENA KS 9mm KOSZALIN 90 84 86 76 336  
3 WESOŁOWSKI JACEK GARDA - OSTRÓDA 85 83 79 87 334  
4 JABŁOŃSKI ADAM KS KORMORAN - OLSZTYN 84 80 81 85 330  
5 PIESZAK KAROL ELITA SZCZECIN 79 81 86 82 328  
6 KARWECKI MARIUSZ ELITA SZCZECIN 77 86 80 81 324  
7 LUKJAŃSKI WIKTOR LOK GDAŃSK 80 82 76 80 318  
8 SZCZYGIEŁ MARCIN TARCZA PIŁA 80 73 76 79 308  
9 SNOCH JAROSŁAW GARDA - OSTRÓDA 64 71 83 84 302  
10 PANKOWSKI GRZEGORZ KS 9mm LOK KOSZALIN 64 80 69 84 297  
11 ŻYŁA STANISŁAW KS 9mm LOK KOSZALIN 75 80 70 67 292 (-2)

PROTOKÓŁ Nr 39
Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów

M-CE NAZWISKO I IMIĘ KLUB-MIEJSCOWOŚĆ WYNIK SERII WYNIK KONK. "10"
1 LIK ANDRZEJ GROT PUCK 92 96 92 95 375 6
2 PANKOWSKA BOŻENA KS 9mm KOSZALIN 90 91 95 92 368  
3 JASUTOWICZ ANDRZEJ GARDA - OSTRÓDA 91 92 92 88 363 6
4 PANKOWSKI GRZEGORZ KS 9mm KOSZALIN 89 93 90 90 362 8
5 HOCZYK ANDRZEJ FLOTA Gdynia 92 90 87 91 360 6
6 WESOŁOWSKI JACEK GARDA - OSTRÓDA 91 86 87 93 357 5
7 BOGDZIEWICZ ZYGMUNT FLOTA Gdynia 86 94 85 91 356 4
8 JABŁOŃSKI ADAM KS KORMORAN OLSZTYN 90 87 90 89 356 3
9 ĆWIKLIŃSKI MARIUSZ NEPTUN Gdynia 86 89 93 87 355  
10 SNOCH JAROSŁAW GARDA - OSTRÓDA 85 85 93 91 354 7
11 FORMELA TADEUSZ LOK SENIOR Gdańsk 86 88 88 87 349 3
12 LUKJAŃSKI WIKTOR LOK Gdańsk 90 83 89 81 343 5
13 KROTOWICZ MAREK NEPTUN Gdynia 83 83 89 86 341 6
14 SZCZYGIEŁ MARCIN TARCZA PIŁA 83 85 88 84 340 2
15 HARĘŻLAK TADEUSZ MKS LOK Rybnik 79 86 85 85 335 3
16 LUKJAŃSKI DARIUSZ LOK Gdańsk 87 82 81 84 334 1
17 KISIEL MAREK GROT PUCK 88 76 80 87 331  
18 URBAN JAROSŁAW IC PIŁA 75 79 84 91 329 6
19 TORBICKI HENRYK   71 79 76 77 303  
20 WALASZEK BEATA MKS LOK Rybnik 65 72 79 67 283  
21 MOC MACIEJ FLOTA Gdynia 71 72 58 74 275  
22 NOWICKI JÓZEF NEPTUN Gdynia 76 68 66 62 272 1

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KLASYFIKACYJNEJ

 
OBSADA SĘDZIOWSKA
KIEROWNIK ZAWODÓW Andrzej STĘPIEŃ  
1
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW Adam KALETA s.kl.P
2
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KLASYFIK. Jolanta SAMULEWICZ s. kl. P
3
KIEROWNIK BIURA OBLICZEŃ Mirosława LIBEREK s.kl.P
4
SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 10m Tadeusz GIEBARTOWSKI s. kl. P
5
SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 25m Krzysztof KISIEL s. kl. P
6
SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 50m Ireneusz STACHOWSKI s. kl. P
7
SĘDZIA STANOWISKOWY 50m Marcin FIDALA s.kl.III
8
SĘDZIA STANOWISKOWY 10m Ewelina KLAWITTER s.kl.I
9
SĘDZIA OCENIAJĄCY 25m Wojciech KULMATYCKI s. kl. P
10
SĘDZIA OCENIAJĄCY 25m Julian LIS s. kl. P
11
SĘDZIA OCENIAJĄCY 25m Marcin ZIEWIEC  
12
SĘDZIA OCENIAJĄCY 25m Maciej MIKSZTA s.kl.III
13
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Bartosz PAKUŁA s.kl.II
14
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Krystyna PLĘS  
15
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Krystyna BONCLER  
16
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Aleksandra CZAPLA s.kl.III
17
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Piotr MODZELEWSKI s.kl.II
18
KIEROWNIK TARCZOWNI Beata KOMAR s.kl.P

Obsługa tehniczna 10m
Mariusz PYSZ
Opracowanie komunikatu
Jolanta SAMULEWICZ