MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA WYBRZEŻA
w strzelectwie sportowym
Ustka 29.04-03.05.2010
| Organizator bezpo¶redni: |
WKS "FLOTA" Gdynia URZˇD MARSZAŁKOWSKI woj.POMORSKIEGO POMORSKA FEDERACJA SPORTU |
|
![]() |
![]() |
![]() |
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
STRZELANIA KULOWE
PROTOKÓŁ Nr 7
Pistolet dowolny 60 strzałów - mężczyĽni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | KAZAK ANDREI | 1980 | Białoru¶ | 93 | 89 | 91 | 90 | 91 | 91 | 545 | 4 |
| 2 | BAZIN YURY | 1982 | Białoru¶ | 91 | 90 | 95 | 92 | 94 | 82 | 544 | 6 |
| 3 | KUDZI VITALI | 1986 | Białoru¶ | 80 | 92 | 92 | 91 | 95 | 88 | 538 | 7 |
| 4 | CHYŻYŃSKI JAROSŁAW | 1988 | Kaliber Białystok | 90 | 86 | 91 | 88 | 91 | 84 | 530 | 2 |
| 5 | IGOR RADAJEV | 1985 | Litwa | 86 | 90 | 86 | 87 | 90 | 84 | 523 | 4 |
| 6 | RASENIK SIERHEI | 1972 | Białoru¶ | 90 | 87 | 86 | 90 | 84 | 85 | 522 | 6 |
| 7 | JURIJ NONIN | 1959 | Rusia | 86 | 88 | 83 | 87 | 87 | 82 | 513 | 1 |
| 8 | MIALESHKO ALIAKSEI | 1986 | Białoru¶ | 84 | 85 | 91 | 82 | 81 | 86 | 509 | 5 |
| 9 | VYDMANTAS PAULIUKEVIČIUS | 1975 | Litwa | 87 | 84 | 79 | 78 | 87 | 0 | 415 | 4 |
| PK | MEDIAS GRZEGORZ | 1989 | Senior LOK Gdańsk | 87 | 87 | 87 | 89 | 85 | 86 | 521 | 7 |
PROTOKÓŁ Nr 8
Pistolet dowolny 60 strzałów - juniorzy
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | ||||||
| 1 | BRODA WOJCIECH | 1990 | ¦l±sk Wrocław | 87 | 95 | 92 | 91 | 93 | 84 | 542 | 9 | |
| 2 | ZAICHYK YAYHENI | 1990 | Białoru¶ | 88 | 92 | 88 | 89 | 88 | 88 | 533 | 4 | |
| 3 | JAKUBOWSKI PATRYK | 1992 | Polska | 81 | 94 | 89 | 89 | 84 | 92 | 529 | 6 | |
| 4 | SHUNYGIN VIKTAR | 1992 | Białoru¶ | 87 | 85 | 86 | 83 | 87 | 89 | 517 | 4 | |
| 5 | MOWCZAN ŁUKASZ | 1991 | Polska | 83 | 82 | 88 | 92 | 81 | 88 | 514 | 5 | |
| 6 | TYMCZAK DAMIAN | 1992 | ¦l±sk Wrocław | 83 | 84 | 91 | 80 | 85 | 86 | 509 | 2 | |
| 7 | KRA¦NIEWSKI JAKUB | 1992 | Polska | 90 | 88 | 82 | 82 | 83 | 81 | 506 | 2 | |
| 8 | NAJMAN KONRAD | 1991 | Gryf Słupsk | 82 | 83 | 79 | 80 | 76 | 92 | 492 | 3 | |
| 9 | MICHALAK MATEUSZ | 1993 | Polska | 83 | 85 | 79 | 87 | 79 | 78 | 491 | 4 | |
| 10 | ¦WIECZKOWSKI KRZYSZTOF | 1992 | Polska | 82 | 80 | 79 | 82 | 81 | 81 | 485 | 1 | (-2) |
| 11 | PERSSON, TOBIAS | 1992 | Sweden | 87 | 78 | 83 | 78 | 82 | 76 | 484 | 2 | |
| 12 | KAWCZYŃSKI ARKADIUSZ | 1992 | Polska | 78 | 77 | 84 | 81 | 74 | 79 | 473 | 2 | |
| 13 | PUZDRAKIEWICZ KRYSTIAN | 1992 | Gryf Słupsk | 70 | 71 | 66 | 65 | 66 | 68 | 406 | ||
PROTOKÓŁ Nr 9
Pistolet dowolny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | ||||
| 1 | LOMASHEVICH ALIAKSANDR | 1995 | Białoru¶ | 88 | 92 | 84 | 83 | 347 | 1 | |
| 2 | GORGOŃ KACPER | 1994 | Gryf Słupsk | 89 | 82 | 88 | 84 | 343 | 1 | |
| 3 | WOJTALA MATEUSZ | 1993 | Tarcza Goleniów | 84 | 88 | 82 | 83 | 337 | ||
| 4 | GERSTEN KAMIL | 1993 | Flota Gdynia | 75 | 89 | 88 | 82 | 334 | 1 | (-2) |
| 5 | JANKOWSKI ŁUKASZ | 1994 | Gryf Słupsk | 85 | 82 | 81 | 82 | 330 | 2 | |
| 6 | ABRAHAMSSON, MAGNUS | 1994 | Sweden | 83 | 80 | 83 | 81 | 327 | (87,86-500) | |
| 7 | SANDBERG, CARL | 1994 | Sweden | 78 | 80 | 84 | 84 | 326 | 2 | (73,91-490) |
| 8 | RAMANIUK RUSIAN | 1993 | Białoru¶ | 74 | 83 | 80 | 88 | 325 | 1 | |
| 9 | MACHAJ DAMIAN | 1995 | Walter Rzeszów | 77 | 80 | 67 | 79 | 303 | 3 | |
| 11 | KRUPSKI PAWEŁ | 1994 | Gryf Słupsk | 76 | 77 | 74 | 75 | 302 | ||
| 12 | PASZKE SZYMON | 1994 | Flota Gdynia | 69 | 67 | 70 | 66 | 272 | 1 | |
PROTOKÓŁ Nr 10
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorzy
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | UWAGI | |||||
| 1 | ZAICHYK YAYHENI | 1990 | Białoru¶ | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 93 | 568 | 22 | |
| 2 | PERSSON, TOBIAS | 1992 | Sweden | 91 | 93 | 98 | 95 | 97 | 91 | 565 | 11 | |
| 3 | SHMYHIN VIKTAR | 1992 | Białoru¶ | 95 | 90 | 95 | 96 | 98 | 84 | 558 | 7 | baraż |
| 4 | KLIMEK DAMIAN | 1990 | Polska | 92 | 93 | 92 | 94 | 92 | 95 | 558 | 8 | baraż |
| 5 | KRA¦NIEWSKI JAKUB | 1992 | Polska | 95 | 92 | 95 | 87 | 91 | 91 | 551 | 10 | |
| 6 | KAWCZYŃSKI ARKADIUSZ | 1992 | Polska | 83 | 95 | 90 | 93 | 92 | 97 | 550 | 16 | |
| 7 | MˇKOWSKI ROBERT | 1993 | Polska | 89 | 90 | 94 | 91 | 95 | 91 | 550 | 14 | |
| 8 | JAKUBOWSKI PATRYK | 1992 | Polska | 96 | 93 | 93 | 92 | 81 | 91 | 546 | 8 | |
| 9 | LUTOWSKI KAMIL | 1991 | Zawisza Bydgoszcz | 93 | 89 | 87 | 92 | 93 | 92 | 546 | 7 | |
| 10 | BRODA WOJCIECH | 1990 | ¦l±sk Wrocław | 84 | 94 | 93 | 89 | 92 | 90 | 542 | 4 | |
| 11 | ENGBORG, ANDREAS | 1990 | Sweden | 89 | 79 | 93 | 86 | 85 | 90 | 522 | 9 | |
PROTOKÓŁ Nr 11
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | UWAGI | |||||
| 1 | ZALSKI ANDRZEJ | 1995 | Zawisza Bydgoszcz | 92 | 95 | 89 | 92 | 97 | 96 | 561 | 8 | baraż 46 |
| 2 | LOMASHEVICH ALIAKSANDR | 1995 | Białoru¶ | 92 | 92 | 94 | 92 | 96 | 95 | 561 | 10 | baraż 43 |
| 3 | WOJTALA MATEUSZ | 1993 | Tarcza Goleniów | 97 | 92 | 93 | 91 | 89 | 86 | 548 | 6 | |
| 4 | RAMANIUK RUSIAN | 1993 | Białoru¶ | 84 | 85 | 91 | 92 | 97 | 90 | 539 | ||
| 5 | SANDBERG, CARL | 1994 | Sweden | 87 | 87 | 87 | 95 | 86 | 93 | 535 | 3 | |
| 6 | ABRAHAMSSON, MAGNUS | 1994 | Sweden | 80 | 88 | 88 | 91 | 91 | 87 | 525 | 1 | |
| 7 | GORGOŃ KACPER | 1994 | Gryf Słupsk | 78 | 88 | 79 | 90 | 84 | 91 | 510 | 5 | |
| 8 | MILASZEWSKI KRZYSZTOF | 1994 | Flota Gdynia | 82 | 87 | 81 | 80 | 89 | 88 | 507 | 3 | |
| 9 | PASZKE SZYMON | 1994 | Flota Gdynia | 86 | 86 | 84 | 87 | 84 | 76 | 503 | 2 | |
| 10 | KRUPSKI PAWEŁ | 1994 | Gryf Słupsk | 76 | 86 | 89 | 85 | 82 | 85 | 503 | ||
| 11 | OLSZOWIEC DANIEL | 1995 | Gryf Słupsk | 78 | 73 | 86 | 86 | 91 | 86 | 500 | 4 | |
| 12 | TOMES DAWID | 1995 | Flota Gdynia | 73 | 70 | 87 | 88 | 87 | 94 | 499 | 4 | |
| 13 | KALWAJ KAJETAN | 1993 | Zawisza Bydgoszcz | 70 | 85 | 86 | 87 | 87 | 83 | 498 | 3 | |
| 14 | POBŁOCKI JAKUB | 1995 | Gryf Słupsk | 86 | 77 | 82 | 84 | 89 | 74 | 492 | 2 | |
| 15 | DZIUBA MICHAŁ | 1995 | Gryf Słupsk | 87 | 71 | 74 | 66 | 83 | 79 | 460 | ||
| 16 | JANKOWSKI ŁUKASZ | 1994 | Gryf Słupsk | 79 | 85 | 95 | 81 | 41 | 76 | 457 | 1 | |
| 17 | OLEJNIK MIŁOSZ | 1994 | Tarcza Goleniów | 68 | 62 | 55 | 84 | 86 | 77 | 432 | 4 | |
| 18 | ANDRZEJAK ADRIAN | 1993 | Społem ŁódĽ | 79 | 74 | 89 | 63 | 44 | 72 | 421 | 3 | |
| 19 | GOLENIEWSKI ERNEST | 1995 | Gryf Słupsk | 75 | 79 | 62 | 73 | 69 | 50 | 408 | ||
| 20 | WRÓBLEWSKI PIOTR | 1995 | Gryf Słupsk | 61 | 68 | 64 | 63 | 62 | 57 | 375 | 2 | |
PROTOKÓŁ Nr 12
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | ||||||
| 1 | CHABATAR LIUDMILA | 1974 | Białoru¶ | 99 | 98 | 95 | 96 | 95 | 97 | 580 | 16 | |
| 2 | SHAPIALEVICH ZHANNA | 1971 | Białoru¶ | 94 | 95 | 94 | 97 | 98 | 97 | 575 | 12 | baraż 48 |
| 3 | KOREJWO AGNIESZKA | 1984 | Flota Gdynia | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 95 | 575 | 18 | baraż 47 |
| 4 | STANKIEWICZ SANDRA | 1986 | Flota Gdynia | 97 | 94 | 93 | 96 | 96 | 99 | 575 | 12 | baraż46 |
| 5 | LIS MAGDALENA | 1979 | Gryf Słupsk | 94 | 97 | 97 | 92 | 97 | 94 | 571 | 20 | |
| 6 | DANCHYSHYNA TATSIANA | 1987 | Białoru¶ | 92 | 96 | 97 | 92 | 96 | 94 | 567 | 11 | |
| 7 | PISKUN TATSIANA | 1989 | Białoru¶ | 95 | 94 | 95 | 93 | 94 | 93 | 564 | 14 | |
| 8 | SHEMET SVIETLANA | 1974 | Białoru¶ | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 | 93 | 555 | 12 | |
| 9 | GRABOWSKA JUSTYNA | 1989 | Zawisza Bydgoszcz | 90 | 91 | 92 | 90 | 91 | 96 | 550 | 11 | |
| 10 | KWAPISIEWICZ AGNIESZKA | 1989 | LOK Senior Gdańsk | 82 | 89 | 91 | 84 | 65 | 66 | 477 | 4 | |
PROTOKÓŁ Nr 13
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorki
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | DUBICKA KATARZYNA | 1990 | Polska | 97 | 98 | 96 | 95 | 96 | 98 | 580 | 15 |
| 2 | KRÓL NATALIA | 1993 | ¦l±sk Wrocław | 95 | 94 | 94 | 89 | 91 | 92 | 555 | 10 |
| 3 | SIENKIEWICZ JUSTYNA | 1993 | Polska | 95 | 94 | 91 | 92 | 91 | 88 | 551 | 9 |
| 4 | JEKATERINA ®DANOVA | 1990 | Litwa | 92 | 93 | 91 | 93 | 92 | 88 | 549 | 5 |
| 5 | LUTOWSKA MARIKA | 1992 | Polska | 86 | 91 | 90 | 92 | 93 | 92 | 544 | 9 |
| 6 | PATOCKAYA MARYIA | 1992 | Białoru¶ | 93 | 85 | 97 | 95 | 93 | 78 | 541 | 5 |
| 7 | NILSSON, EMMA | 1991 | Sweden | 83 | 91 | 88 | 91 | 92 | 92 | 537 | 5 |
| 8 | MYGA MARTA | 1991 | Flota Gdynia | 93 | 88 | 86 | 95 | 90 | 83 | 535 | 8 |
| 9 | SZYMANEK SONIA | 1992 | Polska | 88 | 92 | 95 | 81 | 89 | 87 | 532 | 7 |
| 10 | GRESZKIEWICZ MARTYNA | 1991 | Flota Gdynia | 86 | 86 | 84 | 85 | 91 | 97 | 529 | 8 |
| 11 | MELLER KATARZYNA | 1991 | LOK Senior Gdańsk | 89 | 86 | 88 | 85 | 96 | 81 | 525 | 6 |
| 12 | ROSLUND, ANNA-MARIA | 1992 | Sweden | 88 | 92 | 88 | 81 | 82 | 92 | 523 | 8 |
| 13 | RÖNNGREN, CHRISTINA | 1992 | Sweden | 86 | 83 | 92 | 78 | 92 | 89 | 520 | 1 |
PROTOKÓŁ Nr 14
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | ILIUKOVICH YULIYA | 1994 | Białoru¶ | 90 | 95 | 90 | 97 | 91 | 96 | 559 | 13 |
| 2 | KOCIĘDA EWELINA | 1994 | Polska | 87 | 96 | 91 | 97 | 96 | 88 | 555 | 10 |
| 3 | NOVIKAVA ANASTASYA | 1994 | Białoru¶ | 92 | 89 | 93 | 95 | 94 | 91 | 554 | 7 |
| 4 | SÖRENSSON, VENDELA | 1994 | Sweden | 80 | 92 | 93 | 91 | 96 | 96 | 548 | 9 |
| 5 | INGA ©ILDIAJEVAITE | 1997 | Litwa | 92 | 81 | 87 | 86 | 93 | 93 | 532 | 8 |
| 6 | KA¬MIERSKA KATARZYNA | 1993 | Gryf Słupsk | 88 | 87 | 85 | 84 | 92 | 94 | 530 | 5 |
| 7 | PIEKO¦ OLIWIA | 1993 | Flota Gdynia | 85 | 83 | 90 | 92 | 93 | 84 | 527 | 7 |
| 8 | PAULIUCHEK VIYALETA | 1997 | Białoru¶ | 84 | 87 | 84 | 88 | 88 | 89 | 520 | |
| 9 | BRE¦ KLAUDIA | 1994 | Zawisza Bydgoszcz | 92 | 92 | 95 | 81 | 87 | 70 | 517 | 8 |
| 10 | ARTSYMAN ALENA | 1993 | Białoru¶ | 79 | 83 | 80 | 88 | 90 | 94 | 514 | 4 |
| 11 | GRYGOWSKA AGATA | 1993 | Tarcza Goleniów | 92 | 85 | 81 | 83 | 87 | 85 | 513 | 3 |
| 12 | MATUSZAK ANNA | 1995 | Zawisza Bydgoszcz | 86 | 86 | 93 | 88 | 84 | 76 | 513 | 3 |
| 13 | KACHUKHOVA DARYA | 1993 | Białoru¶ | 82 | 81 | 89 | 86 | 82 | 88 | 508 | 4 |
| 14 | SAMP ANNA | 1993 | Flota Gdynia | 86 | 88 | 84 | 82 | 83 | 84 | 507 | 4 |
| 15 | DRˇŻKIEWICZ MARTA | 1993 | Flota Gdynia | 86 | 86 | 87 | 78 | 85 | 83 | 505 | 2 |
| 16 | STUDNICKA BOGUMIŁA | 1995 | Gryf Słupsk | 75 | 89 | 82 | 79 | 88 | 90 | 503 | 4 |
| 17 | WENNERLÖF, MIKAELA | 1994 | Sweden | 85 | 82 | 86 | 80 | 75 | 90 | 498 | |
| 18 | RAUF KAMILA | 1993 | Gryf Słupsk | 80 | 88 | 86 | 85 | 87 | 70 | 496 | 4 |
| 19 | PRILL DOMINIKA | 1994 | Zawisza Bydgoszcz | 81 | 85 | 87 | 78 | 77 | 76 | 484 | 2 |
| 20 | KWOLIK DOBRAWA | 1995 | Zawisza Bydgoszcz | 89 | 77 | 88 | 75 | 85 | 69 | 483 | |
| 21 | EVELINA BONDAREVA | 1994 | Litwa | 85 | 87 | 89 | 80 | 72 | 67 | 480 | 5 |
| 22 | WILCZYŃSKA KATARZYNA | 1993 | LOK Senior Gdańsk | 71 | 70 | 67 | 75 | 57 | 59 | 399 | |
PROTOKÓŁ Nr 15
Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - mężczyĽni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | RASENIK SIERHEI | 1972 | Białoru¶ | 93 | 97 | 86 | 99 | 99 | 95 | 569 | 20 |
| 2 | BIAŁEK KONRAD | 1980 | Legia Warszawa | 94 | 93 | 92 | 96 | 92 | 89 | 556 | 14 |
| 3 | CHYŻYŃSKI JAROSŁAW | 1988 | Kaliber Białystok | 99 | 91 | 86 | 93 | 92 | 94 | 555 | 11 |
| 4 | IGOR RADAJEV | 1985 | Litwa | 92 | 91 | 78 | 96 | 82 | 81 | 520 | 9 |
| 5 | JURIJ NONIN | 1959 | Rusia | 91 | 77 | 83 | 93 | 92 | 78 | 514 | 8 |
PROTOKÓŁ Nr 16
Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - juniorzy
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | KLIMEK DAMIAN | 1990 | Polska | 93 | 93 | 91 | 94 | 92 | 90 | 553 | 10 |
| 2 | SHUNYGIN VIKTAR | 1992 | Białoru¶ | 95 | 96 | 89 | 94 | 91 | 86 | 551 | 10 |
| 3 | LUTOWSKI KAMIL | 1991 | Zawisza Bydgoszcz | 90 | 93 | 81 | 95 | 98 | 90 | 547 | 7 |
| 4 | MOWCZAN ŁUKASZ | 1991 | Polska | 93 | 94 | 91 | 93 | 92 | 78 | 541 | 5 |
| 5 | ZAICHYK YAYHENI | 1990 | Białoru¶ | 93 | 94 | 89 | 86 | 92 | 83 | 537 | 5 |
| 6 | KRA¦NKEWSKI JAKUB | 1992 | Polska | 94 | 91 | 88 | 95 | 94 | 66 | 528 | 11 |
| 7 | MˇKOWSKI ROBERT | 1993 | Polska | 83 | 86 | 82 | 90 | 89 | 79 | 509 | 7 |
| 8 | JAKUBOWSKI PATRYK | 1992 | Polska | 90 | 92 | 48 | 97 | 90 | 83 | 500 | 4 |
PROTOKÓŁ Nr 17
Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | LOMASHEVICH ALIAKSANDR | 1995 | Białoru¶ | 93 | 92 | 88 | 91 | 91 | 88 | 543 | 8 |
| 2 | ZALSKI ANDRZEJ | 1995 | Zawisza Bydgoszcz | 96 | 80 | 93 | 93 | 84 | 81 | 527 | 6 |
| 3 | KALWAJ KAJETAN | 1993 | Zawisza Bydgoszcz | 78 | 81 | 83 | 86 | 73 | 47 | 448 | 4 |
PROTOKÓŁ Nr 24
Karabin dowolny 60 strzałów leż±c - mężczyĽni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | RAMANCHUK ANDREI | 1987 | Białoru¶ | 98 | 98 | 95 | 98 | 96 | 96 | 581 | 32 |
| 2 | JAGODZIŃSKI MICHAŁ | 1980 | Gwardia Zielona Góra | 94 | 98 | 98 | 98 | 96 | 97 | 581 | 24 |
| 3 | BRZEZIŃSKI PATRYK | 1986 | ¦l±sk Wrocław | 96 | 97 | 96 | 98 | 95 | 96 | 578 | 23 |
| 4 | GRADUSZEWSKI ADAM | 1978 | Zawisza Bydgoszcz | 95 | 96 | 93 | 95 | 97 | 96 | 572 | 15 |
| 5 | POGORZELSKI ADAM | 1988 | Kaliber Białystok | 94 | 97 | 97 | 94 | 92 | 96 | 570 | 22 |
| 6 | JAŻDZEWSKI | 1977 | Zawisza Bydgoszcz | 97 | 94 | 98 | 95 | 95 | 90 | 569 | 16 |
| 7 | AMIALYANCHYK ANATOLI | 1972 | Białoru¶ | 93 | 97 | 92 | 97 | 94 | 95 | 568 | 20 |
PROTOKÓŁ Nr 25
Karabin dowolny 60 strzałów leż±c - juniorzy
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | PIETRUK PAWEŁ | 1990 | Polska | 98 | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 588 | 30 |
| 2 | JASIECKI BARTOSZ | 1990 | Polska | 97 | 98 | 99 | 96 | 99 | 96 | 585 | 28 |
| 3 | WIELGOMAS SZYMON | 1992 | Polska | 99 | 98 | 97 | 96 | 99 | 94 | 583 | 30 |
| 4 | CZERWIŃSKI DANIEL | 1991 | Polska | 97 | 100 | 99 | 95 | 95 | 95 | 581 | 24 |
| 5 | BARTNIK TOMASZ | 1990 | Polska | 98 | 98 | 95 | 98 | 96 | 94 | 579 | 26 |
| 6 | CHMIEL Marek | 1991 | Lider-Amicus Lębork | 97 | 99 | 97 | 95 | 96 | 95 | 579 | 24 |
| 7 | NAUMIENKO PRZEMYSŁAW | 1991 | Polska | 97 | 95 | 97 | 95 | 95 | 98 | 577 | 21 |
| 8 | RˇBALSKI SEBASTIAN | 1990 | Polska | 96 | 97 | 97 | 92 | 96 | 96 | 574 | 24 |
| 9 | PISAREK BARTOSZ | 1992 | Vis Radom | 96 | 95 | 96 | 99 | 93 | 95 | 574 | 21 |
| 10 | GRENDA KAMIL | 1992 | Społem ŁódĽ | 95 | 94 | 94 | 97 | 94 | 94 | 568 | 11 |
| 11 | MENDRALA OSKAR | 1992 | Tarcza Goleniów | 96 | 95 | 94 | 94 | 92 | 96 | 567 | 16 |
| 12 | MILCZAREK KAROL | 1992 | Tarcza Goleniów | 98 | 90 | 98 | 90 | 95 | 93 | 564 | 19 |
| 13 | MADEJ ALEKSANDER | 1990 | TKS LOK Tarnów | 91 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94 | 562 | 17 |
| 14 | CIESZYŃSKI KRZYSZTOF | 1992 | LOK Senior Gdańsk | 93 | 97 | 89 | 90 | 95 | 95 | 559 | 16 |
| 15 | VYKINTAS NARKEVIČIUS | 1992 | Litwa | 93 | 90 | 89 | 93 | 83 | 95 | 543 | 10 |
PROTOKÓŁ Nr 26
Karabin sportowy 60 strzałów leż±c - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
| 1 | SPÓLNY Marcin | 1993 | Lider-Amicus Lębork | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 96 | 580 | 23 |
| 2 | BULASH ALIAKSANDR | 1995 | Białoru¶ | 96 | 97 | 98 | 95 | 96 | 97 | 579 | 21 |
| 3 | FILIPCZAK DAWID | 1993 | Zawisza Bydgoszcz | 95 | 96 | 96 | 99 | 95 | 95 | 576 | 21 |
| 4 | LENART Michał | 1993 | Lider-Amicus Lębork | 95 | 96 | 95 | 93 | 97 | 96 | 572 | 13 |
| 5 | STAEFANOWICZ MACIEJ | 1994 | Zawisza Bydgoszcz | 95 | 96 | 95 | 91 | 95 | 97 | 569 | 19 |
| 6 | PACUK PIOTR | 1995 | Kaliber Białystok | 92 | 88 | 95 | 95 | 97 | 97 | 564 | 15 |
| 7 | RESZKA MARCIN | 1993 | Flota Gdynia | 96 | 93 | 94 | 97 | 94 | 89 | 563 | 16 |
| 8 | SKOTNICKI KAROL | 1993 | Polska | 96 | 88 | 91 | 92 | 96 | 98 | 561 | 14 |
| 9 | FRIESKE PIOTR | 1995 | Zawisza Bydgoszcz | 94 | 94 | 93 | 92 | 94 | 94 | 561 | 10 |
| 10 | BŁAŻUK PATRYK | 1995 | Flota Gdynia | 98 | 92 | 91 | 94 | 94 | 89 | 558 | 15 |
| 11 | KAPUSTA MATEUSZ | 1993 | ULKS Jedlińsk | 94 | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | 556 | 18 |
| 12 | DOBOSZ ADAM | 1994 | Flota Gdynia | 94 | 91 | 98 | 95 | 91 | 87 | 556 | 15 |
| 13 | KANTSYRAN ALIAKSEI | 1995 | Białoru¶ | 92 | 95 | 92 | 91 | 90 | 94 | 554 | 8 |
| 14 | WOJTASIAK MACIEJ | 1995 | Legia Warszawa | 90 | 95 | 96 | 89 | 91 | 92 | 553 | 12 |
| 15 | BARTOSIK WOJCIECH | 1994 | Tarcza Goleniów | 92 | 91 | 94 | 92 | 95 | 85 | 549 | 8 |
| 16 | TOKARSKI MAREK | 1994 | Flota Gdynia | 91 | 85 | 95 | 92 | 89 | 94 | 546 | 7 |
| 17 | WINTER JAKUB | 1993 | Walter Rzeszów | 91 | 96 | 88 | 89 | 92 | 90 | 546 | 7 |
| 18 | KRĘWICKI RADOSŁAW | 1993 | Tarcza Goleniów | 90 | 89 | 91 | 93 | 90 | 92 | 545 | 15 |
| 19 | DRABEK MARCIN | 1993 | Gryf Słupsk | 89 | 89 | 85 | 93 | 94 | 93 | 543 | 13 |
| 20 | KUCZYŃSKI ADAM | 1995 | Kaliber Białystok | 90 | 93 | 89 | 87 | 92 | 89 | 540 | 11 |
| 21 | ROKAS BUMBULIAVIČIUS | 1993 | Litwa | 89 | 85 | 88 | 89 | 92 | 97 | 540 | 8 |
| 22 | AKACKI MATEUSZ | 1995 | Flota Gdynia | 92 | 87 | 89 | 93 | 90 | 88 | 539 | 6 |
| 23 | SAUTSA ALIAKSANDR | 1995 | Białoru¶ | 87 | 89 | 91 | 92 | 85 | 93 | 537 | 5 |
| 24 | MAJKA MARCIN | 1995 | Tarcza Goleniów | 87 | 90 | 85 | 87 | 95 | 91 | 535 | 10 |
| 25 | KAROL GORBAČEVSKI | 1994 | Litwa | 94 | 93 | 86 | 85 | 80 | 93 | 531 | 9 |
| 26 | BARTOSIK MATEUSZ | 1995 | Gryf Słupsk | 96 | 86 | 83 | 88 | 88 | 90 | 531 | 4 |
| 27 | HORYNEK ROBERT | 1994 | Społem ŁódĽ | 89 | 87 | 89 | 82 | 87 | 81 | 515 | 4 |
| 28 | KURYŁOWICZ KAMIL | 1994 | Kaliber Białystok | 92 | 92 | 82 | 87 | 59 | 87 | 499 | 6 |
| 29 | CZARNOCKI BARTOSZ | 1994 | Vis Radom | 86 | 86 | 85 | 77 | 81 | 80 | 495 | 4 |
PROTOKÓŁ Nr 27
Karabin sportowy 60 strzałów leż±c - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWO¦Ć | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | l"10" | |||||
