MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA WYBRZEŻA


w strzelectwie sportowym

Ustka 29.04-03.05.2010

Organizator bezpo¶redni:
WKS "FLOTA" Gdynia
URZˇD MARSZAŁKOWSKI woj.POMORSKIEGO
POMORSKA FEDERACJA SPORTU

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
STRZELANIA PNEUMATYCZNE

PROTOKÓŁ Nr 1
Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - mężczyzn

M-CE
NAZWISKO I IMIĘ
ROK UR.
KLUB-MIEJSCOWO¦Ć
WYNIK SERII
WYNIK KONK.
l"10"
1
KAZAK ANDREI
1980
Białoru¶
99
96
95
95
99
97
581
23
2
KUDZI VITALI
1986
Białoru¶
94
96
97
96
95
95
573
14
3
KRZAK WITOSŁAW
1986
Flota Gdynia
95
97
95
97
94
95
573
11
4
PAULIUKEVIČIUS VYDMANTAS
1975
Litwa
92
96
91
95
98
94
566
15
5
BAZIN YURY
1982
Białoru¶
94
93
95
94
93
95
564
9
6
CHYŻYŃSKI JAROSŁAW
1988
Kaliber Białystok
93
96
94
91
95
93
562
13
7
RADAJEV IGOR
1985
Litwa
93
91
97
91
96
91
559
12
8
BORKOWSKI ANDRZEJ
1963
KS Kolobrzeg
93
93
91
90
89
91
547
5
9
STRANC HENRYK
1965
KS Kolobrzeg
91
92
91
94
87
90
545
8
10
DROBEK KONRAD
1975
KS Kolobrzeg
89
91
94
88
86
95
543
2
11
MEDIAS GRZEGORZ
1989
LOK Senior Gdańsk
89
92
86
91
90
94
542
4
12
NONIN JURIJ
1959
Rusia
93
90
87
89
88
91
538
7
13
FORMELA TADEUSZ
1957
LOK Senior Gdańsk
90
93
86
87
87
90
533
5
14
MIALESHKA ALIAKSEI
1986
Białoru¶
91
89
91
98
81
81
531
6

PROTOKÓŁ Nr 2
Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - juniorów

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 BRODA WOJCIECH 1990 ¦l±sk Wrocław 94 95 93 99 94 94 569 13
2 ZAICHYK YAYHENI 1990 Białoru¶ 91 96 91 94 93 95 560 14
3 KLIMEK DAMIAN 1990 Polska 94 87 94 96 91 96 558 12
4 LUTOWSKI KAMIL 1991 Zawisza Bydgoszcz 95 92 90 95 92 94 558 11
5 KAWCZYŃSKI ARKADIUSZ 1992 Polska 93 93 94 91 91 95 557 10
6 KRA¦NIEWSKI JAKUB 1992 Polska 92 91 93 93 93 95 557 9
7 MOWCZAN ŁUKASZ 1991 Polska 92 92 90 92 95 92 553 8
8 SHUNYGIN VIKTAR 1992 Białoru¶ 93 91 91 91 95 91 552 6
9 ¦WIECZKOWSKI KRZYSZTOF 1992 Polska 91 94 94 91 93 89 552 5
10 NAJMAN KONRAD 1991 Gryf Słupsk 92 90 90 95 91 91 549 11
11 ENGBORG, ANDREAS 1990 Sweden 91 89 93 91 91 93 548 6
12 STELMACH SZYMON 1992 POLONIA Jelenia Góra 92 87 91 91 89 91 541 6
13 TYMCZAK DAMIAN 1992 ¦l±sk Wrocław 87 91 93 89 92 88 540 8
14 PERSSON, TOBIAS 1992 Sweden 89 92 93 89 91 83 537 5
15 JAKUBOWSKI PATRYK 1992 Polska 88 93 93 91 81 89 535 9
16 MˇKOWSKI ROBERT 1993 Polska 88 93 85 89 89 89 533 4
17 MICHALAK MATEUSZ 1993 Polska 88 85 83 89 91 91 527 6
18 PUZDRAKIEWICZ KRYSTIAN 1992 Gryf Słupsk 91 86 80 82 91 79 509 5

PROTOKÓŁ Nr 3
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorów młodszych

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"  
1 WOJTALA MATEUSZ 1993 Tarcza Goleniów 95 92 93 96 376 7  
2 GERSTEN KAMIL 1993 Flota Gdynia 94 94 94 91 373 7  
3 LOMASHEVICH ALIAKSANDR 1995 Białoru¶ 90 94 93 96 373 6  
4 ABRAHAMSSON, MAGNUS 1994 Sweden 95 93 92 91 371 7  
5 SANDBERG, CARL 1994 Sweden 90 89 93 93 365 4 (93,90-554)
6 RAMANIUK RUSIAN 1993 Białoru¶ 90 95 89 89 363 5 (88,88-541)
7 ZALSKI ANDRZEJ 1995 Zawisza Bydgoszcz 90 92 91 89 362 3  
8 WOJTCZAK ADAM 1993 POLONIA Jelenia Góra 90 92 91 87 360 2  
9 GORGOŃ KACPER 1994 Gryf Słupsk 88 89 89 90 356 3  
10 MACHAJ DAMIAN 1995 Walter Rzeszów 87 90 90 89 356 2  
11 ALGIMANTAS NADZEIKA 1993 Litwa 85 91 85 90 351 6  
12 JANKOWSKI ŁUKASZ 1994 Gryf Słupsk 84 92 85 88 349 2  
13 ANDRZEJAK ADRIAN 1993 Społem ŁódĽ 81 85 88 91 345 3  
14 KRUPSKI PAWEŁ 1994 Gryf Słupsk 86 84 86 87 343 4  
15 MILASZEWSKI KRZYSZTOF 1994 Flota Gdynia 85 85 87 83 340 5  
16 PASZKE SZYMON 1994 Flota Gdynia 82 88 85 84 339 6  
17 KALWAJ KAJETAN 1993 Zawisza Bydgoszcz 84 82 78 88 332 3  
18 GYTIS VYLUNAS 1996 Litwa 80 85 86 80 331 0  
19 OLEJNIK MIŁOSZ 1994 Tarcza Goleniów 82 80 84 84 330 2  
20 PIWOWARSKI KACPER 1996 Społem ŁódĽ 83 89 73 81 326 1  
21 TOMES DAWID 1995 Flota Gdynia 68 79 71 79 297 1  

PROTOKÓŁ Nr 4
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - kobiet

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 DANCHYSHYNA TATSIANA 1987 Białoru¶ 94 94 96 100 384 8
2 KOREJWO AGNIESZKA 1984 Flota Gdynia 94 95 96 97 382 7
3 SHAPIALEVICH ZHANNA 1971 Białoru¶ 96 97 94 94 381 8
4 SAGUN LEWANDOWSKA Mirosława 1970 Gryf Słupsk 94 96 95 94 379 9
5 GRABOWSKA JUSTYNA 1989 Zawisza Bydgoszcz 95 96 93 94 378 10
6 PANKOWSKA BOŻENA 1961 9mm LOK Koszalin 94 94 94 93 375 7
7 STANKIEWICZ SANDRA 1986 Flota Gdynia 93 92 98 90 373 5
8 CHABATAR LIUDMILA 1974 Białoru¶ 95 92 92 92 371 8
9 SHEMET SVIETLANA 1974 Białoru¶ 92 93 89 93 367 4
10 PISKUN TATSIANA 1989 Białoru¶ 93 93 90 90 366 7
PK KWAPISIEWICZ AGNIESZKA 1989 LOK Senior Gdańsk 86 86 87 84 343 5

PROTOKÓŁ Nr 5
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorek

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 SIENKIEWICZ JUSTYNA 1993 Polska 90 96 95 96 377 10
2 NILSSON, EMMA 1991 Sweden 92 96 96 90 374 10
3 LUTOWSKA MARIKA 1992 Polska 92 95 95 90 372 6
4 KRÓL NATALIA 1993 ¦l±sk Wrocław 89 92 93 94 368 8
5 ®DANOVA JEKATERINA 1990 Litwa 94 93 90 91 368 6
6 PATOCKAYA MARYIA 1992 Białoru¶ 93 90 92 92 367 7
7 SZYMANEK SONIA 1992 Polska 92 90 94 90 366 6
8 DUBICKA KATARZYNA 1990 Polska 86 93 91 92 362 4
9 MIKALAUSKAITE ERNESTA 1992 Litwa 85 91 89 89 354 3
10 KAKLAUSKAITE IEVA 1991 Litwa 92 84 88 84 348 4
11 RÖNNGREN, CHRISTINA 1992 Sweden 87 87 88 86 348 3
12 OLE¦KIEWICZ AGNIESZKA 1991 Flota Gdynia 84 87 89 86 346 2
13 ROSLUND, ANNA-MARIA 1992 Sweden 77 87 86 92 342 4
14 MELLER KATARZYNA 1991 LOK Senior Gdańsk 82 80 77 86 325 4

PROTOKÓŁ Nr 6
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorek młodszych

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 BRE¦ KLAUDIA 1994 Zawisza Bydgoszcz 91 92 95 96 374 8
2 TOMALA JOANNA 1994 Promień Bochnia 93 92 92 92 369 10
3 ILIUKOVICH YULIYA 1994 Białoru¶ 88 96 90 94 368 7
4 KOCIĘDA EWELINA 1994 Polska 91 92 94 91 368 1
5 SÖRENSSON, VENDELA 1994 Sweden 91 87 95 92 365 5
6 NOVIKAVA ANASTASYA 1994 Białoru¶ 89 92 92 89 362 5
7 MATUSZAK ANNA 1995 Zawisza Bydgoszcz 83 93 89 92 357 5
8 GRYGOWSKA AGATA 1993 Tarcza Goleniów 85 89 90 93 357 4
9 PRILL DOMINIKA 1994 Zawisza Bydgoszcz 88 88 89 91 356 2
10 DZIADKO NATALIA 1994 Zawisza Bydgoszcz 91 91 88 80 350 2
11 KACHUKHOVA DARYA 1993 Białoru¶ 89 89 80 88 346 4
12 SUSZYŃSKA AGNIESZKA 1993 Flota Gdynia 82 83 89 90 344 3
13 SAMP ANNA 1993 Flota Gdynia 84 88 85 87 344 1
14 WENNERLÖF, MIKAELA 1994 Sweden 85 87 87 84 343 7
15 WILCZYŃSKA KATARZYNA 1993 LOK Senior Gdańsk 89 91 82 81 343 2
16 PAULIUCHEK VIYALETA 1997 Białoru¶ 83 85 94 80 342 5
17 MUCKUTE GABRIELE 1993 Litwa 77 90 87 88 342 2
18 KWOLIK DOBRAWA 1995 Zawisza Bydgoszcz 89 86 89 76 340 6
19 PIEKO¦ OLIWIA 1993 Flota Gdynia 79 88 87 84 338 1
20 KARANDAITE GABRIELE 1997 Litwa 86 88 81 82 337 3
21 BONDAREVA EVELINA 1994 Litwa 85 80 87 85 337 1
22 GRABOWSKA SANDRA 1994 Zawisza Bydgoszcz 79 85 79 83 326 3
23 RAMA©KAITE MARTA 1995 Litwa 84 81 85 73 323 1
24 ©ILDIAJEVAITE INGA 1997 Litwa 69 75 84 76 304 2
25 DZIKA PAULINA 1995 POLONIA Jelenia Góra 75 73 73 78 299 2
26 KI©ONAITE MONIKA 1993 Litwa 69 69 71 80 289 0
27 ARTSYMAN HELENA 1993 Białoru¶ 76 76     152 1

PROTOKÓŁ Nr 18
Karabin pneumatyczny 60 strzałów - mężczyzn

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 BRZEZIŃSKI PATRYK 1986 ¦l±sk Wrocław 96 96 97 99 99 96 583 31
2 RAMANCHUK ANDREI 1987 Białoru¶ 96 96 99 97 97 94 579 34
3 AMIALYANCHYK ANATOLI 1972 Białoru¶ 95 97 95 97 95 96 575 30
4 JAGODZIŃSKI MICHAŁ 1980 Gwardia Zielona Góra 93 96 99 96 96 95 575 27
5 GRADUSZEWSKI ADAM 1978 Zawisza Bydgoszcz 97 94 96 96 94 95 572 31
6 PTACH KRYSTIAN 1985 ISKRA Gdynia 93 95 96 93 95 97 569 26
7 SZCZERBA ROBERT 1970 KS Kolobrzeg 95 99 90 94 92 94 564 23
8 POGORZELSKI ADAM 1988 Kaliber Białystok 94 91 96 93 95 93 562 23
9 CZERNIAWSKI BARTOSZ 1988 Flota Gdynia 94 91 96 95 88 95 559 11
10 NIEWĘGŁOWSKI JACEK 1968 KS Kolobrzeg 94 90 91 90 92 94 551 15

PROTOKÓŁ Nr 19
Karabin pneumatyczny 60 strzałów - juniorów

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 BARTNIK TOMASZ 1990 Polska 98 96 100 99 99 97 589 40
2 RˇBALSKI SEBASTIAN 1990 Polska 97 98 95 99 98 99 586 38
3 WIELGOMAS SZYMON 1992 Polska 97 98 98 96 97 97 583 32
4 JASIECKI BARTOSZ 1990 Polska 99 94 98 99 95 97 582 39
5 CZERWIŃSKI DANIEL 1991 Polska 97 96 96 99 97 97 582 32
6 NAUMIENKO PRZEMYSŁAW 1991 Polska 98 94 96 98 99 95 580 30
7 PIETRUK PAWEŁ 1990 Polska 98 97 98 95 94 97 579 35
8 TOMAS SIMOKAITIS 1989 Litwa 94 97 99 94 97 98 579 30
9 PISAREK BARTOSZ 1992 Vis Radom 94 95 98 95 97 97 576 26
10 GRENDA KAMIL 1992 Społem ŁódĽ 92 94 99 97 96 93 571 24
11 MILCZAREK KAROL 1992 Tarcza Goleniów 94 97 92 96 93 98 570 19
12 CIESZYŃSKI KRZYSZTOF 1992 LOK Senior Gdańsk 93 93 89 79 96 96 546 21
13 MENDRALA OSKAR 1992 Tarcza Goleniów 88 91 93 93 93 86 544 11

PROTOKÓŁ Nr 20
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorów młodszych

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 SKOTNICKI KAROL 1993 Polska 96 97 97 95 385 20
2 WOJTASIAK MACIEJ 1995 Legia Warszawa 95 95 97 93 380 13
3 KAPUSTA MATEUSZ 1993 ULKS Jedlińsk 91 92 98 95 376 13
4 KUCZYŃSKI ADAM 1995 Kaliber Białystok 95 98 92 89 374 20
5 BULASH ALIAKSANDR 1995 Białoru¶ 95 95 90 94 374 12
6 JUSZCZAK FILIP 1994 POLONIA Jelenia Góra 92 94 94 93 373 14
7 KANTSYRAN ALIAKSEI 1995 Białoru¶ 96 93 90 93 372 14
8 KRĘWICKI RADOSŁAW 1993 Tarcza Goleniów 94 93 90 93 370 9
9 MAJKA MARCIN 1995 Tarcza Goleniów 92 88 94 95 369 11
10 FILIPCZAK DAWID 1993 Zawisza Bydgoszcz 93 92 91 91 367 7
11 BUMBULIAVIČIUS ROKAS 1993 Litwa 91 90 92 93 366 10
12 STAEFANOWICZ MACIEJ 1994 Zawisza Bydgoszcz 91 90 92 92 365 10
13 PACUK PIOTR 1995 Kaliber Białystok 93 88 93 89 363 13
14 DOBOSZ ADAM 1994 Flota Gdynia 87 91 95 90 363 11
15 CZARNOCKI BARTOSZ 1994 Vis Radom 91 92 93 86 362 8
16 SAUTSA ALIAKSANDR 1995 Białoru¶ 88 91 92 89 360 8
17 DUDKO PRZEMYSŁAW 1993 Gim 2 Nysa 90 89 89 92 360 6
18 BARTOSIK MATEUSZ 1995 Gryf Słupsk 89 89 90 91 359 6
19 WINTER JAKUB 1993 Walter Rzeszów 87 83 93 95 358 12
20 BARTOSIK WOJCIECH 1994 Tarcza Goleniów 90 92 83 90 355 7
21 BŁAŻUK PATRYK 1995 Flota Gdynia 86 91 88 90 355 4
22 SPÓLNY Marcin 1993 Lider Lębork 88 85 91 88 352 9
23 KURYŁOWICZ KAMIL 1994 Kaliber Białystok 86 88 90 88 352 6
24 HORYNEK ROBERT 1994 Społem ŁódĽ 86 86 91 88 351 6
25 MARKOVIČIUS ROKAS 1997 Litwa 85 82 86 93 346 7
26 RESZKA MARCIN 1993 Flota Gdynia 80 88 90 88 346 5
27 DRABEK MARCIN 1993 Gryf Słupsk 84 84 90 88 346 3
28 DUDKO MICHAŁ 1995 Gim 2 Nysa 82 91 86 85 344 4
29 TOKARSKI MAREK 1994 Flota Gdynia 84 82 90 86 342 5
30 BUGAJUS VIKTORAS 1997 Litwa 87 78 85 89 339 6
31 FRIESKE PIOTR 1995 Zawisza Bydgoszcz 82 84 83 87 336 4
32 GORBAČEVSKI KAROL 1994 Litwa 78 86 88 83 335 4
33 AKACKI MATEUSZ 1995 Flota Gdynia 84 78 83 86 331 6
34 LUKO©EVIČIUS DARIU© 1997 Litwa 71 76 75 78 300 1

PROTOKÓŁ Nr 21
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - kobiet

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 HATALSKA-GORZKI AGATA 1980 Legia Warszawa 94 99 98 97 388 23
2 KALASOUSKAIA HANNA 1982 Białoru¶ 96 96 96 99 387 22
3 AJUTYTE VIDA 1989 Litwa 98 95 96 96 385 17
4 SHYLAVA IRYNA 1960 Białoru¶ 96 97 95 96 384 19
5 BIALKOVICH KATSIARYNA 1988 Białoru¶ 93 97 96 97 383 18
6 ZHYGALAVA ALYONA 1986 Białoru¶ 93 94 98 96 381 19
7 BELOCHVOSTOVA MARGARITA 1987 Litwa 91 94 98 94 377 17
8 MARCINOWSKA Marta 1988 Lider Lębork 93 94 94 95 376 15
9 BARAN Joanna 1990 Lider Lębork 93 90 89 95 367 9

PROTOKÓŁ Nr 22
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorek

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 WROŃSKA PAULA 1991 Polska 97 98 99 98 392 22
2 MAKAR MARYIANNA 1991 Białoru¶ 98 98 97 98 391 24
3 KOŁODZIEJ KINGA 1992 Polska 98 96 98 97 389 23
4 PODGÓRSKA EWA 1992 Polska 99 95 97 97 388 23
5 WODNIK KAROLINA 1992 ¦l±sk Wrocław 96 97 97 97 387 19
6 IWASZUK ŻANETA 1993 Polska 97 96 96 97 386 21
7 KOBUS KATARZYNA 1991 Polska 95 99 94 98 386 18
8 KUBISZTAL PATRYCJA 1993 Polska 96 97 94 97 384 20
9 KUCZEROWSKA JOANNA 1991 Polska 95 96 96 95 382 17
10 SKWIRUT ALEKSANDRA 1992 Walter Rzeszów 92 95 95 98 380 13
11 RAMINTA RAČIUTE 1992 Litwa 93 97 95 94 379 14
12 MAKOWSKA KATARZYNA 1991 GROT Puck 94 94 92 98 378 17
13 PALIOKAITE KRISTINA 1990 Litwa 95 96 95 92 378 15
14 WERELUSZ SARA 1992 Walter Rzeszów 90 93 95 94 372 9
15 MIKENAITE ALDONA 1992 Litwa 94 95 83 91 363 13
16 SZURLEJ Marta 1992 LOK Chojnice 90 79 83 83 335 3

PROTOKÓŁ Nr 23
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorek młodszych

M-CE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB-MIEJSCOWO¦Ć WYNIK SERII WYNIK KONK. l"10"
1 RYCERZ ALEKSANDRA 1995 Zawisza Bydgoszcz 96 95 97 95 383 19
2 CZYŻ MAŁGORZATA 1993 POLONIA Jelenia Góra 96 97 98 92 383 15
3 MILIK DOMINIKA 1993 ULKS Jedlińsk 94 96 96 96 382 22
4 STANKIEWICZ ANETA 1995 Zawisza Bydgoszcz 94 95 98 95 382 17
5 SKIRMANTE DEKSNYTE 1994 Litwa 97 89 98 97 381 17
6 JOLANTA JANCEVIČ 1993 Litwa 96 93 95 97 381 15
7 PLYTNIK NATALLIA 1993 Białoru¶ 94 93 95 98 380 17
8 KLIMCZAK MARTA 1993 Społem ŁódĽ 96 96 91 97 380 17
9 PODSTAWKA MARTA 1993 Tarcza Goleniów 96 95 96 92 379 16
10 KWA¦NIAK NATALIA 1994 Gryf Słupsk 93 92 93 96 374 15
11 JANISZEWSKA ALEKSANDRA 1995 UKS LISEK LISIA G. 93 94 94 93 374 15
12 DZIEKOŃSKA MONIKA 1994 Kaliber Białystok 92 94 91 96 373 14
13 GOŁĘBIEWSKA AGATA 1994 Kaliber Białystok 92 93 93 94 372 10
14 MADEJ SYLWIA 1995 UKS LISEK LISIA G. 90 92 95 93 370 11
15 SASIŃSKA ANNA 1996 Legia Warszawa 94 92 94 89 369 10
16 SKOWROŃSKA ANNA 1994 Kaliber Białystok 93 87 95 92 367 11
17 TOMASZEWSKA KLAUDIA 1996 Zawisza Bydgoszcz 90 93 95 89 367 11
18 CZYŻEWSKA DANIELA 1993 KS LOK Wigry 92 92 88 94 366 10
19 YURECHKO DARYA 1993 Białoru¶ 90 91 94 91 366 9
20 RZECZYCKA MAJA 1993 Legia Warszawa 89 90 94 92 365 7
21 DOVILE VYTONYTE 1993 Litwa 88 94 91 91 364 11
22 PAJˇCZKOWSKA ROKSANA 1993 Flota Gdynia 93 90 92 88 363 13
23 DŁONIAK PATRYCJA 1994 Legia Warszawa 89 91 90 90 360 10
24 PRZYBYŁA MARTA 1996 ¦l±sk Wrocław 90 88 91 91 360 6
25 RODZIEWICZ ADRIANA 1995 Lider Lębork 81 90 93 90 354 10
26 ©UKELYTE KAROLINA 1995 Litwa 91 88 87 84 350 8
27 RZˇSOWSKA AGNIESZKA 1993 ¦l±sk Wrocław 86 88 83 86 343 2
28 CEYNOWA DARIA 1993 Flota Gdynia 81 90 85 83 339 5
29 TOAKARSKA ANNA 1996 Flota Gdynia 86 83 83 82 334 3
30 CZARNOWSKA DARIA 1996 Zawisza Bydgoszcz 83 80 80 86 329 6

PRZEWODNICZˇCY KOMISJI KLASYFIKACYJNEJ

 

 
OBSADA SĘDZIOWSKA
KIEROWNIK ZAWODÓW Andrzej STĘPIEŃ  
1
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW Adam KALETA s.kl.P
2
PRZEWODNICZˇCY KOMISJI KLASYFIK. Jolanta SAMULEWICZ s. kl. P
3
KIEROWNIK BIURA OBLICZEŃ Mirosława LIBEREK s.kl.P
4
SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 10m Tadeusz GIEBARTOWSKI s. kl. P
5
SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 25m Krzysztof KISIEL s. kl. P
6
SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 50m Ireneusz STACHOWSKI s. kl. P
7
SĘDZIA STANOWISKOWY 50m Marcin FIDALA s.kl.III
8
SĘDZIA STANOWISKOWY 10m Ewelina KLAWITTER s.kl.I
9
SĘDZIA OCENIAJˇCY 25m Wojciech KULMATYCKI s. kl. P
10
SĘDZIA OCENIAJˇCY 25m Julian LIS s. kl. P
11
SĘDZIA OCENIAJˇCY 25m Marcin ZIEWIEC  
12
SĘDZIA OCENIAJˇCY 25m Maciej MIKSZTA s.kl.III
13
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Bartosz PAKUŁA s.kl.II
14
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Krystyna PLĘS  
15
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Krystyna BONCLER  
16
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Aleksandra CZAPLA s.kl.III
17
SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ 50M Piotr MODZELEWSKI s.kl.II
18
KIEROWNIK TARCZOWNI Beata KOMAR s.kl.P

Obsługa tehniczna 10m
Mariusz PYSZ
Opracowanie komunikatu
Jolanta SAMULEWICZ