Zawody w dwuboju strzeleckim 08.02.2004
PISTOLET SPORTOWY
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | MAJCHRZAK MARCIN | CENTRUM | 97 | 96 | 193 |
| 2 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 96 | 96 | 192 |
| 3 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 95 | 96 | 191 |
| 4 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 97 | 94 | 191 |
| 5 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK | 94 | 93 | 187 |
| 6 | BODNAR JAN | ZEO S.A. OLSZTYN | 92 | 93 | 185 |
| 7 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 90 | 94 | 184 |
| 8 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 93 | 91 | 184 |
| 9 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 88 | 92 | 180 |
| 10 | SITARZ MARIAN | --- | 86 | 93 | 179 |
| 11 | SZULC HENRYK | WKS FLOTA | 90 | 88 | 178 |
| 12 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 86 | 91 | 177 |
| 13 | MIOTK HENRYK | GROT PUCK | 90 | 87 | 177 |
| 14 | WINKLAS LECH | WKS FLOTA | 87 | 89 | 176 |
| 15 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 85 | 88 | 173 |
| 16 | ZIMNY PIOTR | WKS FLOTA | 91 | 82 | 173 |
| 17 | KOZIOŁ MARIUSZ | WKS FLOTA | 86 | 85 | 171 |
| 18 | PAKUŁA EDWARD | WKS FLOTA | 83 | 87 | 170 |
| 19 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 83 | 83 | 166 |
| 20 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 78 | 83 | 161 |
| 21 | GŁAZIK ROMAN | WKS FLOTA | 79 | 81 | 160 |
| 22 | ZDROIK SYLWESTER | WKS FLOTA | 67 | 83 | 150 |
| 23 | WOLSZON JAN | GROT PUCK | 74 | 74 | 148 |
| 24 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 69 | 65 | 134 |
| 25 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 72 | 60 | 132 |
| 26 | ROMANIECKI MIROSŁAW | WKS FLOTA | 50 | 80 | 130 |
| 27 | JANISZEWSKI JERZY | --- | 38 | 47 | 85 |
PISTOLET SPORTOWY KOBIET
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | ŻUREK RENATA | WKS FLOTA | 83 | 88 | 171 |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 92 | 96 | 188 |
| 2 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 94 | 92 | 186 |
| 3 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 94 | 92 | 186 |
| 4 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 93 | 91 | 184 |
| 5 | BODNAR JAN | ZEO S.A. OLSZTYN | 91 | 92 | 183 |
| 6 | SITARZ MARIAN | --- | 93 | 89 | 182 |
| 7 | MAJCHRZAK MARCIN | CENTRUM | 94 | 86 | 180 |
| 8 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 91 | 86 | 177 |
| 9 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 90 | 85 | 175 |
| 10 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 81 | 93 | 174 |
| 11 | PAKUŁA EDWARD | WKS FLOTA | 85 | 88 | 173 |
| 12 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK | 84 | 87 | 171 |
| 13 | WINKLAS LECH | WKS FLOTA | 87 | 84 | 171 |
| 14 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 83 | 87 | 170 |
| 15 | SZULC HENRYK | WKS FLOTA | 88 | 82 | 170 |
| 16 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 82 | 87 | 169 |
| 17 | ZDROIK SYLWESTER | WKS FLOTA | 85 | 78 | 163 |
| 18 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 80 | 77 | 157 |
| 19 | ROMANIECKI MIROSŁAW | WKS FLOTA | 71 | 83 | 154 |
| 20 | ZIMNY PIOTR | WKS FLOTA | 80 | 79 | 159 |
| 21 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 76 | 72 | 148 |
| 22 | WOLSZON JAN | GROT PUCK | 70 | 74 | 144 |
| 23 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 62 | 80 | 142 |
| 24 | MIOTK HENRYK | GROT PUCK | 0 | 44 | 44 |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU KOBIET
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | ŻUREK RENATA | WKS FLOTA | 91 | 87 | 178 |
DWUBÓJ STRZELECKI
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | PSP | PCZ | WYNIK |
| 1 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 192 | 188 | 380 |
| 2 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 191 | 186 | 377 |
| 3 | MAJCHRZAK MARCIN | CENTRUM | 193 | 180 | 373 |
| 4 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 184 | 186 | 370 |
| 5 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 184 | 184 | 368 |
| 6 | BODNAR JAN | ZEO S.A. OLSZTYN | 185 | 183 | 368 |
| 7 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 191 | 177 | 368 |
| 8 | SITARZ MARIAN | --- | 179 | 182 | 361 |
| 9 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK | 187 | 171 | 358 |
| 10 | ŻUREK RENATA | WKS FLOTA | 171 | 178 | 349 |
| 11 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 180 | 169 | 349 |
| 12 | SZULC HENRYK | WKS FLOTA | 178 | 170 | 348 |
| 13 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 173 | 174 | 347 |
| 14 | WINKLAS LECH | WKS FLOTA | 176 | 171 | 347 |
| 15 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 177 | 170 | 347 |
| 16 | PAKUŁA EDWARD | WKS FLOTA | 170 | 173 | 343 |
| 12 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 161 | 175 | 336 |
| 11 | ZIMNY PIOTR | WKS FLOTA | 173 | 159 | 332 |
| 10 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 166 | 157 | 323 |
| 9 | ZDROIK SYLWESTER | WKS FLOTA | 150 | 163 | 313 |
| 8 | WOLSZON JAN | GROT PUCK | 148 | 144 | 292 |
| 7 | ROMANIECKI MIROSŁAW | WKS FLOTA | 130 | 154 | 284 |
| 6 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 134 | 148 | 282 |
| 5 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 132 | 142 | 274 |
| 4 | MIOTK HENRYK | GROT PUCK | 177 | 44 | 221 |
| 3 | KOZIOŁ MARIUSZ | WKS FLOTA | 171 | 171 | |
| 2 | GŁAZIK ROMAN | WKS FLOTA | 160 | 160 | |
| 1 | JANISZEWSKI JERZY | --- | 85 | 85 |
PUCHAR SEKCJI STRZELECKIEJ WKS "FLOTA"
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | SERIA |
| 1 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 93 |
| 2 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 90 |
| 3 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK GDAŃSK | 90 |
| 4 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 90 |
| 5 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 88 |
| 6 | ROMANIECKI MIROSŁAW | WKS FLOTA | 84 |
| 7 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 83 |
| 8 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 82 |
| 9 | ZDROIK SYLWESTER | WKS FLOTA | 55 |
WIELOBÓJ OGNIOWY
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | BIATHLON | 50 M | 25 M | RAZEM |
| 1 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 40 | 35 | 90 | 165 |
| 2 | ROMANIECKI MIROSŁAW | WKS FLOTA | 40 | 34 | 69 | 143 |
| 3 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK | 20 | 34 | 89 | 143 |
| 4 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 10 | 38 | 91 | 139 |
| 5 | ZDROIK SYLWESTER | WKS FLOTA | 40 | 41 | 55 | 136 |
| 6 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 10 | 32 | 91 | 133 |
| 7 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 10 | 29 | 85 | 124 |
| 8 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 10 | 35 | 65 | 110 |
| 9 | WOLSZON JAN | GROT PUCK | 10 | 26 | 55 | 91 |
OBSADA SĘDZIOWSKA
| Delegat techniczny | Chazbijewicz Aneta | s. kl.II |
| Kierownik zawodów | Szumilewicz Roman | |
| Sędzia główny zawodów | Bogdziewicz Zygmunt | s. kl. P |
| Sędzia strzelań 25 m | Bogdziewicz Grzegorz | s. kl. II |
| Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej | Bogdziewicz Henryka | s. kl. II |
| Zabezpieczenie medyczne | dr Majchrzak Marcin |