PISTOLET SPORTOWY
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 96 | 96 | 192 |
| 2 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 94 | 97 | 191 |
| 3 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 91 | 99 | 190 |
| 4 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 92 | 97 | 189 |
| 5 | ZYGMUNT ANTONI | WKS FLOTA | 93 | 94 | 187 |
| 6 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 93 | 94 | 187 |
| 7 | WASILEWSKI ADAM | LOK SENIOR | 95 | 92 | 187 |
| 8 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 89 | 97 | 186 |
| 9 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 92 | 94 | 186 |
| 10 | ŻMUDZIŃSKI MIROSŁAW | U7 | 90 | 93 | 183 |
| 11 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 93 | 90 | 183 |
| 12 | MAJCHRZAK MARCIN | CENTRUM | 93 | 87 | 180 |
| 13 | WINKLAS LECH | WKS FLOTA | 88 | 89 | 177 |
| 14 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 88 | 86 | 174 |
| 15 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 87 | 84 | 171 |
| 16 | ZIMNY PIOTR | WKS FLOTA | 87 | 83 | 170 |
| 17 | PAKUŁA EDWARD | WKS FLOTA | 84 | 85 | 169 |
| 18 | LEWANDOWSKI WOJCIECH | CENTRUM | 78 | 90 | 168 |
| 19 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 80 | 84 | 164 |
| 20 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 82 | 82 | 164 |
| 21 | KOZIOŁ MARIUSZ | WKS FLOTA | 76 | 86 | 162 |
| 22 | ŁUKASIK KRZYSZTOF | WKS FLOTA | 81 | 81 | 162 |
| 23 | SZYMAŃSKI BOHDAN | WKS FLOTA | 75 | 83 | 158 |
| 24 | SZYLBERG HENRYK | WKS FLOTA | 76 | 80 | 156 |
PISTOLET SPORTOWY KOBIET
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | SKOSOLAS KATARZYNA | --- | 89 | 87 | 176 |
| 2 | ŻUREK RENATA | WKS FLOTA | 84 | 71 | 155 |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 97 | 93 | 190 |
| 2 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 92 | 94 | 186 |
| 3 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 91 | 94 | 185 |
| 4 | MAJCHRZAK MARCIN | CENTRUM | 92 | 93 | 185 |
| 5 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 89 | 95 | 184 |
| 6 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 92 | 92 | 184 |
| 7 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 92 | 92 | 184 |
| 8 | WOHLER ANDRZEJ | GKS | 88 | 93 | 181 |
| 9 | ZIMNY PIOTR | WKS FLOTA | 91 | 89 | 180 |
| 10 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 90 | 89 | 179 |
| 11 | WASILEWSKI ADAM | LOK SENIOR | 86 | 92 | 178 |
| 12 | PAKUŁA EDWARD | WKS FLOTA | 86 | 87 | 173 |
| 13 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 90 | 82 | 172 |
| 14 | LEWANDOWSKI WOJCIECH | CENTRUM | 88 | 82 | 170 |
| 15 | WINKLAS LECH | WKS FLOTA | 85 | 84 | 169 |
| 16 | ŁUKASIK KRZYSZTOF | WKS FLOTA | 87 | 82 | 169 |
| 17 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 84 | 82 | 166 |
| 18 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 82 | 82 | 164 |
| 19 | KOZIOŁ MARIUSZ | WKS FLOTA | 81 | 82 | 163 |
| 20 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 79 | 82 | 161 |
| 21 | SZYLBERG HENRYK | WKS FLOTA | 82 | 79 | 161 |
| 22 | SZYMAŃSKI BOHDAN | WKS FLOTA | 77 | 75 | 152 |
| 23 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 72 | 77 | 149 |
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU KOBIET
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I S | II S | WYNIK |
| 1 | SKOSOLAS KATARZYNA | --- | 88 | 88 | 176 |
| 2 | ŻUREK RENATA | WKS FLOTA | 91 | 84 | 175 |
DWUBÓJ STRZELECKI
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | PSP | PCZ | WYNIK |
| 1 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 187 | 190 | 377 |
| 2 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 191 | 186 | 377 |
| 3 | MACIAKOWSKI MACIEJ | CENTRUM | 192 | 185 | 377 |
| 4 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 190 | 184 | 374 |
| 5 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 186 | 184 | 370 |
| 6 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 189 | 179 | 368 |
| 7 | WASZAK ROMAN | WKS FLOTA | 183 | 184 | 367 |
| 8 | MAJCHRZAK MARCIN | CENTRUM | 180 | 185 | 365 |
| 9 | WASILEWSKI ADAM | LOK SENIOR | 187 | 178 | 365 |
| 10 | ZIMNY PIOTR | WKS FLOTA | 170 | 180 | 350 |
| 11 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 186 | 164 | 350 |
| 12 | WINKLAS LECH | WKS FLOTA | 177 | 169 | 346 |
| 13 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 171 | 172 | 343 |
| 14 | PAKUŁA EDWARD | WKS FLOTA | 169 | 173 | 342 |
| 15 | LEWANDOWSKI WOJCIECH | CENTRUM | 168 | 170 | 338 |
| 16 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 174 | 161 | 335 |
| 17 | ŁUKASIK KRZYSZTOF | WKS FLOTA | 162 | 169 | 331 |
| 18 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 164 | 166 | 330 |
| 19 | KOZIOŁ MARIUSZ | WKS FLOTA | 162 | 163 | 325 |
| 20 | SZYLBERG HENRYK | WKS FLOTA | 156 | 161 | 317 |
| 21 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 164 | 149 | 313 |
| 22 | SZYMAŃSKI BOHDAN | WKS FLOTA | 158 | 152 | 310 |
| 23 | ZYGMUNT ANTONI | WKS FLOTA | 187 | 187 | |
| 24 | ŻMUDZIŃSKI MIROSŁAW | U7 | 183 | 183 | |
| 25 | WOHLER ANDRZEJ | GKS | 181 | 181 |
DWUBÓJ STRZELECKI KOBIET
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | PSP | PCZ | WYNIK |
| 1 | SKOSOLAS KATARZYNA | --- | 176 | 176 | 352 |
| 2 | ŻUREK RENATA | WKS FOLTA | 155 | 175 | 330 |
PUCHAR SEKCJI STRZELECKIEJ WKS "FLOTA"
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | SERIA |
| 1 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 92 |
| 2 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 92 |
| 3 | BORKOWSKI LESZEK | WKS FLOTA | 92 |
| 4 | WASILEWSKI ADAM | LOK SENIOR | 91 |
| 5 | SKOSOLAS JANUSZ | GKS | 90 |
| 6 | ŻMUDZIŃSKI MIROSŁAW | U7 | 88 |
| 7 | ŻUREK MARCIN | WKS FLOTA | 88 |
| 8 | RANGOTIS PIOTR | WKS FLOTA | 78 |
WIELOBÓJ OGNIOWY
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | BIATHLON | 50 M | 25 M | RAZEM |
| 1 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 30 | 45 | 86 | 161 |
| 2 | FORMELA TADEUSZ | WKS FLOTA | 20 | 41 | 87 | 148 |
| 3 | ŻMUDZIŃSKI MIROSŁAW | U7 | 20 | 41 | 73 | 134 |
| 4 | KĘPROWSKI DARIUSZ | WKS FLOTA | 20 | 26 | 70 | 116 |
| 5 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | WKS FLOTA | 0 | 22 | 80 | 102 |
OBSADA SĘDZIOWSKA
| Delegat techniczny | Kowalski Zdzisław | s. kl.P |
| Kierownik zawodów | Szumilewicz Roman | |
| Sędzia główny zawodów | Bogdziewicz Zygmunt | s. kl. P |
| Sędzia strzelań 25 m | Bogdziewicz Grzegorz | s. kl. II |
| Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej | Bogdziewicz Henryka | s. kl. II |
| Zabezpieczenie medyczne | dr Majchrzak Marcin |