| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | ||||
| 1 | ŻUREK Marcin | FLOTA Gdynia | 86 | 92 | 92 | 88 | 358 |
| 2 | KORCHOW Janusz | FLOTA Gdynia | 87 | 94 | 85 | 90 | 356 |
| 3 | PANKOWSKA Bożena | LOK KOSZALIN | 85 | 88 | 92 | 89 | 354 |
| 4 | FORMELA Tadeusz | FLOTA Gdynia | 88 | 88 | 89 | 84 | 349 |
| 5 | PANKOWSKI Grzegorz | LOK KOSZALIN | 92 | 87 | 82 | 85 | 346 |
| 6 | LEWANDOWSKI Wojciech | KS CENTRUM | 90 | 90 | 89 | 75 | 344 |
Pistolet sportowy 30 strzałów
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | ||
| I | II | III | ||||
| 1 | MACIAKOWSKI Maciej | KS CENTRUM | 98 | 93 | 95 | 286 |
| 2 | BEHR Horst | GROT PŁOCK | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 3 | KAŹMIEROWSKI Włodzimierz | KS NEPTUN | 95 | 95 | 94 | 284 |
| 4 | BOGDZIEWICZ Zygmunt | FLOTA Gdynia | 93 | 93 | 97 | 283 |
| 5 | MORYŚ Krzysztof | ZSD KRAKÓW | 93 | 96 | 92 | 281 |
| 6 | BORKOWSKI Leszek | FLOTA Gdynia | 94 | 95 | 91 | 280 |
| 7 | ŻUREK Marcin | FLOTA Gdynia | 88 | 94 | 94 | 276 |
| 8 | WASZAK Roman | FLOTA Gdynia | 89 | 96 | 91 | 276 |
| 9 | FORMELA Tadeusz | FLOTA Gdynia | 92 | 92 | 90 | 274 |
| 10 | SZULC Henryk | FLOTA Gdynia | 91 | 93 | 88 | 272 |
| 11 | LEWANDOWSKI Wojciech | KS CENTRUM | 91 | 90 | 88 | 269 |
| 12 | NOWICKI Józef | OLDBOY FLOTA | 88 | 88 | 90 | 266 |
| 13 | HERMAN Zbigniew | 9 MM KOSZALIN | 85 | 90 | 90 | 265 |
| 14 | ŻYŁA Stanisław | 9 MM KOSZALIN | 83 | 84 | 91 | 258 |
| 15 | BOREJSZA Piotr | GROT PŁOCK | 91 | 85 | 82 | 258 |
| 16 | ŚLIWIŃSKI Andrzej | FLOTA Gdynia | 79 | 91 | 87 | 257 |
| 17 | MAKULSKI Andrzej | 9 MM KOSZALIN | 86 | 83 | 83 | 252 |
| 18 | KRAWCZYK Jacek | FLOTA Gdynia | 78 | 80 | 80 | 238 |
| 19 | ŁANGOWSKI Franciszek | FLOTA Gdynia | 73 | 70 | 77 | 220 |
| 20 | KAŹMIEROWSKI Rafał | KS NEPTUN | 76 | 62 | 79 | 217 |
| 21 | ŁANGOWSKI Jarosław | FLOTA Gdynia | 70 | 74 | 69 | 213 |
Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | ||
| I | II | III | ||||
| 1 | MORYŚ Krzysztof | ZSD KRAKÓW | 94 | 95 | 96 | 285 |
| 2 | ŻUREK Marcin | FLOTA Gdynia | 94 | 93 | 95 | 282 |
| 3 | BOGDZIEWICZ Zygmunt | FLOTA Gdynia | 91 | 96 | 94 | 281 |
| 4 | MACIAKOWSKI Maciej | KS CENTRUM | 97 | 93 | 89 | 279 |
| 5 | KAŹMIEROWSKI Włodzimierz | KS NEPTUN | 93 | 90 | 94 | 277 |
| 6 | BEHR Horst | GROT PUCK | 90 | 96 | 90 | 276 |
| 7 | BORKOWSKI Leszek | FLOTA Gdynia | 94 | 89 | 90 | 273 |
| 8 | FORMELA Tadeusz | FLOTA Gdynia | 85 | 94 | 91 | 270 |
| 9 | ŻYŁA Stanisław | 9 MM KOSZALIN | 90 | 93 | 87 | 270 |
| 10 | SZULC Henryk | FLOTA Gdynia | 91 | 90 | 87 | 268 |
| 11 | LEWANDOWSKI Wojciech | KS CENTRUM | 89 | 86 | 90 | 265 |
| 12 | MAKULSKI Andrzej | 9 MM KOSZALIN | 79 | 87 | 87 | 253 |
| 13 | HERMAN Zbigniew | 9 MM KOSZALIN | 77 | 89 | 79 | 245 |
| 14 | KRAWCZYK Jacek | FLOTA Gdynia | 83 | 81 | 80 | 244 |
| 15 | ŚLIWIŃSKI Andrzej | FLOTA Gdynia | 74 | 82 | 85 | 241 |
| 16 | WASZAK Roman | FLOTA Gdynia | 77 | 80 | 81 | 238 |
| 17 | KAŹMIEROWSKI Rafał | KS NEPTUN | 79 | 72 | 83 | 234 |
| 18 | BOREJSZA Piotr | GROT PUCK | 75 | 73 | 78 | 226 |
| 19 | ŁANGOWSKI Franciszek | FLOTA Gdynia | 72 | 75 | 64 | 211 |
OBSADA SĘDZIOWSKA
| SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW | Jacek DAGIL | s. kl. P |
| TELEGAT TECHNICZNY PZSS | Adam KALETA | s. kl. P |
| KIEROWNIK ZAWODÓW | Mirosław ŁUKA | |
| PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KLASYFIK. | Jolanta SAMULEWICZ | s. kl. I |
| SĘDZIA OCENIAJĄCY 10m-25m | Beata KOMAR | s. kl. I |
| SĘDZIA OCENIAJĄCY 10m-25m | Ewelina KLAWITTER | s. kl. III |
| SĘDZIA OCENIAJĄCY 10m-25m | Halina SAMULEWICZ | s. kl. III |
| BIURO ZAWODÓW | Halina SAMULEWICZ | |
| ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE | Piotr BRZEZIŃSKI | |
| Opracowanie komunikatu | Jolanta SAMULEWICZ |
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KLASYFIKACYJNEJ
Jolanta Samulewicz sędzia klasy pierwszej