MISTRZOSTWA POLSKI GRUPY POWSZECHNEJ
WROCŁAW 25-27.06.2004
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi |
| | | | | | Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ŻUREK MARCIN | Ppn 40 | 19 | 349 | | | | | | |
| | | Psp 30 | 14 | 277 | | | | | | |
| | | Pcz 30 | 9 | 275 | | | | | | |
| 2 | FORMELA TADEUSZ | Ppn 40 | 25 | 342 | | | | | | |
| | | Psp 30 | 61 | 258 | | | | | | |
| | | Pcz 30 | 17 | 261 | | | | | | |
| | | | | Łącznie medali | 0 | 0 | 0 | | | |
