II RUNDA
TURNIEJU STRZELECKIEGO
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
GDAŃSK 23.05.2004
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | SERIA |
| 1 | ZDROIK JÓZEF | ZKR | 99 |
| 2 | RANGOTIS PIOTR | RWW - TEAM | 98 |
| 3 | CIESIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR | 97 |
| 4 | TCHÓRZEWSKI PIOTR | AMP | 96 |
| 5 | ROMANIECKI MIROSŁAW | ZKR | 96 |
| 6 | KĘPROWSKI DARIUSZ | ZKR | 95 |
| 7 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 95 |
| 8 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 95 |
| 9 | STOLARSKI ANDRZEJ | ABW | 95 |
| 10 | WASZAK ROMAN | APR - TEAM | 94 |
| 11 | WINKLAS LECH | RWW - TEAM | 94 |
| 12 | ZYGMUNT KRZYSZTOF | AKARA | 94 |
| 13 | ZWOLAK ALEKSANDER | - | 94 |
| 14 | KISIEL MAREK | APR - TEAM | 93 |
| 15 | ZYGMUNT ANTONI | AKARA | 93 |
| 16 | WINKLAS PRZEMYSŁAW | RWW - TEAM | 93 |
| 17 | WI¦NIEWSKI WOJCIECH | ABW | 92 |
| 18 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | AMP | 90 |
| 19 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 89 |
| 20 | ¦LIWIŃSKI ANDRZEJ | APR - TEAM | 89 |
| 21 | SZYMAŃSKI WOJCIECH | WM - RAZEM | 87 |
| 22 | ZYGMUNT ŁUKASZ | AKARA | 87 |
| 23 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 86 |
| 24 | STOLARSKI BARTOSZ | ABW | 85 |
| 25 | CHENDOSKA MIROSŁAW | WM - RAZEM | 81 |
| 26 | TCHÓRZEWSKA MARTA | AMP | 77 |
| 27 | SKRZYPCZYK MATEUSZ | - | 76 |
| 28 | ¦LIWIŃSKI MATEUSZ | - | 76 |
| 29 | PERZANOWSKA IWONA | WM - RAZEM | 68 |
| 30 | PERZANOWSKI ARTUR | - | 67 |
| 31 | ROGOCKI BARTOSZ | GROT PUCK | 55 |
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
| M | DRUŻYNA | NAZWISKO I IMIE | PKT |
| ZDROIK JÓZEF | |||
| I | ZKR | KĘPROWSKI DARIUSZ | 290 |
| ROMANIECKI MIROSŁAW | |||
| ŁUKOWICZ HENRYK | |||
| II | LOK SENIOR | JAKUBASZEK JAN | 287 |
| CIESIELSKI MIROSŁAW | |||
| WINKLAS LECH | |||
| III | RWW - TEAM | WINKLAS PRZEMYSŁAW | 285 |
| RANGOTIS PIOTR | |||
| WASZAK ROMAN | |||
| IV | APR - TEAM | ¦LIWIŃSKI ANDRZEJ | 276 |
| KISIEL MAREK | |||
| ZYGMUNT ANTONI | |||
| V | AKARA | ZYGMUNT KRZYSZTOF | 274 |
| ZYGMUNT ŁUKASZ | |||
| STOLARSKI Bartosz | |||
| VI | ABW | STOLARSKI Andrzej | 272 |
| WI¦NIEWSKI Wojciech | |||
| TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | |||
| VII | AMP | TCHÓRZEWSKA MARTA | 263 |
| TCHÓRZEWSKI PIOTR | |||
| SZYMAŃSKI WOJCIECH | |||
| VIII | WM "RAZEM" | CHENDOSKA MIROSŁAW | 236 |
| PERZANOWSKA IWONA | |||
| ROGOCKI HENRYK | |||
| IX | GROT - PUCK | ROGOCKI BARTOSZ | 230 |
| ZAWADZKI WIESŁAW |
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I - II RUNDA
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I | II | RAZEM |
| 1 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 100 | 95 | 195 |
| 2 | TCHÓRZEWSKI PIOTR | AMP | 97 | 96 | 193 |
| 3 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 98 | 95 | 193 |
| 4 | RANGOTIS PIOTR | RWW - TEAM | 94 | 98 | 192 |
| 5 | CIESIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR | 95 | 97 | 192 |
| 6 | ROMANIECKI MIROSŁAW | ZKR | 95 | 96 | 191 |
| 7 | WASZAK ROMAN | APR - TEAM | 97 | 94 | 191 |
| 8 | ZYGMUNT KRZYSZTOF | AKARA | 94 | 94 | 188 |
| 9 | ZWOLAK ALEKSANDER | - | 94 | 94 | 188 |
| 10 | ZYGMUNT ANTONI | AKARA | 95 | 93 | 188 |
| 11 | WINKLAS LECH | RWW - TEAM | 93 | 94 | 187 |
| 12 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | AMP | 97 | 90 | 187 |
| 13 | KĘPROWSKI DARIUSZ | ZKR | 91 | 95 | 186 |
| 14 | STOLARSKI ANDRZEJ | ABW | 87 | 95 | 182 |
| 15 | WINKLAS PRZEMYSŁAW | RWW - TEAM | 88 | 93 | 181 |
| 16 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 91 | 89 | 180 |
| 17 | ZYGMUNT ŁUKASZ | AKARA | 90 | 87 | 177 |
| 18 | SZYMAŃSKI WOJCIECH | WM - RAZEM | 87 | 87 | 174 |
| 19 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 86 | 86 | 172 |
| 20 | STOLARSKI BARTOSZ | ABW | 87 | 85 | 172 |
| 21 | WI¦NIEWSKI WOJCIECH | ABW | 79 | 92 | 171 |
| 22 | TCHÓRZEWSKA MARTA | AMP | 87 | 77 | 164 |
| 23 | ¦LIWIŃSKI MATEUSZ | - | 88 | 76 | 164 |
| 24 | CHENDOSKA MIROSŁAW | WM - RAZEM | 81 | 81 | 162 |
| 25 | ZDROIK JÓZEF | ZKR | 99 | 99 | |
| 26 | ZDROIK SYLWESTER | ZKR | 96 | 96 | |
| 27 | GROT PAWEŁ | APR - TEAM | 94 | 94 | |
| 28 | KISIEL MAREK | APR - TEAM | 93 | 93 | |
| 29 | ¦LIWIŃSKI ANDRZEJ | APR - TEAM | 89 | 89 | |
| 30 | MIOTK HENYK | GROT PUCK | 86 | 86 | |
| 31 | SKRZYPCZYK MATEUSZ | - | 76 | 76 | |
| 32 | PISIEWICZ RYSZARD | WM - RAZEM | 70 | 70 | |
| 33 | PERZANOWSKA IWONA | WM - RAZEM | 68 | 68 | |
| 34 | PERZANOWSKI ARTUR | - | 67 | 67 | |
| 35 | ROGOCKI BARTOSZ | GROT PUCK | 55 | 55 |
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA I - II RUNDA
| M | DRUŻYNA | I | II | RAZEM |
| 1 | LOK SENIOR | 287 | 287 | 574 |
| 2 | ZKR | 282 | 290 | 572 |
| 3 | RWW - TEAM | 275 | 285 | 560 |
| 4 | APR - TEAM | 279 | 276 | 555 |
| 5 | AKARA | 279 | 274 | 553 |
| 6 | AMP | 281 | 263 | 544 |
| 7 | ABW | 253 | 272 | 525 |
| 8 | GROT - PUCK | 263 | 230 | 493 |
| 9 | WM "RAZEM" | 238 | 236 | 474 |
OBSADA SĘDZIOWSKA | |
| sędzia główny zawodów | BOGDZIEWICZ Zygmunt |
| sędzia klasyfikacyjny | BOGDZIEWICZ Henryka |
| sedzia biura obliczeń | LEWANDOWSKA Jadwiga |
| sędzia stanowiskowy | BOGDZIEWICZ Grzegorz |
| zabezpieczenie medyczne | LEWANDOWSKA Jadwiga |