KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | SERIA |
1 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR I | 100 |
2 | RANGOTIS PIOTR | RWW TEAM | 99 |
3 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR I | 96 |
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
| M | DRUŻYNA | NAZWISKO I IMIE | PKT |
| ŁUKOWICZ HENRYK | |||
| I | LOK SENIOR I | JAKUBASZEK JAN | 287 |
| CIECIERSKI MIROSŁAW | |||
| ROGOCKI HENRYK | |||
| II | GROT PUCK | ZAWADZKI WIESŁAW | 285 |
| MIOTK HENRYK | |||
| ZDROIK SYLWESTER | |||
| III | ZKR | KĘPROWSKI DARIUSZ | 281 |
| ROMANIECKI MIROSŁAW | |||
| WINKLAS LECH | |||
| IV | RWW TEAM | RANGOTIS PIOTR | 278 |
| WINKLAS PRZEMYSŁAW | |||
| TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | |||
| V | AMP | TCHÓRZEWSKA MARTA | 267 |
| TCHÓRZEWSKI PIOTR | |||
| STOLARSKI ANDRZEJ | |||
| VI | ABW | STOLARSKI BARTOSZ | 264 |
| WI¦NIEWSKI WOJCIECH | |||
| VII | WKS FLOTA | ¦MIGIELSKI ADAM | 95 |
| VIII | LOK SENIOR II | ZWOLAK ALEKSANDER | 94 |
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I - III RUNDA
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I | II | III | RAZEM |
| 1 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 98 | 95 | 100 | 293 |
| 2 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 100 | 95 | 96 | 291 |
| 3 | RANGOTIS PIOTR | RWW - TEAM | 94 | 98 | 99 | 291 |
| 4 | TCHÓRZEWSKI PIOTR | AMP | 97 | 96 | 94 | 287 |
| 5 | ZDROIK SYLWESTER | ZKR | 96 | 99 | 92 | 287 |
| 6 | ROMANIECKI MIROSŁAW | ZKR | 95 | 96 | 94 | 285 |
| 7 | ZWOLAK ALEKSANDER | - | 94 | 94 | 94 | 282 |
| 8 | KĘPROWSKI DARIUSZ | ZKR | 91 | 95 | 95 | 281 |
| 9 | WINKLAS LECH | RWW - TEAM | 93 | 94 | 89 | 276 |
| 10 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 91 | 89 | 94 | 274 |
| 11 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | AMP | 97 | 90 | 84 | 271 |
| 12 | WINKLAS PRZEMYSŁAW | RWW - TEAM | 88 | 93 | 90 | 271 |
| 13 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 86 | 86 | 95 | 267 |
| 14 | STOLARSKI ANDRZEJ | ABW | 87 | 95 | 83 | 265 |
| 15 | STOLARSKI BARTOSZ | ABW | 87 | 85 | 90 | 262 |
| 16 | WI¦NIEWSKI WOJCIECH | ABW | 79 | 92 | 91 | 262 |
| 17 | TCHÓRZEWSKA MARTA | AMP | 87 | 77 | 89 | 253 |
| 18 | CIESIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR | 95 | 97 | 192 | |
| 19 | WASZAK ROMAN | APR - TEAM | 97 | 94 | 191 | |
| 20 | ZYGMUNT KRZYSZTOF | AKARA | 94 | 94 | 188 | |
| 21 | ZYGMUNT ANTONI | AKARA | 95 | 93 | 188 | |
| 22 | MIOTK HENYK | GROT PUCK | 86 | 96 | 182 | |
| 23 | ZYGMUNT ŁUKASZ | AKARA | 90 | 87 | 177 | |
| 24 | SZYMAŃSKI WOJCIECH | WM - RAZEM | 87 | 87 | 174 | |
| 25 | ¦LIWIŃSKI MATEUSZ | - | 88 | 76 | 164 | |
| 26 | CHENDOSKA MIROSŁAW | WM - RAZEM | 81 | 81 | 162 | |
| 27 | ¦MIGIELSKI ADAM | WKS FLOTA | 95 | 95 | ||
| 28 | GROT PAWEŁ | APR - TEAM | 94 | 94 | ||
| 29 | KISIEL MAREK | APR - TEAM | 93 | 93 | ||
| 30 | CIECIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR | 91 | 91 | ||
| 31 | ¦LIWIŃSKI ANDRZEJ | APR - TEAM | 89 | 89 | ||
| 32 | SKRZYPCZYK MATEUSZ | - | 76 | 76 | ||
| 33 | PISIEWICZ RYSZARD | WM - RAZEM | 70 | 70 | ||
| 34 | PERZANOWSKA IWONA | WM - RAZEM | 68 | 68 | ||
| 35 | PERZANOWSKI ARTUR | - | 67 | 67 | ||
| 36 | ROGOCKI BARTOSZ | GROT PUCK | 55 | 55 |
KARABIN SPORTOWY KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA I - III RUNDA
| M | DRUŻYNA | I | II | III | RAZEM |
| 1 | LOK SENIOR | 287 | 287 | 287 | 861 |
| 2 | ZKR | 282 | 290 | 281 | 853 |
| 3 | RWW - TEAM | 275 | 285 | 278 | 838 |
| 4 | AMP | 281 | 263 | 267 | 811 |
| 5 | ABW | 253 | 272 | 261 | 786 |
| 6 | GROT - PUCK | 263 | 230 | 285 | 778 |
| 7 | APR - TEAM | 279 | 276 | 555 | |
| 8 | AKARA | 279 | 274 | 553 | |
| 9 | WM "RAZEM" | 238 | 236 | 474 | |
| 10 | LOK SENIOR II | 100 | 94 | 94 | 288 |
| 11 | WKS FLOTA | 95 | 95 | ||
| 12 | APR - TEAM II | 76 | 76 | ||
| 13 | WM "RAZEM" II | 68 | 68 |
OBSADA SĘDZIOWSKA
| sędzia główny zawodów | BOGDZIEWICZ Zygmunt |
| sędzia klasyfikacyjny | BOGDZIEWICZ Henryka |
| sedzia biura obliczeń | LEWANDOWSKA Jadwiga |
| sędzia stanowiskowy | BOGDZIEWICZ Grzegorz |
| zabezpieczenie medyczne | LEWANDOWSKA Jadwiga |