| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | SERIA |
| 1 | TCHÓRZEWSKI PIOTR | AMP | 100 |
| 2 | WINKLAS PRZEMYSŁAW | RWW TEAM | 97 |
| 3 | KĘPROWSKI DARIUSZ | ZKR | 96 |
| 4 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR I | 95 |
| 5 | CIECIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR I | 95 |
| 6 | ZYGMUNT ŁUKASZ | AKARA | 94 |
| 7 | WASZAK ROMAN | APR TEAM | 94 |
| 8 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR I | 93 |
| 9 | ZWOLAK ALEKSANDER | LOK SENIOR II | 93 |
| 10 | RANGOTIS PIOTR | RWW TEAM | 93 |
| 11 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | APR TEAM | 92 |
| 12 | KRAWCZYK JACEK | APR TEAM | 92 |
| 13 | ZYGMUNT KRZYSZTOF | AKARA | 91 |
| 14 | ROMANIECKI MIROSŁAW | ZKR | 90 |
| 15 | WINKLAS LECH | RWW TEAM | 89 |
| 16 | ZDROIK SYLWESTER | ZKR | 88 |
| 17 | STOLARSKI BARTOSZ | ABW | 88 |
| 18 | ZYGMUNT ANTONI | AKARA | 88 |
| 19 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | AMP | 87 |
| 20 | SZYLBERG HENRYK | WKS FLOTA | 86 |
| 21 | TCHÓRZEWSKA MARTA | AMP | 84 |
| 22 | ŚLIWIŃSKI MATEUSZ | - | 84 |
| 23 | ŚMIGIELSKI ADAM | WKS FLOTA | 79 |
| 24 | ŚLIWIŃSKA AGATA | - | 66 |
| M | DRUŻYNA | NAZWISKO I IMIE | PKT |
| ŁUKOWICZ HENRYK | |||
| I | LOK SENIOR I | JAKUBASZEK JAN | 283 |
| CIECIERSKI MIROSŁAW | |||
| WINKLAS LECH | |||
| II | RWW TEAM | RANGOTIS PIOTR | 279 |
| WINKLAS PRZEMYSŁAW | |||
| WASZAK ROMAN | |||
| III | APR TEAM | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | 278 |
| KRAWCZYK JACEK | |||
| ZDROIK SYLWESTER | |||
| IV | ZKR | KĘPROWSKI DARIUSZ | 274 |
| ROMANIECKI MIROSŁAW | |||
| ZYGMUNT ANTONI | |||
| V | AKARA | ZYGMUNT KRZYSZTOF | 273 |
| ZYGMUNT ŁUKASZ | |||
| TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | |||
| VI | AMP | TCHÓRZEWSKA MARTA | 271 |
| TCHÓRZEWSKI PIOTR | |||
| VII | LOK SENIOR II | ZWOLAK ALEKSANDER | 93 |
| STOLARSKI ANDRZEJ | |||
| VIII | ABW | STOLARSKI BARTOSZ | 88 |
| WIŚNIEWSKI WOJCIECH |
| M | NAZWISKO I IMIE | KLUB | I | II | III | IV | RAZEM |
| 1 | TCHÓRZEWSKI PIOTR | AMP | 97 | 96 | 94 | 100 | 387 |
| 2 | ŁUKOWICZ HENRYK | LOK SENIOR | 100 | 95 | 96 | 95 | 386 |
| 3 | JAKUBASZEK JAN | LOK SENIOR | 98 | 95 | 100 | 93 | 386 |
| 4 | RANGOTIS PIOTR | RWW - TEAM | 94 | 98 | 99 | 93 | 384 |
| 5 | KĘPROWSKI DARIUSZ | ZKR | 91 | 95 | 95 | 96 | 377 |
| 6 | ZWOLAK ALEKSANDER | - | 94 | 94 | 94 | 93 | 375 |
| 7 | ROMANIECKI MIROSŁAW | ZKR | 95 | 96 | 94 | 90 | 375 |
| 8 | ZDROIK SYLWESTER | ZKR | 96 | 99 | 92 | 88 | 375 |
| 9 | WINKLAS PRZEMYSŁAW | RWW - TEAM | 88 | 93 | 90 | 97 | 368 |
| 10 | WINKLAS LECH | RWW - TEAM | 93 | 94 | 89 | 89 | 365 |
| 11 | TCHÓRZEWSKI ANDRZEJ | AMP | 97 | 90 | 84 | 87 | 358 |
| 12 | STOLARSKI BARTOSZ | ABW | 87 | 85 | 90 | 88 | 350 |
| 13 | TCHÓRZEWSKA MARTA | AMP | 87 | 77 | 89 | 84 | 337 |
| 14 | CIESIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR | 95 | 97 | 95 | 287 | |
| 15 | WASZAK ROMAN | APR - TEAM | 97 | 94 | 94 | 285 | |
| 16 | ZYGMUNT KRZYSZTOF | AKARA | 94 | 94 | 91 | 279 | |
| 17 | ZYGMUNT ANTONI | AKARA | 95 | 93 | 88 | 276 | |
| 18 | ROGOCKI HENRYK | GROT PUCK | 91 | 89 | 94 | 274 | |
| 19 | ZYGMUNT ŁUKASZ | AKARA | 90 | 87 | 94 | 271 | |
| 20 | ZAWADZKI WIESŁAW | GROT PUCK | 86 | 86 | 95 | 267 | |
| 21 | STOLARSKI ANDRZEJ | ABW | 87 | 95 | 83 | 265 | |
| 22 | WIŚNIEWSKI WOJCIECH | ABW | 79 | 92 | 91 | 262 | |
| 23 | ŚLIWIŃSKI MATEUSZ | - | 88 | 76 | 84 | 248 | |
| 24 | MIOTK HENYK | GROT PUCK | 86 | 96 | 182 | ||
| 25 | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | APR - TEAM | 89 | 92 | 181 | ||
| 26 | ŚMIGIELSKI ADAM | WKS FLOTA | 95 | 79 | 174 | ||
| 27 | SZYMAŃSKI WOJCIECH | WM - RAZEM | 87 | 87 | 174 | ||
| 28 | CHENDOSKA MIROSŁAW | WM - RAZEM | 81 | 81 | 162 | ||
| 29 | GROT PAWEŁ | APR - TEAM | 94 | 94 | |||
| 30 | KISIEL MAREK | APR - TEAM | 93 | 93 | |||
| 31 | KRAWCZYK JACEK | APR TEAM | 92 | 92 | |||
| 32 | CIECIELSKI MIROSŁAW | LOK SENIOR | 91 | 91 | |||
| 33 | SZYLBERG HENRYK | WKS FLOTA | 86 | 86 | |||
| 34 | SKRZYPCZYK MATEUSZ | - | 76 | 76 | |||
| 35 | PISIEWICZ RYSZARD | WM - RAZEM | 70 | 70 | |||
| 36 | PERZANOWSKA IWONA | WM - RAZEM | 68 | 68 | |||
| 37 | PERZANOWSKI ARTUR | - | 67 | 67 | |||
| 38 | ŚLIWIŃSKA AGATA | - | 66 | 66 | |||
| 39 | ROGOCKI BARTOSZ | GROT PUCK | 55 | 55 |
| M | DRUŻYNA | I | II | III | IV | RAZEM |
| 1 | LOK SENIOR | 287 | 287 | 287 | 283 | 1144 |
| 2 | ZKR | 282 | 290 | 281 | 274 | 1127 |
| 3 | RWW - TEAM | 275 | 285 | 278 | 279 | 1117 |
| 4 | AMP | 281 | 263 | 267 | 271 | 1082 |
| 5 | ABW | 253 | 272 | 261 | 88 | 874 |
| 6 | APR - TEAM | 279 | 276 | 278 | 833 | |
| 7 | AKARA | 279 | 274 | 273 | 826 | |
| 8 | GROT - PUCK | 263 | 230 | 285 | 778 | |
| 9 | WM "RAZEM" | 238 | 236 | 474 | ||
| 10 | LOK SENIOR II | 100 | 94 | 94 | 93 | 381 |
| 11 | WKS FLOTA | 95 | 95 | |||
| 12 | APR - TEAM II | 76 | 76 | |||
| 13 | WM "RAZEM" II | 68 | 68 |
OBSADA SĘDZIOWSKA
| sędzia główny zawodów | BOGDZIEWICZ Zygmunt |
| sędzia klasyfikacyjny | BOGDZIEWICZ Henryka |
| sedzia biura obliczeń | LEWANDOWSKA Jadwiga |
| zabezpieczenie medyczne | LEWANDOWSKA Jadwiga |