AMICUS CUP - 2004
Lębork, dn. 01 - 03. 10. 2004 r.
PISTOLET PNEUMATYCZNY Ppn-30 młodziczki
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | KUSZ Natalia | 89 | GRYF Słupsk | 89 | 80 | 91 | 260 |
2. | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF Słupsk | 82 | 84 | 85 | 251 |
3. | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF Słupsk | 85 | 91 | 89 | 265 |
4. | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 79 | 85 | 85 | 249 |
5. | WIECZOREK Ewa | 90 | LIDER Lębork | 77 | 79 | 74 | 230 |
6. | LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupsk | 81 | 70 | 78 | 229 |
PISTOLET PNEUMATYCZNY Ppn-30 młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | KRAMEK Michał | 89 | GRYF Słupsk | 85 | 85 | 83 | 253 |
2. | BICZKOWSKI Kamil | 89 | LIDER Lębork | 80 | 85 | 81 | 246 |
3. | DZIEDZINKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | 79 | 81 | 79 | 239 |
4. | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | 79 | 78 | 77 | 234 |
5. | KACZMARCZYK Paweł | 89 | LIDER Lębork | 65 | 64 | 72 | 201 |
PISTOLET SPORTOWY Psp-30 część szybka młodziczki
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF Słupsk | 86 | 88 | 89 | 263 |
2. | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF Słupsk | 83 | 85 | 88 | 256 |
3. | LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupsk | 85 | 85 | 79 | 249 |
4. | KUSZ Natalia | 89 | GRYF Słupsk | 70 | 80 | 93 | 243 |
5. | WIECZOREK Ewa | 90 | LIDER Lębork | 66 | 46 | 69 | 181 |
PISTOLET SPORTOWY Psp-30 część szybka młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | KRAMEK Michał | 89 | GRYF Słupsk | 87 | 92 | 82 | 261 |
2. | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | 85 | 81 | 86 | 252 |
3. | BICZKOWSKI Kamil | 89 | LIDER Lębork | 76 | 67 | 85 | 228 |
4. | DZIEDZINKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | 64 | 68 | 69 | 201 |
5. | KACZMARCZYK Paweł | 89 | LIDER Lębork | 40 | 68 | 74 | 182 |
PISTOLET PNEUMATYCZNY Ppn-30 strzelanie nr 2
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | 77 | 78 | 80 | 235 |
2. | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 76 | 82 | 78 | 236 |
3. | DZIEDZINKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | 77 | 79 | 84 | 240 |
PISTOLET SPORTOWY Psp-30 część dokładna młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | KRAMEK Michał | 89 | GRYF Słupsk | 89 | 88 | 84 | 261 |
2. | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | 83 | 85 | 84 | 252 |
3. | DZIEDZINKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | 76 | 71 | 82 | 229 |
4. | BICZKOWSKI Kamil | 89 | LIDER Lębork | 66 | 68 | 67 | 201 |
5. | KACZMARCZYK Paweł | 89 | LIDER Lębork | 38 | 46 | 78 | 162 |
PISTOLET SPORTOWY Psp-30 część dokładna młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | KUSZ Natalia | 89 | GRYF Słupsk | 89 | 92 | 86 | 267 |
2. | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF Słupsk | 86 | 86 | 89 | 261 |
3. | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF Słupsk | 93 | 82 | 78 | 253 |
4. | LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupsk | 64 | 79 | 93 | 236 |
5. | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 71 | 61 | 31 | 163 |
6. | WIECZOREK Ewa | 90 | LIDER Lębork | 37 | 47 | 71 | 155 |
KARABIN SPORTOWY Ksp-40 młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | IV | Suma |
1. | STOLLE Przemysław | 89 | FLOTA Gdynia | 88 | 94 | 96 | 93 | 371 |
2. | BAJ Mateusz | 90 | GRYF Słupsk | 91 | 93 | 87 | 93 | 364 |
3. | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | 88 | 90 | 92 | 93 | 363 |
4. | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 82 | 91 | 88 | 82 | 343 |
5. | BUNIEK Tomasz | 90 | LIDER Lębork | 85 | 86 | 82 | 80 | 333 |
6. | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | 84 | 79 | 74 | 74 | 311 |
KARABIN SPORTOWY Ksp-40 młodziczki
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | IV | Suma |
1. | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 95 | 93 | 96 | 94 | 378 |
2. | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | 96 | 92 | 95 | 93 | 376 |
3. | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 90 | 97 | 92 | 94 | 373 |
4. | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 93 | 89 | 90 | 85 | 357 |
5. | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | 91 | 93 | 85 | 86 | 355 |
6. | KRÓL Beata | 89 | LIDER Lębork | 85 | 84 | 81 | 84 | 334 |
KARABIN SPORTOWY Ksp-40 strzelanie nr 2
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | IV | Suma |
1. | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | 94 | 85 | 92 | 92 | 363 |
2. | BUNIEK Tomasz | 90 | LIDER Lębork | 85 | 80 | 93 | 95 | 353 |
3. | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | 77 | 82 | 89 | 85 | 333 |
KARABIN SPORTOWY Ksp 3x10 młodziczki
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 93 | 80 | 91 | 264 |
2. | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | 93 | 77 | 76 | 246 |
3. | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 90 | 70 | 78 | 238 |
4. | KRÓL Beata | 89 | LIDER Lębork | 96 | 76 | 62 | 234 |
5. | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 89 | 65 | 70 | 224 |
KARABIN SPORTOWY Ksp 3x10 młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | BAJ Mateusz | 90 | GRYF Słupsk | 88 | 79 | 89 | 256 |
2. | STOLLE Przemysław | 89 | FLOTA Gdynia | 94 | 68 | 90 | 252 |
3. | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 92 | 69 | 77 | 238 |
4. | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | 91 | 43 | 68 | 202 |
KARABIN PNEUMATYCZNY Kpn-30 młodziczki
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 96 | 91 | 94 | 281 |
2. | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | 88 | 89 | 89 | 266 |
3. | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 87 | 89 | 84 | 260 |
4. | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | 87 | 84 | 85 | 256 |
5. | KRÓL Beata | 89 | LIDER Lębork | 84 | 84 | 85 | 253 |
6. | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 73 | 80 | 79 | 232 |
KARABIN PNEUMATYCZNY Kpn-30 młodzicy
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Klub | I | II | III | Suma |
1. | BAJ Mateusz | 90 | GRYF Słupsk | 95 | 91 | 88 | 274 |
2. | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 77 | 81 | 86 | 244 |
3. | STOLLE Przemysław | 89 | FLOTA Gdynia | 73 | 82 | 84 | 239 |
4. | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | 71 | 78 | 82 | 231 |