| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||||
| 1 | MĄCZKOWIAK Marek | GRYF Słupski | 92 | 91 | 97 | 89 | 91 | 89 | 549 | ||
| 2 | LEVANAS Sarunas | 87 | KAUNAS | 90 | 82 | 91 | 91 | 89 | 95 | 538 | |
| 3 | WIESIOŁEK Marcin | 85 | GRYF Słupski | 87 | 92 | 86 | 89 | 93 | 85 | 532 | |
| 4 | GRINKEVICIUS Vkintas | 84 | Wilno | 88 | 91 | 89 | 86 | 86 | 90 | 530 | |
| 5 | SMAILYS Rytis | 86 | WILNO | 84 | 87 | 88 | 87 | 88 | 86 | 520 | (-2) |
| 6 | TRADISAUSKAS Gedrius | 84 | Wilno | 86 | 86 | 88 | 91 | 88 | 78 | 517 | |
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | DARULIS Andrius | 87 | KAUNAS | 92 | 89 | 88 | 94 | 363 |
| 2 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF Słupski | 92 | 90 | 90 | 89 | 361 |
| 3 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA Gdynia | 88 | 92 | 88 | 91 | 359 |
| 4 | LEVANAS Sarunas | 87 | KAUNAS | 91 | 87 | 91 | 84 | 353 |
| 5 | NELIUBSYS Dalius | 88 | LITWA | 85 | 86 | 89 | 84 | 344 |
| 6 | NOVICKAS Paulius | 91 | Wilno | 86 | 72 | 86 | 93 | 337 |
| 7 | PIŁKA Przemysław | 88 | FLOTA Gdynia | 72 | 80 | 87 | 85 | 324 |
| 8 | MAGALENGA Aurimas | 89 | KAUNAS | 75 | 82 | 74 | 73 | 304 |
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | KOREJWO Agnieszka | 84 | FLOTA Gdynia | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 |
| 2 | STANKIEWICZ Sandra | 86 | FLOTA Gdynia | 92 | 91 | 91 | 92 | 366 |
| 3 | BARTOSZCZYK Marlena | 86 | FLOTA Gdynia | 91 | 91 | 92 | 90 | 364 |
| 4 | ZORN Joanna | 85 | FLOTA Gdynia | 88 | 89 | 95 | 91 | 363 |
| 5 | JONAVICIUTE Jovile | 86 | WILNO | 88 | 91 | 92 | 88 | 359 |
| 6 | ZVICEVICIUTE Justina | 86 | WILNO | 88 | 84 | 90 | 92 | 354 |
| 7 | ŚLUSARSKA Weronika | 86 | FLOTA Gdynia | 95 | 84 | 84 | 89 | 352 |
| 8 | MALINOWSKA Dorota | 86 | FLOTA Gdynia | 91 | 87 | 90 | 83 | 351 |
| 9 | KELERTAITE Aouma | 85 | WILNO | 85 | 88 | 86 | 91 | 350 |
| 10 | DAUKSYTE Laima | 86 | WILNO | 80 | 82 | 85 | 84 | 331 |
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | RIZGELYTE Veronika | 87 | WILNO | 88 | 89 | 88 | 90 | 355 |
| 2 | HOJDA Joanna | 87 | FLOTA Gdynia | 87 | 88 | 87 | 87 | 349 |
| 3 | GRIGALIUNAITE Viktorija | 88 | WILNO | 85 | 84 | 89 | 88 | 346 |
| 4 | RUDNIK Kamila | 88 | GRYF Słupski | 83 | 87 | 80 | 93 | 343 |
| 5 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF Słupski | 88 | 82 | 90 | 80 | 340 |
| 6 | KAKLAUSKAITE Iewa | 91 | KAUNAS | 81 | 80 | 78 | 92 | 331 |
| 7 | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF Słupski | 82 | 85 | 80 | 81 | 328 |
| 8 | WIECZOREK Alicja | 88 | LIDER Lębork | 75 | 84 | 80 | 86 | 325 |
| 9 | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF Słupski | 86 | 80 | 78 | 80 | 324 |
| 10 | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 73 | 77 | 74 | 79 | 303 |
| 11 | ROSAS Ewelina | 87 | FLOTA Gdynia | 71 | 80 | 81 | 61 | 293 |
| 12 | SARKAUSKAITE Aiste | 90 | LITWA | 64 | 71 | 80 | 72 | 287 |
Pistolet dowolny 60 strzałów - mężczyźni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | WIESIOŁEK Marcin | 85 | GRYF Słupski | 86 | 88 | 84 | 94 | 82 | 77 | 511 |
| 2 | MĄCZKOWIAK Marek | GRYF Słupski | 69 | 75 | 81 | 83 | 84 | 91 | 483 | |
| 3 | SMAILYS Rytis | 86 | Wilno | 77 | 79 | 75 | 79 | 80 | 62 | 452 |
| 4 | TRADISAVSKAS Gedrius | 84 | Wilno | 76 | 67 | 63 | 76 | 76 | 66 | 424 |
| 5 | GRINKIEVICIUS Vikintas | 84 | Wilno | 68 | 69 | 64 | 63 | 68 | 65 | 397 |
Pistolet dowolny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF Słupski | 91 | 67 | 71 | 88 | 317 |
| 2 | NOVICKAS Paulius | 91 | Wilno | 87 | 72 | 79 | 73 | 311 |
| 3 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA Gdynia | 68 | 76 | 75 | 85 | 304 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorzy
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||||
| I | II | III | dok. | IV | V | VI | szyb. | |||||
| 1 | KUTOWIŃSKI Jacek | 85 | FLOTA Gdynia | 93 | 96 | 93 | 282 | 100 | 94 | 95 | 289 | 571 |
| 2 | SMAILYS Rytis | 86 | WILNO | 75 | 90 | 94 | 259 | 92 | 88 | 84 | 264 | 523 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||||
| I | II | III | dok. | IV | V | VI | szyb. | |||||
| 1 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA Gdynia | 89 | 90 | 89 | 268 | 93 | 92 | 87 | 272 | 540 |
| 2 | NOVICKAS Paulius | 91 | WILNO | 87 | 90 | 91 | 268 | 84 | 93 | 85 | 262 | 530 |
| 3 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF Słupski | 77 | 90 | 83 | 250 | 83 | 87 | 88 | 258 | 508 |
| 4 | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | 60 | 57 | 44 | 161 | 0 | 161 | |||
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||||
| I | II | III | dok. | IV | V | VI | szyb. | |||||
| 1 | KOREJWO Agnieszka | 84 | FLOTA Gdynia | 95 | 93 | 95 | 283 | 98 | 94 | 98 | 290 | 573 |
| 2 | STANKIEWICZ Sandra | 86 | FLOTA Gdynia | 97 | 90 | 93 | 280 | 97 | 97 | 93 | 287 | 567 |
| 3 | ZORN Joanna | 85 | FLOTA Gdynia | 95 | 93 | 97 | 285 | 95 | 88 | 98 | 281 | 566 |
| 4 | MALINOWSKA Dorota | 86 | FLOTA Gdynia | 86 | 88 | 91 | 265 | 92 | 95 | 97 | 284 | 549 |
| 5 | BARTOSZCZYK Marlena | 86 | FLOTA Gdynia | 92 | 92 | 90 | 274 | 85 | 92 | 80 | 257 | 531 |
| 6 | ZVICEVICIUTE Justina | 86 | WILNO | 97 | 93 | 96 | 286 | 87 | 85 | 73 | 245 | 531 |
| 7 | ŚLUSARSKA Weronika | 86 | FLOTA Gdynia | 85 | 81 | 81 | 247 | 90 | 94 | 89 | 273 | 520 |
| 8 | JONAVICIUTE Jovile | 86 | WILNO | 89 | 86 | 92 | 267 | 84 | 84 | 83 | 251 | 518 |
| 9 | KELERTAITE Aouma | 85 | WILNO | 80 | 74 | 79 | 233 | 70 | 82 | 71 | 223 | 456 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||||
| I | II | III | dok. | IV | V | VI | szyb. | |||||
| 1 | HOJDA Joanna | 87 | FLOTA Gdynia | 85 | 91 | 91 | 267 | 92 | 88 | 95 | 275 | 542 |
| 2 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF Słupski | 83 | 89 | 83 | 255 | 87 | 85 | 92 | 264 | 519 |
| 3 | RUDNIK Kamila | 88 | GRYF Słupski | 79 | 89 | 84 | 252 | 80 | 85 | 89 | 254 | 506 |
| 4 | GRIGALIUNAITE Viktorija | 88 | WILNO | 80 | 84 | 88 | 252 | 76 | 84 | 88 | 248 | 500 |
| 5 | RIZGELYTE Veronika | 87 | WILNO | 84 | 77 | 92 | 253 | 87 | 72 | 85 | 244 | 497 |
| 6 | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF Słupski | 84 | 79 | 80 | 243 | 84 | 75 | 92 | 251 | 494 |
| 7 | WIECZOREK Alicja | 88 | LIDER Lębork | 77 | 71 | 82 | 230 | 93 | 81 | 82 | 256 | 486 |
| 8 | ROSAS Ewelina | 87 | FLOTA Gdynia | 64 | 80 | 79 | 223 | 0 | 223 | |||
| 9 | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 48 | 67 | 66 | 181 | 0 | 181 | |||
Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - mężczyźni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||||
| 8" | 6" | 4" | I | 8" | 6" | 4" | II | |||||
| 1 | PODGÓRSKI Radosław | FLOTA Gdynia | 99 | 95 | 95 | 289 | 96 | 98 | 97 | 291 | 580 | |
| 2 | KUTOWIŃSKI Jacek | 85 | FLOTA Gdynia | 99 | 97 | 94 | 290 | 99 | 97 | 93 | 289 | 579 |
| 3 | KRZAK Witosław | FLOTA Gdynia | 95 | 96 | 93 | 284 | 99 | 94 | 90 | 283 | 567 | |
| 4 | SMAILIS Rytis | WILNO | 94 | 94 | 80 | 268 | 93 | 75 | 83 | 251 | 519 | |
Karabin pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | SPECIUS Rimvydas | 66 | WILNIO | 97 | 97 | 95 | 98 | 99 | 97 | 583 |
| 2 | GUDAITIS Kestutis | 87 | KOWNO | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 578 |
| 3 | KONDRATAS Justinas | 86 | WILNIO | 96 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 574 |
| 4 | PTACH Krystian | 85 | FLOTA Gdynia | 88 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 557 |
| 5 | RUTULYS Aurimas | 88 | WILNIO | 94 | 92 | 93 | 91 | 92 | 94 | 556 |
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | SIMOKAITIS Tomas | 89 | KAUNAS | 93 | 96 | 97 | 96 | 382 |
| 2 | LIEBRECHT Marcin | 88 | FLOTA Gdynia | 94 | 94 | 95 | 94 | 377 |
| 3 | PYTLOS Konrad | 87 | GRYF Słupski | 93 | 93 | 91 | 94 | 371 |
| 4 | JANUTA Andrius | 87 | LITWA | 91 | 96 | 89 | 91 | 367 |
| 5 | BRZEZIŃSKI Artur | 87 | LIDER Lębork | 88 | 90 | 92 | 90 | 360 |
| 6 | BAJ Mateusz | 90 | GRYF Słupski | 87 | 88 | 85 | 88 | 348 |
| 7 | OBOLEVICUIS Gediminas | 90 | LITWA | 87 | 86 | 86 | 88 | 347 |
| 8 | KUREK Jakub | 87 | FLOTA Gdynia | 83 | 94 | 80 | 83 | 340 |
| 9 | KAMANDULIS Ramunas | 91 | WILNO | 81 | 88 | 83 | 87 | 339 |
| 10 | KOMOSIŃSKI Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | 81 | 81 | 79 | 77 | 318 |
| 11 | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 67 | 66 | 64 | 71 | 268 |
| 12 | KALIŃSKI Paweł | 91 | FLOTA Gdynia | 68 | 54 | 51 | 62 | 235 |
| 13 | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | 78 | 75 | 77 | 230 | |
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | ITRICH Malwina | 85 | LIDER Lębork | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 |
| 2 | BIAŁKOWSKA Katarzyna | 85 | FLOTA Gdynia | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 |
| 3 | MINKOWSKA Daria | 85 | GRYF Słupski | 96 | 95 | 99 | 99 | 389 |
| 4 | PYTLOS Izabela | 86 | GRYF Słupski | 99 | 95 | 96 | 96 | 386 |
| 5 | BISTRAM Adriana | 86 | LIDER Lębork | 93 | 98 | 93 | 96 | 380 |
| 6 | STANKEVICIUTE Sigita | 85 | KOWNO | 94 | 93 | 97 | 92 | 376 |
| 7 | NOWICKA Patrycja | 85 | FLOTA Gdynia | 91 | 88 | 91 | 88 | 358 |
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | |||||
| 1 | BELOCHVOSTOVA Margarita | 87 | WILNO | 95 | 99 | 94 | 94 | 382 |
| 2 | MISZEWSKA Sylwia | 87 | LIDER Lębork | 92 | 98 | 91 | 92 | 373 |
| 3 | AJUTYTE Vida | 89 | KOWNO | 85 | 90 | 93 | 92 | 360 |
| 4 | ROJCEWICZ Agnieszka | 87 | FLOTA Gdynia | 85 | 94 | 86 | 93 | 358 |
| 5 | OLEJNIK Lena | 88 | GRYF Słupski | 85 | 93 | 89 | 91 | 358 |
| 6 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 92 | 90 | 88 | 88 | 358 |
| 7 | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | 90 | 90 | 90 | 88 | 358 |
| 8 | SUDUJKO Jolanta | 88 | WILNO | 87 | 88 | 88 | 89 | 352 |
| 9 | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 83 | 84 | 87 | 83 | 337 |
| 10 | WĄTŁA Monika | 88 | FLOTA Gdynia | 87 | 82 | 81 | 79 | 329 |
| 11 | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 75 | 61 | 74 | 66 | 276 |
Karabin dowolny 60 strzałów leżąc - mężczyźni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | GWIŻDŻ Maciej | 85 | GRYF Słupski | 98 | 99 | 97 | 100 | 97 | 98 | 589 |
| 2 | PTACH Krystian | 85 | FLOTA Gdynia | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 96 | 577 |
| 3 | KONDRATAS Justinas | 86 | WILNIO | 96 | 95 | 95 | 94 | 97 | 97 | 574 |
| 4 | MINKOWSKI Marcin | 86 | GRYF Słupski | 91 | 97 | 97 | 94 | 95 | 95 | 569 |
Karabin sportowy 60 strzałów leżąc - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | RUTULYS Aurimas | 88 | WILNO | 97 | 95 | 94 | 97 | 99 | 96 | 578 |
| 2 | BOJAROJC Maciej | 87 | LIDER Lębork | 95 | 97 | 94 | 94 | 96 | 96 | 572 |
| 3 | PYTLOS Konrad | 87 | GRYF Słupski | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 94 | 568 |
| 4 | BRZEZIŃSKI Artur | 87 | LIDER Lębork | 96 | 93 | 96 | 94 | 94 | 92 | 565 |
| 5 | LIEBRECHT Marcin | 88 | FLOTA Gdynia | 94 | 92 | 94 | 96 | 91 | 97 | 564 |
| 6 | WIKIEL Piotr | 87 | LIDER Lębork | 94 | 93 | 92 | 95 | 92 | 95 | 561 |
| 7 | OBOLEVICIUS Gediminas | 90 | WILNO | 94 | 97 | 94 | 89 | 92 | 91 | 557 |
| 8 | KUREK Jakub | 87 | FLOTA Gdynia | 94 | 96 | 95 | 95 | 96 | 73 | 549 |
| 9 | KOMOSIŃSKI Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | 90 | 92 | 92 | 89 | 88 | 86 | 537 |
| 10 | NOWAK Piotr | 88 | GRYF Słupski | 87 | 94 | 83 | 78 | 95 | 82 | 519 |
| 11 | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 83 | 65 | 79 | 84 | 83 | 79 | 473 |
| 12 | KALIŃSKI Paweł | 91 | FLOTA Gdynia | 63 | 75 | 68 | 73 | 65 | 73 | 417 |
| 13 | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | 88 | 85 | 88 | 89 | 350 | ||
Karabin sportowy 60 strzałów leżąc - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | ITRICH Malwina | 85 | LIDER Lębork | 98 | 97 | 94 | 93 | 95 | 96 | 573 |
| 2 | BISTRAM Adriana | 86 | LIDER Lębork | 97 | 98 | 94 | 96 | 94 | 94 | 573 |
| 3 | BIAŁKOWSKA Katarzyna | 85 | FLOTA Gdynia | 93 | 94 | 95 | 96 | 93 | 97 | 568 |
| 4 | NOWICKA Patrycja | 85 | FLOTA Gdynia | 97 | 95 | 94 | 94 | 93 | 94 | 567 |
Karabin sportowy 60 strzałów leżąc - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| 1 | BELOCHUOSTOVA Margarita | 87 | WILNO | 94 | 96 | 98 | 98 | 94 | 93 | 573 |
| 2 | ROJCEWICZ Agnieszka | 87 | FLOTA Gdynia | 95 | 95 | 95 | 92 | 91 | 97 | 565 |
| 3 | OLEJNIK Lena | 88 | GRYF Słupski | 97 | 94 | 93 | 92 | 95 | 94 | 565 |
| 4 | MISZEWSKA Sylwia | 87 | LIDER Lębork | 93 | 92 | 92 | 90 | 91 | 95 | 553 |
| 5 | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 92 | 90 | 92 | 88 | 90 | 92 | 544 |
| 6 | SUDUJKO Jolanta | 88 | WILNO | 85 | 91 | 93 | 88 | 89 | 92 | 538 |
| 7 | WĄTŁA Monika | 88 | FLOTA Gdynia | 88 | 94 | 92 | 93 | 367 | ||
| 8 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 89 | 90 | 93 | 90 | 362 | ||
| 9 | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | 85 | 89 | 83 | 90 | 347 | ||
Karabin dowolny 3x40 strzałów - mężczyźni
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK POSTAWY | WYNIK KONK. | |||
| I | II | III | IV | ||||||
| 1 | KONDRATAS Justinas | 86 | WILNO | 93 | 92 | 94 | 96 | 375 | 1100 |
| 94 | 88 | 89 | 91 | 362 | |||||
| 93 | 89 | 92 | 89 | 363 | |||||
| 2 | PTACH Krystian | 85 | FLOTA Gdynia | 96 | 93 | 91 | 95 | 375 | 1090 |
| 84 | 87 | 87 | 88 | 346 | |||||
| 92 | 93 | 91 | 93 | 369 | |||||
| 3 | MIŃKOWSKI Marcin | 86 | GRYF Słupski | 96 | 93 | 93 | 93 | 375 | 1053 |
| 89 | 86 | 81 | 89 | 345 | |||||
| 76 | 93 | 85 | 79 | 333 | |||||
| 4 | GWIŻDŻ Maciej | 85 | GRYF Słupski | 95 | 92 | 187 | 187 | ||
| 0 | |||||||||
| zrezygnował | 0 | ||||||||
Karabin sportowy 3x20 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | ||||||||
| I | II | L | III | IV | S | V | VI | K | |||||
| 1 | PYTLOS Konrad | 87 | GRYF Słupski | 96 | 95 | 191 | 86 | 80 | 166 | 89 | 84 | 173 | 530 |
| 2 | LIBRECHT Marcin | 88 | FLOTA Gdynia | 93 | 93 | 186 | 81 | 81 | 162 | 87 | 84 | 171 | 519 |
| 3 | OBOLEVICIUS Gediminas | 90 | WILNO | 94 | 88 | 182 | 65 | 79 | 144 | 91 | 89 | 180 | 506 |
| 4 | KUREK Jakub | 87 | FLOTA Gdynia | 85 | 91 | 176 | 72 | 87 | 159 | 81 | 82 | 163 | 498 |
| 5 | KOMOSIŃSKI Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | 91 | 92 | 183 | 76 | 65 | 141 | 73 | 82 | 155 | 479 |
| 6 | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | 79 | 79 | 57 | 57 | 72 | 72 | 208 | |||
Karabin sportowy 3x20 strzałów - kobiety
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | ||||||||
| I | II | L | III | IV | S | V | VI | K | |||||
| 1 | ITRICH Malwina | 85 | LIDER Lębork | 97 | 95 | 192 | 92 | 93 | 185 | 96 | 92 | 188 | 565 |
| 2 | BIAŁKOWSKA Katarzyna | 85 | FLOTA Gdynia | 97 | 92 | 189 | 88 | 83 | 171 | 95 | 91 | 186 | 546 |
| 3 | PYTLOS Izabela | 86 | GRYF Słupski | 91 | 92 | 183 | 90 | 90 | 180 | 91 | 91 | 182 | 545 |
| 4 | NOWICKA Patrycja | 85 | FLOTA Gdynia | 92 | 91 | 183 | 85 | 81 | 166 | 90 | 94 | 184 | 533 |
| 5 | BISTRAM Adriana | 86 | LIDER Lębork | 92 | 92 | 184 | 88 | 79 | 167 | 87 | 83 | 170 | 521 |
Karabin sportowy 3x20 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB-MIEJSCOWOŚĆ | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | ||||||||
| I | II | L | III | IV | S | V | VI | K | |||||
| 1 | OLEJNIK Lena | 88 | GRYF Słupski | 91 | 96 | 187 | 92 | 85 | 177 | 73 | 88 | 161 | 525 |
| 2 | ROJCEWICZ Agnieszka | 87 | FLOTA Gdynia | 93 | 93 | 186 | 84 | 79 | 163 | 83 | 85 | 168 | 517 |
| 3 | BELOCHUOSTOVA Margarita | 87 | WILNO | 88 | 89 | 177 | 83 | 79 | 162 | 76 | 85 | 161 | 500 |
| 4 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 93 | 93 | 85 | 85 | 77 | 77 | 255 | |||
| 5 | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | 89 | 89 | 75 | 75 | 72 | 72 | 236 | |||