Monachium 28-31.01.2004
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi |
| | | | | | Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | |
| 1 | Korejwo Agnieszka | ppn 40 | 9 | 374 | | | | I | | |
| | | ppn 40 | 6 | 376 | | | | I | | |
| 2 | Stankiewicz Sandra | ppn 40 | 15 | 368 | | | | II | | |
| | | ppn 40 | 20 | 365 | | | | II | | |
| 3 | Zorn Joanna | ppn 40 | 17 | 366 | | | | II | | |
| | | ppn 40 | 20 | 365 | | | | II | | |
| | | | | Łącznie medali | 0 | 0 | 0 | | | |
