Monachium 12-14.01.2004
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi |
| | | | | | Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | |
| 1 | Edel Aleksandra | rt 20+20 10m | 4 | 374 | | | | M | | |
| | | rt 20+20 10m | 4 | 374 | | | | M | | |
| 2 | Hertel Olga | rt 20+20 10m | 11 | 349 | | | | I | | |
| | | rt 20+20 10m | 11 | 348 | | | | I | | |
| | | | | Łącznie medali | 0 | 0 | 0 | | | |
