Puchar Tomitexu 07.03.2004 - Łódz.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi |
| | | | | | Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | |
| 1 | Białkowska Katarzyna | kpn 40 | 10 | 379 | | | | II | | |
| 2 | Szpek Sławomira | ppn 40 | 1 | 380 | x | | | M | | |
| 3 | Zorn Joanna | ppn 40 | 11 | 366 | | | | II | | |
| 4 | Bartoszczyk Marlena | ppn 40 | 9 | 368 | | | | II | | |
| 5 | Ślusarska Weronika | ppn 40 | 29 | 340 | | | | III | | |
| | | | | Łącznie medali | 1 | 0 | 0 | | | |
