III Runda Pucharu Polski
Słupsk 10-12.09.2004r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi |
| | | | | | Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Podgórski Radosław | psz 2x30 | 1 | 581 | x | | | | | |
| 2 | Kutowiński Jacek | psz 2x30 | 2 | 565 | | x | | | | |
| | | ppn 60 | 7 | 555 | | | | | | |
| | | | | Łącznie medali | 1 | 1 | 0 | | | |
