![]() |
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików
GDYNIA 07-09.10.2005r. |
![]() |
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | WIECZOREK Monika | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 88 | 86 | 90 | 264 | 3 |
| 2 | KONKOL Martyna | 90 | GROT Puck | 85 | 87 | 88 | 260 | 2 |
| 3 | DARECKA Magdalena | 90 | FLOTA Gdynia | 88 | 78 | 89 | 255 | 1 |
| 4 | KOCH Agnieszka | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 81 | 81 | 90 | 252 | 1 |
| 5 | BARANOWSKA Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 86 | 81 | 84 | 251 | |
| 6 | GRESZKIEWICZ Martyna | 91 | FLOTA Gdynia | 77 | 80 | 82 | 239 | |
| 7 | Faustman-Tarnecka S. | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 79 | 73 | 82 | 234 | |
| 8 | GAWORSKA Aleksandra | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 71 | 71 | 86 | 228 | |
| 9 | SUSZYŃSKA Beata | 91 | FLOTA Gdynia | 78 | 78 | 71 | 227 | |
| 10 | GUTRAL Joanna | 91 | GRYF Słupski | 69 | 68 | 83 | 220 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 4 pkt | Kujawsko-Pom. |
4 pkt
|
| GROT Puck | 2 pkt | Pomorskie |
3 pkt
|
| FLOTA Gdynia | 1 pkt |
|
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | FRONTCZAK Arkadiusz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 94 | 87 | 273 | 3 |
| 2 | BILICKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 88 | 89 | 87 | 264 | 2 |
| 3 | ANIUKIEWICZ Dominik | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 87 | 87 | 85 | 259 | 1 |
| 4 | BAŃBURSKI Robert | 90 | GROT Puck | 76 | 81 | 83 | 240 | 1 |
| 5 | PIETRZAK Tom | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 79 | 83 | 240 | |
| 6 | WALCZAK Robert | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 79 | 83 | 69 | 231 | |
| 7 | IDZIKOWSKI Bartosz | 91 | FLOTA Gdynia | 72 | 73 | 80 | 225 | |
| 8 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 91 | FLOTA Gdynia | 66 | 66 | 75 | 207 | |
| 9 | JANIKOWSKI Iwo | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 75 | 67 | 62 | 204 | |
| 10 | PIOTROWSKI Mariusz | 91 | FLOTA Gdynia | 50 | 69 | 71 | 190 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 6 pkt | Kujawsko-Pom. |
6 pkt
|
| GROT Puck | 1 pkt | Pomorskie |
1 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 93 | 91 | 87 | 271 | 3 |
| 2 | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | 85 | 88 | 90 | 263 | 2 |
| 3 | SŁOWIŃSKA Donata | 90 | LIDER Lębork | 65 | 60 | 67 | 192 | 1 |
| 4 | GRZYBIŃSKA Martyna | 91 | LIDER Lębork | 55 | 59 | 58 | 172 | 1 |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| LIDER Lębork | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | SUM Paweł | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 91 | 98 | 92 | 281 | 3 |
| 2 | STAWSKI Maksim | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 88 | 90 | 86 | 264 | 2 |
| 3 | TOMASIK Rafał | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 87 | 82 | 90 | 259 | 1 |
| 4 | ŁOBODA Maciej | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 81 | 87 | 88 | 256 | 1 |
| 5 | KURZ Krystian | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 86 | 87 | 83 | 256 | |
| 6 | CIESIELSKI Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 77 | 87 | 85 | 249 | |
| 7 | CZARNECKI Paweł | 90 | FLOTA Gdynia | 81 | 87 | 79 | 247 | |
| 8 | OSIŃSKI Miłosz | 90 | GROT Puck | 83 | 84 | 79 | 246 | |
| 9 | NOWACKI Sławomir | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 84 | 81 | 77 | 242 | |
| 10 | BUNIEK Tomasz | 90 | LIDER Lębork | 72 | 63 | 76 | 211 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 7 pkt | Kujawsko-Pom. | 7 pkt |
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | STRAMOWSKA Paulina | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 93 | 88 | 95 | 276 | 3 |
| 2 | SUCHODOLSKA Sandra | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 89 | 85 | 87 | 261 | 2 |
| 3 | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 90 | 88 | 81 | 259 | 1 |
| 4 | BOKIEJ Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 91 | 81 | 84 | 256 | 1 |
| 5 | GRESZKIEWICZ Martyna | 91 | FLOTA Gdynia | 81 | 89 | 83 | 253 | |
| 6 | KOCH Agnieszka | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 81 | 85 | 86 | 252 | |
| 7 | SUSZYŃSKA Beata | 91 | FLOTA Gdynia | 82 | 85 | 85 | 252 | |
| 8 | TURCZYN Agnieszka | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 85 | 87 | 250 | |
| 9 | KRAJEWSKA Maja | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 77 | 82 | 82 | 241 | |
| 10 | DARECKA Magdalena | 90 | FLOTA Gdynia | 76 | 80 | 80 | 236 | |
| 11 | FALKOWSKA Joanna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 76 | 78 | 232 | |
| 12 | GAWORSKA Aleksandra | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 81 | 73 | 78 | 232 | |
| 13 | CHOLEWIŃSKA Adrianna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 77 | 75 | 230 | |
| 14 | LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupski | 76 | 71 | 82 | 229 | |
| 15 | Faustman-Tarnecka S. | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 68 | 81 | 71 | 220 | |
| 16 | GUTRAL Joanna | 91 | GRYF Słupski | 71 | 73 | 70 | 214 | |
| 17 | GAWRON Magda | FLOTA Gdynia | 42 | 34 | 48 | 124 | ||
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 6 pkt | Kujawsko-Pom. | 6 pkt |
| FLOTA Gdynia | 1 pkt | Pomorskie | 1 pkt |
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | 85 | 89 | 90 | 264 | 3 |
| 2 | BAŃBURSKI Robert | 90 | GROT Puck | 85 | 81 | 83 | 249 | 2 |
| 3 | IDZIKOWSKI Bartosz | 91 | FLOTA Gdynia | 75 | 78 | 77 | 230 | 1 |
| 4 | FRONTCZAK Arkadiusz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 67 | 82 | 78 | 227 | 1 |
| 5 | MUSIAŁA Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 73 | 81 | 68 | 222 | |
| 6 | WIŚNIEWSKI Grzegorz | 91 | FLOTA Gdynia | 71 | 63 | 62 | 196 | |
| 7 | FIDALA Marcin | 91 | LIDER Lębork | 58 | 65 | 67 | 190 | |
| 8 | PIOTROWSKI Mariusz | 91 | FLOTA Gdynia | 30 | 41 | 55 | 126 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| FLOTA Gdynia | 4 pkt | Pomorskie |
6 pkt
|
| GROT Puck | 2 pkt | Kujawsko-Pom. |
1 pkt
|
| ZAWISZA Bydgoszcz | 1 pkt |
|
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |||
| 1 | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | 3 |
| 2 | SŁOWIŃSKA Donata | 90 | LIDER Lębork | 95 | 94 | 95 | 96 | 380 | 2 |
| 3 | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 94 | 92 | 92 | 95 | 373 | 1 |
| 4 | KUCZEROWSKA Joanna | 91 | GRYF Słupsk | 93 | 87 | 91 | 91 | 362 | 1 |
| 5 | TURCZYŃSKA Julia | 91 | LIDER Lębork | 87 | 92 | 90 | 91 | 360 | |
| 6 | WARFOŁOMIEJEW Monika | 90 | FLOTA Gdynia | 88 | 89 | 89 | 91 | 357 | |
| 7 | ŁĘPICKA Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 87 | 91 | 91 | 84 | 353 | |
| 8 | SUJKOWSKA Maria | 91 | GRYF Słupsk | 91 | 86 | 89 | 86 | 352 | |
| 9 | GRZYBIŃSKA Martyna | 91 | LIDER Lębork | 90 | 88 | 82 | 87 | 347 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| FLOTA Gdynia | 4 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| LIDER Lębork | 2 pkt |
|
|
| GRYF Słupsk | 1 pkt |
|
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |||
| 1 | STAWSKI Maksim | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 95 | 97 | 95 | 92 | 379 | 3 |
| 2 | CHMIEL Marek | 91 | LIDER Lębork | 96 | 97 | 92 | 93 | 378 | 2 |
| 3 | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | 93 | 94 | 95 | 93 | 375 | 1 |
| 4 | RETECKI Paweł | 90 | TARCZA Bydgoszcz | 95 | 93 | 92 | 92 | 372 | 1 |
| 5 | WARGULAK Piotr | 90 | FLOTA Gdynia | 94 | 91 | 96 | 90 | 371 | |
| 6 | PISARKIEWICZ Daniel | 91 | GRYF Słupsk | 96 | 91 | 89 | 91 | 367 | |
| 7 | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 90 | 89 | 93 | 93 | 365 | |
| 8 | JUCHNIEWICZ Kacper | 91 | GRYF Słupsk | 86 | 93 | 93 | 92 | 364 | |
| 9 | GUZEK Marcin | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 81 | 94 | 93 | 91 | 359 | |
| 10 | RACZKOWSKI Bartosz | 90 | TARCZA Bydgoszcz | 86 | 91 | 87 | 93 | 357 | |
| 11 | KURZ Krystian | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 90 | 86 | 89 | 92 | 357 | |
| 12 | KUDRYCKI Maciej | 91 | GRYF Słupsk | 85 | 88 | 93 | 90 | 356 | |
| 13 | SKRYCKI Mateusz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 84 | 88 | 94 | 89 | 355 | |
| 14 | NOWACKI Sławomir | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 90 | 85 | 85 | 81 | 341 | |
| 15 | ŁOBODA Maciej | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 87 | 85 | 85 | 335 | |
| 16 | GAGO Mateusz | 91 | GRYF Słupsk | 75 | 78 | 83 | 81 | 317 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 3 pkt | Kujawsko-Pom. |
4 pkt
|
| LIDER Lębork | 2 pkt | Pomorskie |
3 pkt
|
| FLOTA Gdynia | 1 pkt |
|
|
| TARCZA Bydgoszcz | 1 pkt |
|
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 93 | 84 | 93 | 270 | 3 |
| 2 | STRAMOWSKA Paulina | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 94 | 86 | 88 | 268 | 2 |
| 3 | KONKOL Martyna | 90 | GROT Puck | 89 | 83 | 91 | 263 | 1 |
| 4 | KRAJEWSKA Maja | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 85 | 86 | 88 | 259 | 1 |
| 5 | LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupski | 88 | 85 | 86 | 259 | |
| 6 | BOKIEJ Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 82 | 80 | 87 | 249 | |
| 7 | WIECZOREK Monika | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 75 | 60 | 62 | 197 | |
| 8 | SUCHODOLSKA Sandra | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 69 | 50 | 197 | |
| 9 | FALKOWSKA Joanna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 47 | 72 | 75 | 194 | |
| 10 | CHOLEWIŃSKA Adrianna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 64 | 57 | 68 | 189 | |
| 11 | TURCZYN Agnieszka | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 62 | 63 | 63 | 188 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 3 pkt | Pomorskie | 4 pkt |
| FLOTA Gdynia | 3 pkt | Kujawsko-Pom. | 3 pkt |
| GROT Puck | 1 pkt | ||
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | 88 | 86 | 93 | 267 | 3 |
| 2 | BILICKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 89 | 80 | 83 | 252 | 2 |
| 3 | ANIUKIEWICZ Dominik | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 78 | 83 | 78 | 239 | 1 |
| 4 | MUSIAŁA Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 72 | 78 | 80 | 230 | 1 |
| 5 | FIDALA Marcin | 91 | LIDER Lębork | 76 | 76 | 69 | 221 | |
| 6 | PIETRZAK Tom | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 37 | 65 | 81 | 183 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 4 pkt | Kujawsko-Pom. | 4 pkt |
| FLOTA Gdynia | 3 pkt | Pomorskie | 3 pkt |
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | 96 | 85 | 88 | 269 | 3 |
| 2 | KUCZEROWSKA Joanna | 91 | GRYF Słupsk | 92 | 88 | 86 | 266 | 2 |
| 3 | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 93 | 80 | 88 | 261 | 1 |
| 4 | JANKOWSKA Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 99 | 67 | 87 | 253 | 1 |
| 5 | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | 94 | 74 | 84 | 252 | |
| 6 | WARFOŁOMIEJEW Monika | 90 | FLOTA Gdynia | 94 | 61 | 77 | 232 | |
| 7 | SUJKOWSKA Maria | 91 | GRYF Słupsk | 76 | 73 | 78 | 227 | |
| 8 | ŁĘPICKA Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 84 | 49 | 59 | 192 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| LIDER Lębork | 3 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| FLOTA Gdynia | 2 pkt |
|
|
| GRYF Słupsk | 2 pkt |
|
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | ||
| 1 | SUM Paweł | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 95 | 82 | 88 | 265 | 3 |
| 2 | CZARNECKI Paweł | 90 | FLOTA Gdynia | 95 | 76 | 82 | 253 | 2 |
| 3 | KUDRYCKI Maciej | 91 | GRYF Słupsk | 88 | 80 | 84 | 252 | 1 |
| 4 | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | 95 | 80 | 77 | 252 | 1 |
| 5 | RADLAK Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 93 | 76 | 77 | 246 | |
| 6 | CIESIELSKI Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 76 | 73 | 241 | |
| 7 | BUNIEK Tomasz | 90 | LIDER Lębork | 94 | 57 | 87 | 238 | |
| 8 | TOMASIK Rafał | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 93 | 69 | 76 | 238 | |
| 9 | JUCHNIEWICZ Kacper | 91 | GRYF Słupsk | 91 | 60 | 80 | 231 | |
| 10 | WARGULAK Piotr | 90 | FLOTA Gdynia | 93 | 62 | 76 | 231 | |
| 11 | GUZEK Marcin | 91 | ZAWISZA Bydgoszcz | 89 | 51 | 83 | 223 | |
| 12 | SKRYCKI Mateusz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 37 | 83 | 212 | |
| 13 | GAGO Mateusz | 91 | GRYF Słupsk | 84 | 48 | 38 | 170 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| ZAWISZA Bydgoszcz | 3 pkt | Pomorskie |
4 pkt
|
| FLOTA Gdynia | 3 pkt | Kujawsko-Pom. |
3 pkt
|
| GRYF Słupsk | 1 pkt |
|
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |
| 1 | BUKSIŃSKA Izabela | 90 | NEPTUN Gdynia | 7 | 7 | 14 | 3 |
| 2 | EJKSZTO Magdalena | 90 | NEPTUN Gdynia | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 3 | MODZELEWSKA Katarzyna | 90 | NEPTUN Gdynia | 5 | 7 | 12 | 1 |
| 4 | KAPUŚCIŃSKA Marta | 90 | NEPTUN Gdynia | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 5 | BAŁACHOWSKA Magda | 90 | NEPTUN Gdynia | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | LANGE Hanna | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | ROSŁAWSKA Anna | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 2 | 6 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| NEPTUN Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |
| 1 | WOJTAK Kamil | 90 | NEPTUN Gdynia | 6 | 8 | 14 | 3 |
| 2 | KOT Kamil | 90 | NEPTUN Gdynia | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 3 | SKAJBA Marcin | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | GŁĄBAŁA Marek | 90 | NEPTUN Gdynia | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| NEPTUN Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |
| 1 | EJKSZTO Magdalena | 90 | NEPTUN Gdynia | 9 | 6 | 15 | 3 |
| 2 | BUKSIŃSKA Izabela | 90 | NEPTUN Gdynia | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 3 | LANGE Hanna | 90 | NEPTUN Gdynia | 5 | 7 | 12 | 1 |
| 4 | BAŁACHOWSKA Magda | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 5 | MODZELEWSKA Katarzyna | 90 | NEPTUN Gdynia | 5 | 3 | 8 | |
| 6 | ROSŁAWSKA Anna | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | KAPUŚCIŃSKA Marta | 90 | NEPTUN Gdynia | 3 | 3 | 6 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| NEPTUN Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |
| 1 | WOJTAK Kamil | 90 | NEPTUN Gdynia | 6 | 5 | 11 | 3 |
| 2 | KOT Kamil | 90 | NEPTUN Gdynia | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 3 | SKAJBA Marcin | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 4 | GŁĄBAŁA Marek | 90 | NEPTUN Gdynia | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| NEPTUN Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |
| 1 | KASPROWSKA Beata | 90 | NEPTUN Gdynia | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | GŁĄBAŁA Joanna | 90 | NEPTUN Gdynia | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | KOBUZ Martyna | 90 | NEPTUN Gdynia | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | ŻYŻUN Katarzyna | 90 | NEPTUN Gdynia | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | RAKOWIEC Marta | 90 | NEPTUN Gdynia | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | ZABOROWSKA Anna | 90 | NEPTUN Gdynia | 2 | 1 | 3 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| NEPTUN Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |
| 1 | SIELICKI Miłosz | 90 | NEPTUN Gdynia | 2 | 3 | 5 | |
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |||
| 1 | ZACHARZEWSKA Patrycja | 90 | FLOTA Gdynia | 40 | 60 | 75 | 73 | 248 | 3 |
| 2 | DZIANNOWSKA Maja | 90 | FLOTA Gdynia | 57 | 50 | 56 | 65 | 228 | 2 |
| 3 | KRAWCZYK Natalia | 90 | FLOTA Gdynia | 43 | 66 | 64 | 50 | 223 | 1 |
| 4 | PACHOLCZYK Daria | 90 | FLOTA Gdynia | 46 | 64 | 37 | 63 | 210 | 1 |
| 5 | KOWALCZYK Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 54 | 36 | 64 | 49 | 203 | |
| 6 | ZAWADZKA Emilia | 91 | FLOTA Gdynia | 23 | 31 | 45 | 39 | 138 | |
| 7 | ZIĘTARA Daria | 91 | FLOTA Gdynia | 32 | 27 | 18 | 40 | 117 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| FLOTA Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| m-ce | nazwisko i imię | rok ur. | klub | wyniki serii | suma | punktacja | |||
| 1 | GÓRSKI Adrian | 91 | FLOTA Gdynia | 78 | 68 | 77 | 77 | 300 | 3 |
| 2 | KAMMER Maciej | 90 | FLOTA Gdynia | 46 | 50 | 69 | 71 | 236 | 2 |
| 3 | NOWICKI Szymon | 91 | FLOTA Gdynia | 48 | 52 | 60 | 65 | 225 | 1 |
| 4 | SUSZKA Jacek | 90 | FLOTA Gdynia | 54 | 40 | 36 | 60 | 190 | 1 |
| 5 | KOWALCZYK Wojciech | 90 | FLOTA Gdynia | 45 | 47 | 44 | 53 | 189 | |
| 6 | SMAGA Marcin | 90 | FLOTA Gdynia | 48 | 39 | 47 | 52 | 186 | |
| 7 | MUDLAFF Kajetan | 90 | FLOTA Gdynia | 35 | 24 | 56 | 51 | 166 | |
| 8 | POTULSKI Przemysław | 90 | FLOTA Gdynia | 38 | 46 | 32 | 46 | 162 | |
| 9 | ŁANIEC Michał | 90 | FLOTA Gdynia | 32 | 52 | 21 | 39 | 144 | |
| 10 | KWAŚNIEWSKI Łukasz | 90 | FLOTA Gdynia | 34 | 25 | 35 | 42 | 136 | |
| 11 | BRADTKE Patryk | 90 | FLOTA Gdynia | 37 | 40 | 22 | 28 | 127 | |
| 12 | GUSS Michał | 90 | FLOTA Gdynia | 25 | 34 | 20 | 30 | 109 | |
| 13 | MIESZCZUK Jacek | 90 | FLOTA Gdynia | 27 | 31 | 32 | 18 | 108 | |
| Punktacja klubowa | Punktacja wojewódzka | ||
| FLOTA Gdynia | 7 pkt | Pomorskie |
7 pkt
|
| Lider | Gryf | Zawisza | Flota | Grot | Tarcza | Neptun | |
| Pistolet pneumatyczny 30 młodziczek | 4 | 1 | 2 | ||||
| Pistolet pneumatyczny 30 młodzików | 6 | 1 | |||||
| Karabin pneumatyczny 30 młodziczek | 7 | ||||||
| Karabin pneumatyczny 30 młodzików | 7 | ||||||
| Pistolet sportowy część dokładna 30 młodziczek | 6 | 1 | |||||
| Pistolet sportowy część dokładna 30 młodzików | 1 | 4 | 2 | ||||
| Karabin sportowy 40 leżąc młodziczek | 2 | 1 | 4 | ||||
| Karabin sportowy 40 leżąc młodzików | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Pistolet sportowy część szybka 30 młodziczek | 3 | 3 | 1 | ||||
| Pistolet sportowy część szybka 30 młodzików | 4 | 3 | |||||
| Karabin sportowy 3x10 młodziczek | 3 | 2 | 2 | ||||
| Karabin sportowy 3x10 młodzików | 1 | 3 | 3 | ||||
| Double trap 40 młodziczek | 7 | ||||||
| Double trap 40 młodzików | 7 | ||||||
| Trap 40 młodziczek | 7 | ||||||
| Trap 40 młodzików | 7 | ||||||
| Skeet 40 młodziczek | 7 | ||||||
| RT 20 + 20 młodziczek | 7 | ||||||
| RT 20 + 20 młodzików | 7 | ||||||
| suma | 14 | 4 | 37 | 36 | 6 | 1 | 35 |
| POM. | KUJ-POM | |
| Pistolet pneumatyczny 30 młodziczek | 3 | 4 |
| Pistolet pneumatyczny 30 młodzików | 1 | 6 |
| Karabin pneumatyczny 30 młodziczek | 7 | |
| Karabin pneumatyczny 30 młodzików | 7 | |
| Pistolet sportowy część dokładna 30 młodziczek | 1 | 6 |
| Pistolet sportowy część dokładna 30 młodzików | 6 | 1 |
| Karabin sportowy 40 leżąc młodziczek | 7 | |
| Karabin sportowy 40 leżąc młodzików | 3 | 4 |
| Pistolet sportowy część szybka 30 młodziczek | 4 | 3 |
| Pistolet sportowy część szybka 30 młodzików | 3 | 4 |
| Karabin sportowy 3x10 młodziczek | 7 | |
| Karabin sportowy 3x10 młodzików | 4 | 3 |
| Double trap 40 młodziczek | 7 | |
| Double trap 40 młodzików | 7 | |
| Trap 40 młodziczek | 7 | |
| Trap 40 młodzików | 7 | |
| Skeet 40 młodziczek | 7 | |
| RT 20 + 20 młodziczek | 7 | |
| RT 20 + 20 młodzików | 7 | |
| suma | 95 | 38 |
| SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW | Zdzisław KOWALSKI | sędzia kl P |
| DELEGAT TECHNICZNY | Włodzimierz SKLENARSKI | sędzia kl P |
| KIEROWNIK ZAWODÓW | Halina SAMULEWICZ | sędzia kl III |
| PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KLASYFIK. | Robert BICZKOWSKI | sędzia kl I |
| KIEROWNIK BIURA OBLICZEŃ | Ireneusz STACHOWSKI | sędzia kl P |
| SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 10m | Adam KALETA | sędzia kl P |
| SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 25m | Wojciech KULMATYCKI | sędzia kl P |
| SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ 50m | Beata KOMAR | sędzia kl P |
| SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ RT | Zygmunt BOGDZIEWICZ | sędzia kl P |
| SĘDZIA GŁÓWNY STRZELAŃ ŚRUTOWYCH | Jacek DAGIL | sędzia kl P |
| SĘDZIA STANOWISKOWY 50m | Andrzej KOMOSIŃSKI | sędzia kl I |
| Zenon SZEWCZYK | sędzia kl P | |
| SĘDZIA OCENIAJĄCY 25m | Anna MĄCZKOWIAK | sędzia kl I |
| Ewelina KLAWITTER | sędzia kl II | |
| SĘDZIA LINIOWY RT | Henryka BOGDZIEWICZ | sędzia kl II |
| Grzegorz BOGDZIEWICZ | sędzia kl II | |
| SĘDZIA STANOWISKOWY ŚRUT | Paweł JACKIEWICZ | sędzia kl II |
| Marek KROTOWICZ | sędzia kl I | |
| SĘDZIA BIURA OBLICZEŃ | Beata SZYŃSKA | sędzia kl III |
| Sławomir MACIEJEWSKI | sędzia kl III |