![]() |
PUCHAR GDYNI
w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej Gdynia 11 - 13.11.2005 drugi dzień strzelań |
![]() |
Karabin pneumatyczny
KARABIN PNEUMATYCZNY 60 STRZAŁÓW - seniorzy, juniorzy
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | średnia seria | UWAGI | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | Ptach Krystian | 85 | FLOTA Gdynia | 97 | 97 | 94 | 95 | 94 | 95 | 572 | 95,3 | |
| 2 | Wichłacz Szymon | 88 | GRYF Słupski | 92 | 98 | 92 | 95 | 91 | 95 | 563 | 93,8 | |
| 3 | Kurek Jakub | 87 | FLOTA Gdynia | 93 | 93 | 92 | 90 | 85 | 86 | 539 | 89,8 | |
| 4 | Liebrecht Marcin | 88 | FLOTA Gdynia | 91 | 88 | 88 | 90 | 86 | 83 | 526 | 87,7 | |
| 5 | Krawczyk Jacek | niezrzeszony | 69 | 73 | 78 | 75 | 295 | 73,8 | ||||
KARABIN PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW - seniorki, juniorki
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | średnia seria | UWAGI | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Białkowska Katarzyna | 85 | FLOTA Gdynia | 97 | 94 | 97 | 95 | 383 | 95,8 | |
| 2 | Rojcewicz Agnieszka | 87 | FLOTA Gdynia | 97 | 93 | 91 | 94 | 375 | 93,8 | |
| 3 | Wątła Monika | 88 | FLOTA Gdynia | 86 | 94 | 91 | 93 | 364 | 91,0 | |
KARABIN PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | średnia seria | UWAGI | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Komosiński Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | 93 | 94 | 91 | 95 | 373 | 93,3 | |
| 2 | Radlak Kamil | 91 | FLOTA Gdynia | 89 | 90 | 85 | 88 | 352 | 88,0 | |
| 3 | Skotnicki Karol | 93 | FLOTA Gdynia | 90 | 85 | 84 | 84 | 343 | 85,8 | |
| 4 | Bańburski Andrzej | 89 | GROT Puck | 88 | 84 | 88 | 79 | 339 | 84,8 | |
| 5 | Czarnecki Paweł | 90 | FLOTA Gdynia | 81 | 80 | 83 | 75 | 319 | 79,8 | |
| 6 | Komosiński Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | 80 | 77 | 75 | 85 | 317 | 79,3 | |
| 7 | Wargulak Piotr | 90 | FLOTA Gdynia | 77 | 78 | 72 | 75 | 302 | 75,5 | |
| 8 | Kulczycki Michał | 92 | FLOTA Gdynia | 71 | 69 | 68 | 75 | 283 | 70,8 | |
KARABIN PNEUMATYCZNY 40 STRZAŁÓW - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | średnia seria | UWAGI | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Baran Joanna | 90 | LIDER Lębork | 94 | 87 | 94 | 95 | 370 | 92,5 | |
| 2 | Piłka Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 92 | 93 | 92 | 89 | 366 | 91,5 | |
| 3 | Marcinowska Marta | 88 | LIDER Lębork | 90 | 88 | 94 | 93 | 365 | 91,3 | |
| 4 | Jankowska Dominika | 91 | FLOTA Gdynia | 92 | 90 | 92 | 88 | 362 | 90,5 | |
| 5 | Gołąbek Marta | 90 | LIDER Lębork | 87 | 92 | 87 | 88 | 354 | 88,5 | |
| 6 | Nagaj Ewelina | 92 | FLOTA Gdynia | 68 | 73 | 77 | 80 | 298 | 74,5 | |
KARABIN PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - młodziczek
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | średnia seria | UWAGI | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Kuczerowska Joanna | 91 | GRYF Słupsk | 88 | 91 | 93 | 272 | 90,7 | |
| 2 | Łepicka Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 83 | 82 | 84 | 249 | 83,0 | |
| 3 | Pochylska Agata | 91 | GRYF Słupsk | 82 | 71 | 80 | 233 | 77,7 | |
| 4 | Sujkowska Maria | 91 | GRYF Słupsk | 75 | 81 | 76 | 232 | 77,3 | |
| 5 | Nowak Karolina | 91 | GRYF Słupsk | 76 | 68 | 68 | 212 | 70,7 | |
KARABIN PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - młodzików
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | średnia seria | UWAGI | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | Kudrycki Maciej | 91 | GRYF Słupsk | 85 | 88 | 87 | 260 | 86,7 | |
| 2 | Osiński Miłosz | 91 | GROT Puck | 80 | 83 | 87 | 250 | 83,3 | |
| 3 | Juchniewicz Kacper | 91 | Gryf Słupsk | 81 | 84 | 74 | 239 | 79,7 | |
| 4 | Gago Mateusz | 91 | Gryf Słupsk | 74 | 79 | 81 | 234 | 78,0 | |
KARABIN PNEUMATYCZNY 20 STRZAŁÓW - niezrzeszeni w klubach
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | SERIE | suma | |
| 1 | 2 | |||
| 1 | Kordylewski Marek | 89 | 86 | 175 |
| 2 | Pietraszko Andrzej | 72 | 69 | 141 |
| 3 | Kwiatkowski Romuald | 68 | 66 | 134 |
| 4 | Torbicki Henryk | 60 | 53 | 113 |
| 5 | Pszenny Andrzej | 34 | 63 | 97 |