![]() |
PUCHAR GDYNI
w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej Gdynia 11 - 13.11.2005 strzelania finałowe |
![]() |
Finał w pistolecie pneumatycznym
| imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FINAŁ | ||
| 1 | Szpek Sławomira | 10,5 | 9,8 | 8,4 | 10,4 | 9,1 | 9,2 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 98,6 | |
| 2 | Daniluk Piotr | 9,9 | 9,9 | 9,4 | 10,1 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 9,7 | 9,8 | 10,4 | 98,5 | |
| 3 | Korejwo Agnieszka | 9,8 | 8,8 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 9,4 | 9,7 | 10,7 | 10,5 | 8,9 | 97,8 | |
| 4 | Zorn Joanna | 8,6 | 9,3 | 10,2 | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 10,7 | 8,9 | 10,9 | 10,2 | 96,6 | |
| 5 | Bartoszczyk Marlena | 10,2 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 8,1 | 96,2 | |
| 6 | Kutowiński Jacek | 9,8 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 10 | 9,9 | 96,1 | 10,4 |
| 7 | Chorzewska Karolina | 9,7 | 9,1 | 7,9 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 96,1 | 9,2 |
| 8 | Królik Tomasz | 9,3 | 8,8 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 8,7 | 10,3 | 8,9 | 95,2 | |
| 9 | Krzak Witosław | 9,6 | 9,2 | 9,7 | 8,2 | 8,1 | 10,4 | 9,3 | 10,2 | 10,5 | 8,2 | 93,4 | |
Finał w karabinie pneumatycznym
| imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | FINAŁ | |
| 1 | Białkowska Katarzyna | 10,9 | 8,8 | 9 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | 10,8 | 99,9 |
| 2 | Ptach Krystian | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 9,3 | 9,9 | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 97,7 |
| 3 | Baran Joanna | 8,5 | 9,4 | 10,1 | 10 | 9,4 | 9,9 | 10 | 9,7 | 9 | 10,9 | 96,9 |
| 4 | Komosiński Mikołaj | 9,4 | 9,9 | 9 | 9,4 | 10,3 | 9,3 | 10 | 9,3 | 9,8 | 9 | 95,4 |
| 5 | Wichłacz Szymon | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 10 | 9,1 | 9,4 | 10 | 9,1 | 10,1 | 10 | 94,7 |
| 6 | Marcinowska Marta | 9,2 | 9,3 | 8,1 | 9,7 | 9,4 | 8,5 | 9,2 | 10 | 9,8 | 9,6 | 92,8 |
| 7 | Rojcewicz Agnieszka | 9 | 9,3 | 8,1 | 9,3 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 8,8 | 10 | 9,1 | 92,3 |
| 8 | Piłka Joanna | 8 | 8,2 | 10,2 | 7,2 | 9,4 | 9,6 | 8,4 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 86,9 |