![]() |
PUCHAR GDYNI
w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej Gdynia 11 - 13.11.2005 konsultacja Kadry Wojewódźkiej 13.11.2005 |
![]() |
PISTOLET PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - młodziczki
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Konkol Martyna | 90 | GROT Puck | 87 | 90 | 79 | 256 |
| 2 | Greszkiewicz Martyna | 91 | FLOTA Gdynia | 86 | 83 | 76 | 245 |
| 3 | Gutral Joanna | 91 | GRYF Słupsk | 84 | 76 | 81 | 241 |
| 4 | Suszyńska Beata | 91 | FLOTA Gdynia | 78 | 72 | 51 | 201 |
KARABIN PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - młodziczek
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Kuczerowska Joanna | 91 | GRYF Słupsk | 86 | 90 | 91 | 267 |
| 2 | Łepicka Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 88 | 87 | 78 | 253 |
| 3 | Pochylska Agata | 91 | GRYF Słupsk | 77 | 82 | 77 | 236 |
| 4 | Sujkowska Maria | 91 | GRYF Słupsk | 76 | 77 | 82 | 235 |
| 5 | Nowak Karolina | 91 | GRYF Słupsk | 62 | 78 | 83 | 223 |
KARABIN PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - młodzików
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | SERIE | WYNIK KONK. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Kudrycki Maciej | 91 | GRYF Słupsk | 86 | 92 | 89 | 267 |
| 2 | Osiński Miłosz | 91 | GROT Puck | 84 | 87 | 85 | 256 |
| 3 | Juchniewicz Kacper | 91 | Gryf Słupsk | 86 | 88 | 74 | 248 |
| 4 | Gago Mateusz | 91 | Gryf Słupsk | 83 | 84 | 82 | 249 |