Konsultacja Kadry Wojewódzkiej
Gdynia 23-25.03.2007r.
pistolet pneumatyczny
| NAZWISKO I Imię | ROK UR. |
KLUB MIEJSCOWOŚĆ |
SERIE | WYNIK KONK. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
juniorzy
|
|||||||||
| DZIEDZIŃKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | 87 | 94 | 90 | 92 | 92 | 91 | 546 |
| SORGOWICKI Grzegorz | 89 | FLOTA Gdynia | 94 | 91 | 94 | 94 | 92 | 90 | 555 |
|
juniorzy.mł.
|
|||||||||
| FIDALA Marcin | 91 | "LIDER" Lębork | 91 | 87 | 89 | 85 | 352 | ||
| WIŚNIEWSKI Grzegorz | 91 | FLOTA Gdynia | 81 | 85 | 82 | 86 | 334 | ||
| NAJMAN Konrad | 91 | GRYF Słupski | 77 | 82 | 85 | 78 | 322 | ||
| ROESKE Mateusz | 91 | GROT Puck | 76 | 79 | 75 | 84 | 314 | ||
|
młodzicy
|
|||||||||
| OŻGA Paweł | 93 | FLOTA Gdynia | 78 | 80 | 85 | 243 | |||
| WASEŃCZUK Michał | 93 | GRYF Słupski | 76 | 73 | 67 | 216 | |||
| RZĄD Mateusz | 93 | FLOTA Gdynia | 51 | 67 | 67 | 185 | |||
|
juniorki
|
|||||||||
| SZUMEJDA Marzena | 89 | GRYF Słupski | 81 | 85 | 84 | 85 | 335 | ||
| SZUMEJDA Marzena | 89 | GRYF Słupski | 91 | 86 | 85 | 84 | 346 | ||
|
juniorki mł.
|
|||||||||
| LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupski | 92 | 91 | 91 | 93 | 367 | ||
| GRESZKIEWICZ Martyna | 91 | FLOTA Gdynia | 92 | 91 | 89 | 91 | 363 | ||
| KONKOL Martyna | 90 | GROT Puck | 90 | 92 | 90 | 87 | 359 | ||
| GUTRAL Joanna | 91 | GRYF Słupski | 89 | 86 | 92 | 90 | 357 | ||
| ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 90 | 91 | 82 | 87 | 350 | ||
| SUSZYŃSKA Beata | 91 | FLOTA Gdynia | 91 | 88 | 87 | 82 | 348 | ||
| DARECKA Magdalena | 90 | FLOTA Gdynia | 91 | 80 | 90 | 85 | 346 | ||
| JURYŚ Klaudyna | 91 | GRYF Słupski | 84 | 84 | 84 | 80 | 332 | ||
|
młodziczki
|
|||||||||
| GROEN Patrycja | 93 | "LIDER" Lębork | 47 | 38 | 71 | 156 | |||
| 72 | 76 | 82 | 230 | ||||||
karabin sportowy leżąc
| NAZWISKO I Imię | ROK UR. |
KLUB MIEJSCOWOŚĆ |
SERIE | WYNIK KONK. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
juniorzy
|
|||||||||
| Komosiński Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | 93 | 92 | 97 | 96 | 95 | 94 | 567 |
|
juniorzy mł.
|
|||||||||
| Chmiel Marek | 91 | "LIDER" Lębork | 96 | 97 | 100 | 96 | 96 | 97 | 582 |
| Skotnici Karol | 93 | FLOTA Gdynia | 92 | 96 | 90 | 94 | 93 | 93 | 558 |
| Juchniewicz Kacper | 91 | GRYF Słupski | 93 | 82 | 91 | 89 | 86 | 88 | 529 |
| Kudrycki Maciej | 91 | GRYF Słupski | 89 | 85 | 87 | 88 | 93 | 85 | 527 |
| Osiński Miłosz | 90 | GROT Puck | 83 | 89 | 89 | 84 | 91 | 89 | 525 |
| Malec Mariusz | 92 | FLOTA Gdynia | 86 | 85 | 84 | 89 | 87 | 85 | 516 |
|
młodzicy
|
|||||||||
| Fidala Michał | 92 | "LIDER" Lębork | 95 | 92 | 95 | 91 | 373 | ||
| 91 | 89 | 98 | 92 | 370 | |||||
| Reszka Marcin | 93 | GROT Puck | 88 | 92 | 91 | 94 | 365 | ||
| Mokos Michał | 92 | GRYF Słupski | 92 | 90 | 90 | 91 | 363 | ||
| Drabek Marcin | 93 | GRYF Słupski | 86 | 92 | 89 | 93 | 360 | ||
| Lenart Michał | 93 | "LIDER" Lębork | 90 | 91 | 84 | 85 | 350 | ||
| Handz Marek | 92 | FLOTA Gdynia | 79 | 73 | 78 | 82 | 312 | ||
|
juniorki
mł.
|
|||||||||
| Piłka Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 95 | 94 | 98 | 97 | 96 | 93 | 573 |
| Listewnik Paulina | 91 | FLOTA Gdynia | 97 | 92 | 91 | 95 | 98 | 94 | 567 |
| Baran Joanna | 90 | LIDER Lębork | 92 | 91 | 94 | 91 | 93 | 92 | 553 |
| Muller Alicja | 91 | FLOTA Gdynia | 91 | 94 | 89 | 89 | 92 | 91 | 546 |
| Łępicka Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 89 | 93 | 89 | 92 | 92 | 89 | 544 |
| Kuczerowska Joanna | 91 | GRYF Słupski | 85 | 89 | 87 | 89 | 91 | 92 | 533 |
| Makowska Katarzyna | 91 | GROT Puck | 83 | 83 | 81 | 82 | 89 | 81 | 499 |
|
młodziczki
|
|||||||||
| Klińska Magdalena | 93 | "LIDER" Lębork | 95 | 91 | 92 | 92 | 370 | ||
| 93 | 92 | 96 | 93 | 374 | |||||
| Sulecka Emilia | 93 | "LIDER" Lębork | 87 | 89 | 82 | 88 | 346 | ||
| Dybowska Monika | 92 | "LIDER" Lębork | 91 | 91 | 85 | 79 | 346 | ||
| Ceynowa Daria | 93 | GROT Puck | 67 | 90 | 87 | 82 | 326 | ||
pistolet sportowy 30+30
| NAZWISKO I Imię | ROK UR. |
KLUB MIEJSCOWOŚĆ |
SERIE | WYNIK KONK. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
juniorzy
|
|||||||||
| DZIEDZIŃKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | 89 | 90 | 89 | 268 | |||
|
juniorzy.mł.
|
|||||||||
| Roeske Mateusz | 91 | GROT Puck | 81 | 85 | 73 | 85 | 81 | 61 | 466 |
| NAJMAN Konrad | 91 | GRYF Słupski | 83 | 82 | 88 | 253 | |||
| WIŚNIEWSKI Grzegorz | 91 | FLOTA Gdynia | 68 | 83 | 75 | 226 | |||
|
młodzicy
|
|||||||||
| Puzdrakiewicz Krystian | 92 | GRYF Słupski | 92 | 89 | 90 | 82 | 86 | 80 | 519 |
| Borkowski Jakub | 92 | GRYF Słupski | 83 | 80 | 79 | 50 | 87 | 75 | 454 |
| OŻGA Paweł | 93 | FLOTA Gdynia | 79 | 76 | 76 | 231 | |||
| WASEŃCZUK Michał | 93 | GRYF Słupski | 81 | 67 | 72 | 220 | |||
|
juniorki
|
|||||||||
| Wiesiołek Anna | 89 | GRYF Słupski | 85 | 71 | 79 | 95 | 87 | 83 | 500 |
|
juniorki mł.
|
|||||||||
| KONKOL Martyna | 90 | GROT Puck | 94 | 89 | 99 | 94 | 89 | 93 | 558 |
| GRESZKIEWICZ Martyna | 91 | FLOTA Gdynia | 86 | 94 | 93 | 91 | 90 | 83 | 537 |
| LISEK Angelika | 90 | GRYF Słupski | 85 | 90 | 85 | 88 | 88 | 81 | 517 |
| MYGA Marta | 91 | FLOTA Gdynia | 89 | 94 | 87 | 78 | 76 | 91 | 515 |
| ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | 80 | 75 | 80 | 89 | 91 | 91 | 506 |
| GUTRAL Joanna | 91 | GRYF Słupski | 85 | 88 | 88 | 71 | 79 | 86 | 497 |
| SUSZYŃSKA Beata | 91 | FLOTA Gdynia | 83 | 73 | 87 | 86 | 82 | 81 | 492 |
| DARECKA Magdalena | 90 | FLOTA Gdynia | 83 | 81 | 81 | 74 | 84 | 87 | 490 |
| JURYŚ Klaudyna | 91 | GRYF Słupski | 76 | 76 | 74 | 65 | 83 | 59 | 433 |
| Oleśkiewicz Agnieszka | 91 | FLOTA Gdynia | 53 | 73 | 70 | 84 | 74 | 70 | 424 |
|
młodziczki
|
|||||||||
| Myga Agata | 93 | FLOTA Gdynia | 73 | 76 | 78 | 227 | |||
| Suszyńska Agnieszka | 93 | FLOTA Gdynia | 50 | 79 | 78 | 207 | |||
| Samp Anna | 93 | FLOTA Gdynia | 77 | 63 | 66 | 206 | |||
karabin sportowy trzy postawy
| NAZWISKO I Imię | ROK UR. |
KLUB MIEJSCOWOŚĆ |
SERIE | WYNIK KONK. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
juniorzy mł.
|
|||||||||
| Kudrycki Maciej | 91 | GRYF Słupski | 88 | 90 | 91 | 86 | 85 | 90 | 530 |
| Skotnici Karol | 93 | FLOTA Gdynia | 98 | 97 | 82 | 80 | 85 | 82 | 524 |
| Chmiel Marek | 91 | "LIDER" Lębork | 93 | 94 | 71 | 81 | 82 | 90 | 511 |
| Malec Mariusz | 92 | FLOTA Gdynia | 94 | 92 | 67 | 76 | 64 | 79 | 472 |
| Juchniewicz Kacper | 91 | GRYF Słupski | 82 | 89 | 78 | 68 | 62 | 78 | 457 |
| Osiński Miłosz | 90 | GROT Puck | 84 | 81 | 51 | 75 | 79 | 78 | 448 |
|
młodzicy
|
|||||||||
| Drabek Marcin | 93 | GRYF Słupski | 94 | 83 | 82 | 259 | |||
| Mokos Michał | 92 | GRYF Słupski | 90 | 77 | 79 | 246 | |||
| Reszka Marcin | 93 | GROT Puck | 90 | 57 | 81 | 228 | |||
| Handz Marek | 92 | FLOTA Gdynia | 76 | 64 | 71 | 211 | |||
|
juniorki mł.
|
|||||||||
| Piłka Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 95 | 97 | 83 | 85 | 91 | 89 | 540 |
| Kuczerowska Joanna | 91 | GRYF Słupski | 92 | 92 | 80 | 89 | 91 | 82 | 526 |
| Listewnik Paulina | 91 | FLOTA Gdynia | 93 | 93 | 78 | 71 | 90 | 86 | 511 |
| Łępicka Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 92 | 96 | 70 | 71 | 80 | 79 | 488 |
| Makowska Katarzyna | 91 | GROT Puck | 84 | 89 | 76 | 80 | 67 | 78 | 474 |
|
młodziczki
|
|||||||||
| Ceynowa Daria | 93 | GROT Puck | 84 | 54 | 63 | 201 | |||
karabin pneumatyczny
| NAZWISKO I Imię | ROK UR. |
KLUB MIEJSCOWOŚĆ |
SERIE | WYNIK KONK. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
juniorzy
|
|||||||||
| Komosiński Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | 95 | 93 | 97 | 97 | 93 | 94 | 569 |
|
juniorzy mł.
|
|||||||||
| Skotnici Karol | 93 | FLOTA Gdynia | 96 | 93 | 92 | 95 | 376 | ||
| Juchniewicz Kacper | 91 | GRYF Słupski | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | ||
| Kudrycki Maciej | 91 | GRYF Słupski | 84 | 90 | 91 | 96 | 361 | ||
| Osiński Miłosz | 90 | GROT Puck | 90 | 82 | 87 | 84 | 343 | ||
| Malec Mariusz | 92 | FLOTA Gdynia | 74 | 78 | 76 | 73 | 301 | ||
|
młodzicy
|
|||||||||
| Mokos Michał | 92 | GRYF Słupski | 87 | 91 | 90 | 268 | |||
| Fidala Michał | 92 | "LIDER" Lębork | 87 | 84 | 90 | 261 | |||
| Drabek Marcin | 93 | GRYF Słupski | 86 | 86 | 89 | 261 | |||
| Handz Marek | 92 | FLOTA Gdynia | 78 | 82 | 79 | 239 | |||
| Reszka Marcin | 93 | GROT Puck | 80 | 75 | 82 | 237 | |||
| Perkowski Eryk | 94 | FLOTA Gdynia | 73 | 74 | 67 | 73 | 287 | ||
|
juniorki mł.
|
|||||||||
| Kuczerowska Joanna | 91 | GRYF Słupski | 92 | 96 | 96 | 94 | 378 | ||
| Muller Alicja | 91 | FLOTA Gdynia | 96 | 95 | 91 | 94 | 376 | ||
| Piłka Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 | ||
| Baran Joanna | 90 | "LIDER" Lębork | 90 | 91 | 91 | 94 | 366 | ||
| Makowska Katarzyna | 91 | GROT Puck | 85 | 88 | 90 | 85 | 348 | ||
| Listewnik Paulina | 91 | FLOTA Gdynia | 86 | 85 | 92 | 78 | 341 | ||
| Łępicka Magdalena | 91 | FLOTA Gdynia | 79 | 85 | 83 | 85 | 332 | ||
|
młodziczki
|
|||||||||
| Klińska Magdalena | 93 | "LIDER" Lębork | 91 | 92 | 93 | 276 | |||
| Dybowska Monika | 92 | "LIDER" Lębork | 81 | 89 | 91 | 261 | |||
| Sulecka Emilia | 93 | "LIDER" Lębork | 73 | 79 | 86 | 238 | |||
| Ceynowa Daria | 93 | GROT Puck | 86 | 70 | 63 | 219 | |||
| Bastian Maria | 93 | FLOTA Gdynia | 55 | 69 | 60 | 184 | |||
| Malinowska Roksana | 93 | FLOTA Gdynia | 37 | 31 | 52 | 120 | |||
pistolet dowolny
| NAZWISKO I Imię | ROK UR. |
KLUB MIEJSCOWOŚĆ |
SERIE | WYNIK KONK. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
|
juniorzy
|
|||||||||
| KRZAK Witosław | 86 | FLOTA Gdynia | 91 | 88 | 92 | 92 | 90 | 86 | 539 |
| KRAMEK Michał | 89 | GRYF Słupski | 79 | 87 | 82 | 91 | 80 | 76 | 495 |
| SORGOWICKI Grzegorz | 89 | FLOTA Gdynia | 77 | 79 | 78 | 76 | 86 | 83 | 479 |
|
juniorzy.mł.
|
|||||||||
| FIDALA Marcin | 91 | "LIDER" Lębork | 61 | 64 | 67 | 55 | 247 | ||