| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal |
Uzyskał(a) klasę sportową |
Kolejność miejsc zespołów |
Uwagi | ||
| Z | S | B | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Greszkiewicz Martyna | ppn 40 | 5 | 360 | 5 | |||||
| psp 30+30 | 7 | 531 | 4 | |||||||
| 2 | Myga Marta | ppn 40 | 15 | 356 | 2 | |||||
| psp 30+30 | 5 | 533 | 5 | |||||||
| 3 | Zakowicz Agnieszka | ppn 40 | 33 | 342 | ||||||
| psp 30+30 | 26 | 486 | ||||||||
| 4 | Suszyńska Beata | ppn 40 | 35 | 339 | ||||||
| psp 30+30 | 37 | 448 | ||||||||
| 5 | Klimek Damian | ppn 40 | 9 | 362 | 3 | |||||
| psz 2x30 | 1 | 504 | x | 9 | ||||||
| psp 30+30 | 26 | 501 | ||||||||
| 6 | Wiśniewski Grzegorz | psp 30+30 | 28 | 498 | ||||||
| ppn 40 | 40 | 345 | ||||||||
| 7 | Jankowska Dominika | kpn 40 | 10 | 380 | 3 | |||||
| ksp 3x20 | 8 | 544 | 4 | |||||||
| ksp 60l | 6 | 574 | 4 | |||||||
| 8 | Muller Alicja | ksp 3x20 | 23 | 518 | ||||||
| ksp 60l | 25 | 559 | ||||||||
| kpn 40 | 28 | 367 | ||||||||
| 9 | Listewnik Paulina | ksp 3x20 | 27 | 508 | ||||||
| kpn 40 | 35 | 358 | ||||||||
| ksp 60l | 32 | 554 | ||||||||
| 10 | Łępicka Magdalena | ksp 3x20 | 19 | 524 | 1 | |||||
| ksp 60l | 7 | 578 | 4 | |||||||
| 11 | Górski Adrian | rt 20+20 10m | 3 | 352 | x | 6 | ||||
| rt 20+20 50m | 2 | 363 | x | 7 | ||||||
| rt 40 mix 10m | 1 | 360 | x | 9 | ||||||
| 12 | Mudlaff Kajetan | rt 20+20 10m | 10 | 315 | 3 | |||||
| rt 20+20 50m | 3 | 356 | x | 6 | ||||||
| rt 40 mix 10m | 7 | 332 | 4 | |||||||
| 13 | Zimny Mateusz | rt 20+20 10m | 6 | 333 | 5 | |||||
| rt 20+20 50m | 6 | 337 | ||||||||
| rt 40 mix 10m | 9 | 327 | 3 | |||||||
| 14 | Rozenkranc Sylwia | rt 20+20 10m | 5 | 299 | 5 | |||||
| rt 40 mix 10m | 4 | 299 | 5 | |||||||
|
Łącznie medali:
|
2 | 1 | 2 | 97 punktów | ||||||