| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal |
Uzyskał(a) klasę sportową |
Kolejność miejsc zespołów |
Uwagi | ||
| Z | S | B | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jankowska Dominika | kpn 40 | 15 | 382 | ||||||
| ksp 3x20 | 11 | 559 | ||||||||
| ksp 60 l | 10 | 575 | ||||||||
| 2 | Klimek Damian | ppn 60 | 16 | 531 | ||||||
| psz 2x30 | 6 | 536 | ||||||||
| 3 | Daniluk Piotr | psz 2x30 | 2 | 577 | x | |||||
| pst 3x20 | 8 | 548 | ||||||||
| 4 | Podgórski Radosław | psz 2x30 | 8 | 560 | ||||||
| pst 3x20 | 24 | 340 | ||||||||
| 5 | Kutowiński Jacek | psz 2x30 | 9 | 556 | ||||||
| pst 3x20 | 5 | 558 | ||||||||
|
Łącznie medali:
|
0 | 1 | 0 | |||||||