| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal |
Uzyskał(a) klasę sportową |
Kolejność miejsc zespołów |
Uwagi | ||
| Z | S | B | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Darecka Magdalena | ppn 40 | 25 | 344 | ||||||
| psp 30+30 | 27 | 454 | ||||||||
| 2 | Greszkiewicz Martyna | ppn 40 | 11 | 356 | 2 | |||||
| psp 30+30 | 6 | 534 | 4 | |||||||
| 3 | Suszyńska Beata | ppn 40 | 29 | 339 | ||||||
| psp 30+30 | 18 | 498 | ||||||||
| 4 | Zakowicz Agnieszka | ppn 40 | 34 | 324 | ||||||
| psp 30+30 | 19 | 497 | ||||||||
| 5 | Klimek Damian | ppn 40 | 18 | 355 | ||||||
| psp 30+30 | 2 | 546 | X | 7 | ||||||
| psz 2x30 | 1 | 534 | X | 9 | ||||||
| 6 | Wiśniewski Grzegorz | ppn 40 | 46 | 330 | ||||||
| psp 30+30 | 37 | 416 | ||||||||
| 7 | Jankowska Dominika | ksp 3x20 | 8 | 538 | 3 | |||||
| kpn 40 | 22 | 371 | ||||||||
| ksp 60l | 17 | 568 | 1 | |||||||
| 8 | Listewnik Paulina | ksp 3x20 | 23 | 534 | ||||||
| ksp 60l | 15 | 569 | 2 | |||||||
| kpn 40 | 33 | 365 | ||||||||
| 9 | Muller Alicja | ksp 3x20 | 20 | 528 | ||||||
| kpn 40 | 31 | 367 | ||||||||
| ksp 60l | 20 | 567 | 1 | |||||||
| 10 | Łępicka Magdalena | ksp 3x20 | 24 | 524 | ||||||
| ksp 60l | 16 | 568 | 1 | |||||||
| 11 | Górski Adrian | rt 40 mix 10m | 1 | 355 | X | 9 | ||||
| rt 20+20 10m | 5 | 347 | 5 | |||||||
| rt 20+20 50m | 4 | 354 | 5 | |||||||
| 12 | Mudlaff Kajetan | rt 20+20 50m | 5 | 352 | 5 | |||||
| rt 20+20 10m | 3 | 355 | X | 6 | ||||||
| rt 40 mix 10m | 8 | 314 | 3 | |||||||
| 13 | Zimny Łukasz | rt 20+20 50m | 8 | 328 | 3 | |||||
| rt 20+20 10m | 8 | 320 | 3 | |||||||
| rt 40 mix 10m | 2 | 349 | X | 7 | ||||||
| 14 | Pólkowska Zuzanna | rt 20+20 10m | 6 | 294 | ||||||
| rt 40 mix 10m | 5 | 304 | 5 | |||||||
| 15 | Rozenkranc Sylwia | rt 20+20 10m | 4 | 316 | 5 | |||||
| rt 40 mix 10m | 3 | 316 | X | 6 | ||||||
|
Łącznie medali:
|
2 | 2 | 2 | 92 PUNKTÓW | ||||||