| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal |
Uzyskał(a) klasę sportową |
Kolejność miejsc zespołów |
Uwagi | ||
| Z | S | B | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szpek Sławomira | ppn 40 | 15 | 373 | ||||||
| ps 30+30 | 4 | 575 | ||||||||
| 2 | Korejwo Agnieszka | ppn 40 | 17 | 373 | ||||||
| ps 30+30 | 13 | 567 | ||||||||
|
Łącznie medali:
|
0 | 0 | 0 | |||||||