Zawody Międzynarodowe
Wiesbaden 13-15.03.2009
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal |
Uzyskał(a) klasę sportową |
Kolejność miejsc zespołów |
Uwagi | ||
| Z | S | B | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Daniluk Piotr | psz 2x30 | 23 | 569 | ||||||
| 28 | 570 | |||||||||
| 2 | Podgórski Radosław | psz 2x30 | 14 | 574 | ||||||
| 30 | 569 | |||||||||
| 3 | Kutowiński Jacek | psz 2x30 | 551 | |||||||
| 42 | 555 | |||||||||
|
Łącznie medali:
|
0 | 0 | 0 | |||||||