MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W STRZELECTWIE SPORTOWYM
Bydgoszcz 08 - 10.10.2004
PISTOLET PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | GRABOWSKA Justyna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 88 | 89 | 91 | 268 | 3 | ||
| 2 | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 91 | 88 | 83 | 262 | 2 | ||
| 2 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 89 | 88 | 85 | 262 | 1 | ||
| 4 | KRAJEWSKA Maja | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 88 | 86 | 254 | 1 | ||
| 5 | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 80 | 82 | 89 | 251 | |||
| 5 | BOKIEJ Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 81 | 84 | 86 | 251 | |||
| 7 | CZARNECKA Paulina | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 79 | 88 | 83 | 250 | |||
| 8 | STRAMOWSKA Paulina | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 85 | 84 | 249 | |||
| 9 | WIECZOREK Monika | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 83 | 81 | 84 | 248 | |||
| 10 | FUSTMANN-TARNECKA Syl. | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 76 | 83 | 88 | 247 | |||
| 11 | ILNICKA Aneta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 84 | 80 | 244 | |||
| 12 | CZARNECKA Kinga | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 81 | 82 | 243 | |||
| 13 | OBRĘBSKA Klaudia | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 71 | 91 | 242 | |||
| 14 | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 81 | 81 | 78 | 240 | |||
| 14 | SZTREKIEL Paula | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 79 | 81 | 240 | |||
| 16 | JANIKOWSKA Awa | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 78 | 80 | 81 | 239 | |||
| 17 | TURCZYN Agnieszka | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 75 | 83 | 80 | 238 | |||
| 18 | SUCHODOLSKA Sandra | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 76 | 72 | 86 | 234 | |||
| 19 | BARANOWSKA Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 77 | 79 | 77 | 233 | |||
| 20 | CHOLEWIŃSKA Ada | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 68 | 80 | 79 | 227 | |||
| 21 | FALKOWSKA Joanna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 76 | 70 | 79 | 225 | |||
| 22 | TOMCZAK Anna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 73 | 77 | 73 | 223 | |||
| 23 | NIKLAS Monika | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 72 | 77 | 73 | 222 | |||
| 24 | WIECZOREK Ewa | 89 | LIDER Lębork | POM | 74 | 71 | 76 | 221 | |||
| 25 | SCHNEIDER Anna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 70 | 75 | 74 | 219 | |||
| 26 | ALBIŃSKA Magdalena | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 71 | 75 | 72 | 218 | |||
| 27 | DEMBEK Patrycja | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 72 | 69 | 74 | 215 | |||
| 28 | JAKUBOWSKA Joanna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 68 | 75 | 71 | 214 | |||
| 29 | LISEK Angelika | 90 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 52 | 61 | 74 | 187 | |||
PISTOLET PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | WÓJCIS Jacek | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 94 | 89 | 89 | 272 | |||
| 2 | BORKOWSKI Robert | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 82 | 91 | 88 | 261 | 3 | ||
| 3 | KRAMEK Michał | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 82 | 84 | 90 | 256 | |||
| 4 | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 81 | 81 | 83 | 245 | |||
| 5 | ANIUKIEWICZ Dominik | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 76 | 80 | 88 | 244 | |||
| 6 | BICZKOWSKI Kamil | 89 | LIDER Lębork | POM | 80 | 73 | 89 | 242 | 2 | ||
| 7 | MUSIAŁA Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 73 | 79 | 84 | 236 | 1 | ||
| 8 | BILICKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 70 | 82 | 232 | |||
| 9 | DZIEDZINKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 72 | 78 | 78 | 228 | 1 | ||
| 10 | KIELECKI Karol | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 78 | 75 | 66 | 219 | |||
| 11 | SKOPEK Michał | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 76 | 66 | 75 | 217 | |||
| 12 | SZCZĘSNY Mikołaj | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 62 | 71 | 65 | 198 | |||
KARABIN PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | KRÓL Beata | 89 | LIDER Lębork | POM | 89 | 94 | 94 | 277 | 3 | ||
| 2 | NOWAKOWSKA Joanna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 95 | 90 | 91 | 276 | 2 | ||
| 3 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | POM | 87 | 93 | 94 | 274 | 1 | ||
| 4 | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | POM | 84 | 84 | 89 | 257 | 1 | ||
| 5 | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | POM | 87 | 89 | 77 | 253 | |||
| 6 | DALASIŃSKA Marta | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 85 | 85 | 80 | 250 | |||
| 7 | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 72 | 91 | 78 | 241 | |||
| 8 | BUDNIK Natalia | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 75 | 69 | 65 | 209 | |||
KARABIN PNEUMATYCZNY 30 STRZAŁÓW - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | SUM Paweł | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 96 | 91 | 89 | 276 | 3 | ||
| 2 | BAJ Mateusz | 90 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 88 | 91 | 87 | 266 | |||
| 3 | KOMOSIŃSKI Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 89 | 88 | 87 | 264 | |||
| 4 | STOLLE Przemysław | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 91 | 84 | 83 | 258 | |||
| 5 | JASIECKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 67 | 73 | 80 | 220 | 2 | ||
| 6 | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 80 | 66 | 72 | 218 | 1 | ||
| 7 | SKRYCKI Mateusz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 64 | 72 | 70 | 206 | 1 | ||
| 8 | CIESIELSKI Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 64 | 67 | 67 | 198 | |||
| 9 | TRZCIŃSKI Ariel | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 61 | 58 | 66 | 185 | |||
| 10 | ŁOBODA Maciej | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 48 | 60 | 67 | 175 | |||
| 11 | STAWSKI Maksim | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 46 | 40 | 31 | 117 | |||
PISTOLET SPORTOWY 30 STRZAŁÓW cz. DOKŁADNA - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | GRABOWSKA Justyna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 94 | 88 | 93 | 275 | |||
| 2 | STRAMOWSKA Paulina | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 84 | 89 | 87 | 260 | 3 | ||
| 3 | KRAJEWSKA Maja | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 87 | 85 | 87 | 259 | 2 | ||
| 4 | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 83 | 84 | 89 | 256 | 1 | ||
| 5 | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 80 | 82 | 92 | 254 | |||
| 6 | BOKIEJ Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 72 | 86 | 91 | 249 | |||
| 7 | LISEK Angelika | 90 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 80 | 82 | 85 | 247 | 1 | ||
| 8 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 77 | 76 | 89 | 242 | |||
| 9 | OBRĘBSKA Klaudia | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 83 | 80 | 78 | 241 | |||
| 10 | ZAKOWICZ Agnieszka | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 72 | 83 | 80 | 235 | |||
| 11 | FALKOWSKA Joanna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 65 | 79 | 86 | 230 | |||
| 12 | SUCHODOLSKA Sandra | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 88 | 73 | 66 | 227 | |||
| 13 | JANIKOWSKA Awa | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 76 | 73 | 73 | 222 | |||
| 14 | CHOLEWIŃSKA Ada | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 74 | 68 | 75 | 217 | |||
| 15 | TURCZYN Agnieszka | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 62 | 71 | 82 | 215 | |||
| 16 | ILNICKA Aneta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 69 | 63 | 80 | 212 | |||
| 17 | DEMBEK Patrycja | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 66 | 72 | 64 | 202 | |||
| 18 | FUSTMANN-TARNECKA Syl. | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 74 | 71 | 51 | 196 | |||
| 19 | WIECZOREK Monika | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 67 | 71 | 54 | 192 | |||
| 20 | JAKUBOWSKA Joanna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 52 | 71 | 62 | 185 | |||
| 21 | BARANOWSKA Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 45 | 70 | 61 | 176 | |||
| 22 | WIECZOREK Ewa | 89 | LIDER Lębork | POM | 42 | 66 | 41 | 149 | |||
PISTOLET SPORTOWY 30 STRZAŁÓW cz. DOKŁADNA - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | WÓJCIS Jacek | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 83 | 83 | 82 | 248 | 3 | ||
| 2 | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 77 | 83 | 81 | 241 | 2 | ||
| 3 | KRAMEK Michał | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 81 | 77 | 82 | 240 | 1 | ||
| 4 | DZIEDZINKIEWICZ Michał | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 71 | 80 | 75 | 226 | 1 | ||
| 5 | BORKOWSKI Robert | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 72 | 80 | 73 | 225 | |||
| 6 | BILICKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 73 | 74 | 74 | 221 | |||
| 7 | BICZKOWSKI Kamil | 89 | LIDER Lębork | POM | 75 | 70 | 75 | 220 | |||
| 8 | ANIUKIEWICZ Dominik | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 64 | 76 | 74 | 214 | |||
PISTOLET SPORTOWY 30 STRZAŁÓW cz. SZYBKA - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 89 | 94 | 91 | 274 | 3 | ||
| 2 | GRABOWSKA Justyna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 89 | 86 | 86 | 261 | 2 | ||
| 3 | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 86 | 87 | 82 | 255 | |||
| 4 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 88 | 83 | 83 | 254 | |||
| 5 | CHOLEWIŃSKA Ada | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 71 | 84 | 235 | |||
| 6 | BOKIEJ Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 79 | 74 | 70 | 223 | 1 | ||
| 7 | KRAJEWSKA Maja | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 59 | 84 | 76 | 219 | |||
| 8 | JAKUBOWSKA Joanna | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 69 | 67 | 216 | |||
| 9 | LISEK Angelika | 90 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 69 | 75 | 67 | 211 | 1 | ||
| 10 | WIECZOREK Monika | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 74 | 47 | 85 | 206 | |||
| 11 | BARANOWSKA Marta | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 69 | 62 | 67 | 198 | |||
| 12 | WIECZOREK Ewa | 89 | LIDER Lębork | POM | 69 | 54 | 59 | 182 | |||
PISTOLET SPORTOWY 30 STRZAŁÓW cz. SZYBKA - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | |||||||||
| 1 | WÓJCIS Jacek | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 96 | 90 | 78 | 264 | 3 | ||
| 2 | KLIMEK Damian | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 86 | 88 | 87 | 261 | 2 | ||
| 3 | ANIUKIEWICZ Dominik | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 86 | 84 | 80 | 250 | 1 | ||
| 4 | BILICKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 88 | 78 | 81 | 247 | 1 | ||
| 5 | KRAMEK Michał | 89 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 73 | 85 | 88 | 246 | |||
| 6 | BICZKOWSKI Kamil | 89 | LIDER Lębork | POM | 82 | 75 | 86 | 243 | |||
KARABIN SPORTOWY 40 STRZAŁÓW LEŻĄC - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | NOWAKOWSKA Joanna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 96 | 98 | 96 | 97 | 387 | ||
| 2 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | POM | 96 | 95 | 93 | 97 | 381 | ||
| 3 | KRÓL Beata | 89 | LIDER Lębork | POM | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | ||
| 4 | DALASIŃSKA Marta | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 94 | 91 | 94 | 97 | 376 | 3 | |
| 5 | GOŁĄBEK Marta | 90 | LIDER Lębork | POM | 91 | 88 | 90 | 96 | 365 | 2 | |
| 6 | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | POM | 92 | 86 | 92 | 93 | 363 | 1 | |
| 7 | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 92 | 93 | 87 | 90 | 362 | 1 | |
| 8 | BUDNIK Natalia | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 65 | 65 | 58 | 50 | 238 | ||
KARABIN SPORTOWY 40 STRZAŁÓW LEŻĄC - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | SUM Paweł | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 93 | 96 | 98 | 95 | 382 | ||
| 2 | STOLLE Przemysław | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 94 | 93 | 96 | 94 | 377 | 3 | |
| 3 | KOMOSIŃSKI Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 93 | 95 | 93 | 94 | 375 | 2 | |
| 4 | BUNIEK Tomasz | 90 | LIDER Lębork | POM | 97 | 93 | 89 | 91 | 370 | 1 | |
| 5 | BAJ Mateusz | 90 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 91 | 96 | 87 | 94 | 368 | 1 | |
| 6 | ZDYBICKI Jakub | 89 | TARCZA Bydgoszcz | KPM | 90 | 94 | 89 | 89 | 362 | ||
| 7 | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 89 | 87 | 95 | 87 | 358 | ||
| 8 | KONSIK Maciej | 90 | TARCZA Bydgoszcz | KPM | 87 | 89 | 87 | 72 | 335 | ||
| 9 | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 87 | 85 | 81 | 75 | 328 | ||
| 10 | CIESIELSKI Krzysztof | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 86 | 84 | 77 | 80 | 327 | ||
| 11 | JASIECKI Bartosz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 80 | 83 | 84 | 79 | 326 | ||
| 12 | RETECKI Paweł | 90 | TARCZA Bydgoszcz | KPM | 73 | 90 | 86 | 72 | 321 | -2 | |
| 13 | SKRYCKI Mateusz | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 70 | 80 | 86 | 84 | 320 | -4 | |
| 14 | STAWSKI Maksim | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 79 | 73 | 85 | 71 | 308 | ||
| 15 | RETECKI Wojciech | 89 | TARCZA Bydgoszcz | KPM | 86 | 83 | 83 | 49 | 301 | ||
| 16 | TRZCIŃSKI Ariel | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 62 | 67 | 79 | 68 | 276 | ||
KARABIN SPORTOWY 3 x 10 STRZAŁÓW - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | ||
leżąc | stojąc | klęcząc | ||||||||
| 1 | NOWAKOWSKA Joanna | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 99 | 79 | 95 | 273 | 3 | |
| 2 | BARAN Joanna | 90 | LIDER Lębork | POM | 94 | 82 | 82 | 258 | 2 | |
| 3 | KRÓL Beata | 89 | LIDER Lębork | POM | 92 | 76 | 86 | 254 | 1 | |
| 4 | PIŁKA Joanna | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 93 | 77 | 76 | 244 | -2 | 1 |
| 5 | PIETRAS Anna | 89 | LIDER Lębork | POM | 91 | 74 | 55 | 220 | ||
KARABIN SPORTOWY 3 x 10 STRZAŁÓW - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | ||
| leżąc | stojąc | klęcząc | ||||||||
| 1 | BAJ Mateusz | 90 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | POM | 96 | 82 | 88 | 266 | 3 | |
| 2 | KOMOSIŃSKI Mikołaj | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 97 | 83 | 85 | 265 | 2 | |
| 3 | STOLLE Przemysław | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 95 | 79 | 85 | 259 | 1 | |
| 3 | SUM Paweł | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 95 | 79 | 85 | 259 | 1 | |
| 5 | KUPIS Wojciech | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 89 | 64 | 83 | 236 | ||
| 6 | KOMOSIŃSKI Mateusz | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 77 | 0 | 0 | 77 | ||
RUCHOMA TARCZA 2x20 STRZAŁÓW - Przebiegi wolne - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | ZDROIK Dominika | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 38 | 43 | 58 | 52 | 191 | 3 | |
| 2 | WITEK Anna | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 14 | 36 | 4 | 22 | 76 | 2 | |
| 3 | CEBULA Magda | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 22 | 18 | 17 | 15 | 72 | 1 | |
| 4 | MIESZCZUK Ewa | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 17 | 16 | 20 | 16 | 69 | 1 | |
RUCHOMA TARCZA 2x20 STRZAŁÓW - Przebiegi wolne - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | ŻARNOWSKI Piotr | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 76 | 81 | 86 | 80 | 323 | 3 | |
| 2 | KOLINCIO Maciej | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 69 | 69 | 76 | 68 | 282 | 2 | |
| 3 | SERAFIN Kamil | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 66 | 62 | 70 | 77 | 275 | 1 | |
| 4 | GERSTEN Konrad | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 58 | 58 | 62 | 47 | 225 | 1 | |
| 5 | KĘPROWSKI Oskar | 89 | FLOTA Gdynia | POM | 63 | 48 | 55 | 50 | 216 | ||
| 6 | RYMSZA Piotr | 90 | FLOTA Gdynia | POM | 38 | 36 | 44 | 37 | 155 | ||
TRAP 40 RZUTKÓW - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | NIESPODZIANA Karolina | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | OSEŃKO Beata | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 3 | NOWAKOWSKA Sylwia | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 4 | MIRONIUK Monika | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 5 | BAJDOR Agnieszka | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | CZUPRYŃSKA Katarzyna | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | ŻYŻUN Katarzyna | 91 | NEPTUN Gdynia | POM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TRAP 40 RZUTKÓW - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | ZEMBRZYCKI Jacek | 89 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | 3 | |
| 2 | KOWALSKI Michał | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 3 | 7 | 8 | 8 | 26 | 2 | |
| 4 | WOJTAL Leszek | 89 | KS Gdańsk | POM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | JASICZEK Adam | 89 | KS Gdańsk | POM | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 1 | |
| 5 | MICHALAK Marcin | 89 | KS Gdańsk | POM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | KOŁOSIŃSKI Krzysztof | 89 | KS Gdańsk | POM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKEET 40 RZUTKÓW - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | NIESPODZIANA Karolina | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | MIRONIUK Monika | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 3 | OSEŃKO Beata | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | BAJDOR Agnieszka | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | CZUPRYŃSKA Katarzyna | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | ŻYŻUN Katarzyna | 91 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
SKEET 40 RZUTKÓW - Młodzicy
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | JASICZEK Adam | 89 | KS Gdańsk | POM | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | WOJTAL Leszek | 89 | KS Gdańsk | POM | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B-1 | 2 |
| 2 | KOŁOSIŃSKI Krzysztof | 89 | KS Gdańsk | POM | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | B-0 | 1 |
| 4 | KOWALSKI Michał | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | PK | |
| 4 | MICHALAK Marcin | 89 | KS Gdańsk | POM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
DOUBLE TRAP 40 RZUTKÓW - Młodziczki
| Miejsce | NAZWISKO I IMIĘ | ROK UR. | KLUB -MIEJSCOWOŚĆ | WOJ. | WYNIK SERII | WYNIK KONK. | UWAGI | PKT | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | NIESPODZIANA Karolina | 90 | ZAWISZA Bydgoszcz | KPM | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||
| 2 | BAJDOR Agnieszka | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | CZUPRYŃSKA Katarzyna | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 4 | OSEŃKO Beata | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | PK | |
| 5 | NOWAKOWSKA Sylwia | 89 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | ŻYŻUN Katarzyna | 91 | NEPTUN Gdynia | POM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
DOUBLE TRAP 40 RZUTKÓW - Młodzicy
