Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 15-18.05.2003-Ustka
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. |
| 1 | MIKOŁAJCZYK Adam | 1986 | SPOŁEM Łódź | 93 | 94 | 94 | 95 | 376 | 9 |
| 2 | STANISZ Łukasz | 1988 | REGALICA Gryfino | 94 | 89 | 93 | 95 | 371 | 7 |
| 3 | GONERA Wojciech | 1986 | ŚLĄSK Wrocław | 91 | 93 | 94 | 91 | 369 | 6 |
| 4 | ADAMCZYK Łukasz | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 91 | 92 | 94 | 91 | 368 | 5 |
| 5 | JOŃCA Łukasz | 1986 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 93 | 93 | 89 | 91 | 366 | 5 |
| 6 | USZYŃSKI Dawid | 1987 | VETRIM Opole | 88 | 94 | 93 | 90 | 365 | 4 |
| 7 | KUTYPA Piotr | 1986 | VETRIM Opole | 86 | 93 | 92 | 93 | 364 | 4 |
| 8 | BIELECKI Bartosz | 1986 | CZAK Wałbrzych | 89 | 90 | 93 | 92 | 364 | 3 |
| 9 | ZREBNY Michał | 1986 | AZS Częstochowa | 91 | 88 | 92 | 92 | 363 | 3 |
| 10 | POPŁAWSKI Michał | 1987 | WIARUS Katowice | 90 | 91 | 92 | 89 | 362 | 2 |
| 11 | ZDYB Michał | 1987 | ŚWIT Starachowice | 90 | 91 | 87 | 93 | 361 | 2 |
| 12 | NIEWIŃSKI Mariusz | 1986 | GROT Białystok | 87 | 93 | 89 | 92 | 361 | 2 |
| 13 | MISIAK Grzegorz | 1987 | TARCZA Goleniów | 92 | 91 | 88 | 90 | 361 | 1 |
| 14 | SMAGA Piotr | 1987 | AZS Częstochowa | 91 | 90 | 92 | 88 | 361 | 1 |
| 15 | CISEK Krzysztof | 1987 | CZAK Wałbrzych | 92 | 86 | 87 | 94 | 359 | 1 |
| 16 | KRYSIAK Marcin | 1986 | GWARDIA Warszawa | 91 | 89 | 92 | 86 | 358 | 1 |
| 17 | MATUSZCZAK Piotr | 1987 | DELFIN Biedrusko | 87 | 87 | 90 | 92 | 356 | |
| RADZIWIŁŁ Antoni | 1986 | LEGIA Warszawa | 81 | 97 | 86 | 92 | 356 | ||
| SŁOMKOWSKI Kamil | 1987 | GWARDIA Warszawa | 88 | 86 | 92 | 90 | 356 | ||
| 20 | ROSIŃSKI Damian | 1986 | GWARDIA Zielona Góra | 92 | 88 | 86 | 89 | 355 | |
| 21 | KĘPA Oskar | 1987 | ŚWIT Starachowice | 89 | 92 | 86 | 87 | 354 | |
| 22 | SORGOWICKI Grzegorz | 1987 | FLOTA Gdynia | 87 | 90 | 86 | 90 | 353 | |
| 23 | BŁASZKIEWICZ Marek | 1987 | REGALICA Gryfino | 87 | 86 | 89 | 90 | 352 | |
| 24 | RATAJCZAK Paweł | 1988 | ZAWISZA Bydgoszcz | 90 | 92 | 82 | 87 | 351 | |
| 25 | KRAJEWSKI Dominik | 1987 | HAMER Kozienice | 82 | 89 | 90 | 89 | 350 | |
| 26 | KABATEK Mateusz | 1987 | GRYF Słupsk | 90 | 87 | 88 | 84 | 349 | |
| RYŚ Dawid | 1986 | FLOTA Gdynia | 85 | 85 | 90 | 89 | 349 | ||
| 28 | KAPAŁKA Damian | 1987 | WIARUS Katowice | 84 | 89 | 85 | 89 | 347 | |
| 29 | KOWALCZYK Tomasz | 1987 | LOK Giżycko | 86 | 86 | 89 | 84 | 345 | |
| KUŹMIK Miron | 1987 | LESNA Leszno | 87 | 89 | 87 | 82 | 345 | ||
| ŚRÓDKA Robert | 1986 | BASZTA Ostrzeszów | 89 | 88 | 84 | 84 | 345 | ||
| 32 | BOBER Grzegorz | 1986 | GWARDIA Olsztyn | 85 | 84 | 87 | 88 | 344 | |
| CHABOWSKI Marek | 1987 | SENIOR Gdańsk | 89 | 82 | 85 | 88 | 344 | ||
| KORCZENIEWSKI Krzysztof | 1986 | LEGIA Warszawa | 84 | 86 | 87 | 87 | 344 | ||
| 35 | TROC Mariusz | 1986 | LOK Giżycko | 85 | 82 | 88 | 87 | 342 | |
| 36 | FELDEK Marcin | 1987 | WIARUS Katowice | 80 | 86 | 85 | 89 | 340 | |
| 37 | WOCH Łukasz | 1987 | WIARUS Katowice | 81 | 84 | 86 | 88 | 339 | |
| 38 | GARNCAREK Mchał | 1986 | GWARDIA Warszawa | 92 | 91 | 80 | 75 | 338 | |
| ZAKRZEWSKI Andrzej | 1987 | FLOTA Gdynia | 77 | 78 | 90 | 93 | 338 | ||
| 40 | DOBRYCHŁOP Krzysztof | 1986 | GWARDIA Zielona Góra | 78 | 83 | 88 | 87 | 336 | |
| ORŁOWSKI Marcin | 1986 | GRYF Słupsk | 85 | 85 | 82 | 84 | 336 | ||
| 42 | WITKOWSKI Konrad | 1987 | GRUNWALD Poznań | 82 | 78 | 93 | 82 | 335 | |
| 43 | WOJTECKI Radosław | 1987 | AGAT Złotoryja | 80 | 85 | 79 | 87 | 331 | |
| 44 | PIŁKA Przemysław | 1988 | FLOTA Gdynia | 83 | 86 | 78 | 83 | 330 | |
| 45 | MAŁASZEWSKI Kamil | 1987 | GROT Białystok | 87 | 82 | 81 | 78 | 328 | |
| 46 | FRYDEL Filip | 1987 | SENIOR Gdańsk | 82 | 81 | 84 | 80 | 327 | |
| 47 | WILCZYŃSKI Radosław | 1987 | AGAT Złotoryja | 82 | 81 | 80 | 82 | 325 | |
| 48 | RODZIEWICZ Artur | 1987 | POLONIA Jelenia Góra | 83 | 84 | 79 | 78 | 324 | |
| 49 | SURDZIEL Jakub | 1987 | GWARDIA Olsztyn | 79 | 75 | 82 | 81 | 317 | |
| 50 | ŁOŚ Grzegorz | 1986 | AGAT Złotoryja | 72 | 77 | 82 | 84 | 315 | |
| 51 | RAGUCKI Filip | 1989 | LEGIA Warszawa | 77 | 73 | 83 | 77 | 310 | |
| 52 | SROKA Sebastian | 1987 | POLONIA Jelenia Góra | 79 | 72 | 68 | 81 | 300 |
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. |
| 1 | GORZELANA Kamila | 1987 | ZAWISZA Bydgoszcz | 95 | 93 | 92 | 90 | 370 | 9 |
| 2 | STANKIEWICZ Sandra | 1986 | FLOTA Gdynia | 89 | 93 | 91 | 96 | 369 | 7 |
| 3 | BARTOSZCZYK Marlena | 1986 | FLOTA Gdynia | 91 | 90 | 92 | 93 | 366 | 6 |
| 4 | KAŁUŻA Agnieszka | 1986 | ŚLĄSK Wrocław | 92 | 91 | 91 | 92 | 366 | 5 |
| 5 | PRÓCHNICKA Paulina | 1986 | ŚLĄSK Wrocław | 90 | 93 | 92 | 89 | 364 | 5 |
| 6 | GIŻYŃSKA Kinga | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 93 | 88 | 88 | 93 | 362 | 4 |
| 7 | PLISZKA Olga | 1986 | ZNICZ Międzyrzec Podlaski | 90 | 89 | 90 | 90 | 359 | 4 |
| 8 | GUZOWSKA Paulina | 1986 | GWARDIA Zielona Góra | 85 | 92 | 93 | 86 | 356 | 3 |
| 9 | PIELACHA Agnieszka | 1988 | ZAWISZA Bydgoszcz | 89 | 85 | 89 | 92 | 355 | 3 |
| 10 | NOWAKOWSKA Katarzyna | 1987 | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 89 | 88 | 86 | 355 | 2 |
| 11 | POLAŃSKA Monika | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 80 | 93 | 88 | 92 | 353 | 2 |
| 12 | GRESZKIEWICZ Justyna | 1988 | FLOTA Gdynia | 92 | 88 | 85 | 88 | 353 | 2 |
| 13 | MAŁYSKA Magdalena | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 93 | 88 | 87 | 85 | 353 | 1 |
| 14 | DYDYNA Katarzyna | 1986 | LESNA Leszno | 86 | 89 | 89 | 88 | 352 | 1 |
| 15 | CHODOR Daria | 1987 | GWARDIA Zielona Góra | 89 | 90 | 85 | 87 | 351 | 1 |
| 16 | ĆWIKLIŃSKA Magdalena | 1988 | KALIBER Białystok | 91 | 88 | 86 | 86 | 351 | 1 |
| 17 | MALINOWSKA Dorota | 1986 | FLOTA Gdynia | 90 | 89 | 87 | 85 | 351 | |
| 18 | DROP Paulina | 1986 | ŚWIT Starachowice | 91 | 88 | 86 | 85 | 350 | |
| 19 | TADROWSKA Ewa | 1987 | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 86 | 85 | 86 | 349 | |
| 20 | KIJANOWSKA Paulina | 1986 | GWARDIA Warszawa | 87 | 86 | 86 | 88 | 347 | |
| 21 | STADNIK Hanna | 1988 | ŚLĄSK Wrocław | 88 | 89 | 79 | 89 | 345 | |
| 22 | CIEPŁUCHA Dominika | 1986 | BASZTA Ostrzeszów | 91 | 86 | 83 | 84 | 344 | |
| PIOTEREK Anna | 1987 | LESNA Leszno | 81 | 85 | 92 | 86 | 344 | ||
| ŻYTKO Aneta | 1988 | GRYF Słupsk | 86 | 85 | 86 | 87 | 344 | ||
| 25 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 1987 | ŚLĄSK Wrocław | 79 | 85 | 86 | 93 | 343 | |
| OZOROWSKA Katarzyna | 1986 | MAGNUM Poznań | 87 | 83 | 85 | 88 | 343 | ||
| PYC Joanna | 1987 | ŚLĄSK Wrocław | 85 | 90 | 83 | 85 | 343 | ||
| 28 | DURLAK Ewelina | 1988 | ŚLĄSK Wrocław | 84 | 88 | 89 | 81 | 342 | |
| 29 | PINKAWA Paulina | 1986 | FLOTA Gdynia | 88 | 85 | 80 | 88 | 341 | |
| SZAFARYN Marta | 1987 | ZKS Warszawa | 87 | 79 | 89 | 86 | 341 | ||
| 31 | PIERSIAK Martyna | 1987 | AGAT Złotoryja | 85 | 84 | 86 | 85 | 340 | |
| ŚLUSARSKA Weronika | 1986 | FLOTA Gdynia | 80 | 87 | 86 | 87 | 340 | ||
| 33 | NAWORSKA Dorota | 1987 | GWARDIA Olsztyn | 84 | 86 | 85 | 82 | 337 | |
| 34 | KUCHARSKA Katarzyna | 1986 | AZS Częstochowa | 91 | 79 | 80 | 86 | 336 | |
| 35 | CHLUSKA Małgorzata | 1987 | AZS Częstochowa | 80 | 90 | 83 | 82 | 335 | |
| HOROSIEWICZ Weronika | 1988 | ZAWISZA Bydgoszcz | 82 | 85 | 85 | 83 | 335 | ||
| MIZGALSKA Agnieszka | 1986 | MAGNUM Poznań | 85 | 82 | 81 | 87 | 335 | ||
| 38 | HABDAS Aleksandra | 1987 | FLOTA Gdynia | 84 | 88 | 82 | 80 | 334 | |
| KORZENIOWSKA Elżbieta | 1987 | GWARDIA Warszawa | 83 | 82 | 83 | 86 | 334 | ||
| 40 | PYCEK Małgorzata | 1987 | UNIA Lublin | 84 | 75 | 85 | 88 | 332 | |
| 41 | JASIŃSKA Patrycja | 1986 | HAMER Kozienice | 75 | 88 | 82 | 86 | 331 | |
| 42 | SAIDE Dorota | 1988 | ZAWISZA Bydgoszcz | 80 | 87 | 78 | 81 | 326 | |
| 43 | MISZCZAK Katarzyna | 1987 | SENIOR Gdańsk | 83 | 80 | 86 | 76 | 325 | |
| 44 | RUDNIK Kamila | 1988 | GRYF Słupsk | 88 | 80 | 78 | 77 | 323 | |
| 45 | MARKIEWICZ Weronika | 1987 | ŚWIT Starachowice | 85 | 76 | 80 | 80 | 321 | |
| 46 | FURS Patrycja | 1987 | REGALICA Gryfino | 81 | 77 | 81 | 78 | 317 | |
| 47 | PIETRZAK Katarzyna | 1987 | FLOTA Gdynia | 70 | 78 | 79 | 77 | 304 | |
| 48 | BARNAŚ Alicja | 1986 | POLONIA Jelenia Góra | 74 | 64 | 78 | 83 | 299 | |
| 49 | HOJDA Joanna | 1987 | FLOTA Gdynia | 53 | 81 | 81 | 82 | 297 | |
| 50 | TKACZ Barbara | 1986 | POLONIA Jelenia Góra | 64 | 67 | 77 | 73 | 281 | |
| 51 | MICHALAK Magdalena | 1987 | POLONIA Jelenia Góra | 82 | 68 | 61 | 46 | 257 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | V | VI | SUMA | PKT. |
| 1 | MIKOŁAJCZYK Adam | 86 | SPOŁEM Łódź | 94 | 95 | 96 | 98 | 94 | 98 | 575 | 9 |
| 2 | STANISZ Łukasz | 88 | REGALICA Gryfino | 91 | 96 | 91 | 89 | 92 | 96 | 555 | 7 |
| 3 | KUTYPA Piotr | 86 | VETRIM Opole | 92 | 91 | 93 | 94 | 94 | 88 | 552 | 6 |
| 4 | GONERA Wojciech | 86 | ŚLĄSK Wrocław | 92 | 93 | 87 | 87 | 92 | 97 | 548 | 5 |
| 5 | KRYSIAK Marcin | 86 | GWARDIA Warszawa | 93 | 89 | 97 | 93 | 87 | 89 | 548 | 5 |
| 6 | RAGUCKI Filip | 89 | LEGIA Warszawa | 89 | 87 | 90 | 91 | 88 | 97 | 542 | 4 |
| 7 | RYŚ Dawid | 86 | FLOTA Gdynia | 88 | 92 | 92 | 83 | 87 | 94 | 536 | 4 |
| 8 | ZREBNY Michał | 86 | AZS Częstochowa | 89 | 89 | 95 | 90 | 89 | 84 | 536 | 3 |
| 9 | USZYŃSKI Dawid | 87 | VETRIM Opole | 90 | 95 | 90 | 84 | 87 | 87 | 533 | 3 |
| 10 | CISEK Krzysztof | 87 | CZAK Wałbrzych | 89 | 88 | 88 | 87 | 89 | 89 | 530 | 2 |
| 11 | SŁOMKOWSKI Kamil | 87 | GWARDIA Warszawa | 76 | 91 | 94 | 90 | 88 | 87 | 526 | 2 |
| 12 | ROSIŃSKI Damian | 86 | GWARDIA Zielona Góra | 89 | 90 | 89 | 88 | 80 | 86 | 522 | 2 |
| 13 | POCHEĆ Mariusz | 86 | ŚWIT Starachowice | 89 | 86 | 83 | 80 | 91 | 92 | 521 | 1 |
| 14 | ZAKRZEWSKI Andrzej | 87 | FLOTA Gdynia | 86 | 85 | 82 | 88 | 91 | 89 | 521 | 1 |
| 15 | KAPAŁKA Damian | 87 | WIARUS Katowice | 88 | 82 | 89 | 87 | 86 | 87 | 519 | 1 |
| 16 | RATAJCZAK Paweł | 88 | ZAWISZA Bydgoszcz | 85 | 94 | 92 | 85 | 85 | 78 | 519 | 1 |
| 17 | BŁASZKIEWICZ Marek | 87 | REGALICA Gryfino | 77 | 86 | 84 | 84 | 96 | 89 | 516 | |
| 18 | NIEWIŃSKI Mariusz | 86 | GROT Białystok | 79 | 89 | 91 | 86 | 81 | 88 | 514 | |
| 19 | BOBER Grzegorz | 86 | GWARDIA Olsztyn | 87 | 81 | 90 | 91 | 76 | 88 | 513 | |
| 20 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF Słupsk | 80 | 79 | 82 | 91 | 90 | 90 | 512 | |
| 21 | KORCZENIEWSKI Krzysztof | 86 | LEGIA Warszawa | 87 | 82 | 86 | 83 | 89 | 82 | 509 | |
| 22 | ORŁOWSKI Marcin | 86 | GRYF Słupsk | 86 | 82 | 82 | 88 | 81 | 89 | 508 | |
| 23 | POPŁAWSKI Michał | 87 | WIARUS Katowice | 80 | 84 | 91 | 79 | 81 | 88 | 503 | |
| RADZIWIŁŁ Antoni | 86 | LEGIA Warszawa | 90 | 91 | 82 | 77 | 85 | 78 | 503 | ||
| 25 | MISIAK Grzegorz | 87 | TARCZA Goleniów | 71 | 82 | 77 | 90 | 88 | 87 | 495 | |
| 26 | SURDZIEL Jakub | 87 | GWARDIA Olsztyn | 81 | 84 | 93 | 84 | 72 | 80 | 494 | |
| 27 | ZDYB Michał | 87 | ŚWIT Starachowice | 83 | 85 | 90 | 75 | 67 | 89 | 489 | |
| 28 | SMAGA Piotr | 87 | AZS Częstochowa | 89 | 86 | 88 | 64 | 78 | 83 | 488 | |
| 29 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA Gdynia | 83 | 74 | 76 | 81 | 82 | 91 | 487 | |
| 30 | FRYDEL Filip | 87 | SENIOR Gdańsk | 74 | 80 | 72 | 85 | 80 | 84 | 475 | |
| MAŁASZEWSKI Kamil | 87 | GROT Białystok | 83 | 79 | 75 | 85 | 76 | 77 | 475 | ||
| 32 | PIŁKA Przemysław | 88 | FLOTA Gdynia | 67 | 67 | 80 | 84 | 82 | 88 | 468 | |
| 33 | WOCH Łukasz | 87 | WIARUS Katowice | 87 | 86 | 90 | 39 | 74 | 85 | 461 | |
| 34 | FELDEK Marcin | 87 | WIARUS Katowice | 83 | 84 | 82 | 77 | 70 | 57 | 453 | |
| 35 | RODZIEWICZ Artur | 87 | POLONIA Jelenia Góra | 63 | 67 | 79 | 77 | 78 | 84 | 448 | |
| 36 | KRAJEWSKI Dominik | 87 | HAMER Kozienice | 65 | 75 | 70 | 77 | 81 | 60 | 428 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | V | VI | SUMA | PKT. |
| 1 | STANKIEWICZ Sandra | 1986 | FLOTA Gdynia | 93 | 98 | 94 | 94 | 95 | 87 | 561 | 9 |
| 2 | BARTOSZCZYK Marlena | 1986 | FLOTA Gdynia | 92 | 87 | 89 | 90 | 96 | 94 | 548 | 7 |
| 3 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 1987 | ŚLĄSK Wrocław | 88 | 90 | 91 | 94 | 93 | 91 | 547 | 6 |
| 4 | ŚLUSARSKA Weronika | 1986 | FLOTA Gdynia | 85 | 89 | 93 | 90 | 95 | 94 | 546 | 5 |
| 5 | GIŻYŃSKA Kinga | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 89 | 90 | 91 | 90 | 93 | 90 | 543 | 5 |
| 6 | KAŁUŻA Agnieszka | 1986 | ŚLĄSK Wrocław | 93 | 86 | 90 | 91 | 90 | 92 | 542 | 4 |
| 7 | GORZELANA Kamila | 1987 | ZAWISZA Bydgoszcz | 92 | 89 | 90 | 85 | 88 | 92 | 536 | 4 |
| 8 | PINKAWA Paulina | 1986 | FLOTA Gdynia | 84 | 89 | 92 | 87 | 99 | 83 | 534 | 3 |
| 9 | KORZENIOWSKA Elżbieta | 1987 | GWARDIA Warszawa | 88 | 88 | 85 | 87 | 88 | 96 | 532 | 3 |
| 10 | DYDYNA Katarzyna | 1986 | LESNA Leszno | 87 | 90 | 96 | 86 | 87 | 85 | 531 | 2 |
| 11 | GUZOWSKA Paulina | 1986 | GWARDIA Zielona Góra | 89 | 90 | 80 | 89 | 95 | 84 | 527 | 2 |
| 12 | HOJDA Joanna | 1987 | FLOTA Gdynia | 87 | 84 | 88 | 89 | 87 | 91 | 526 | 2 |
| 13 | ŻYTKO Aneta | 1988 | GRYF Słupsk | 86 | 88 | 89 | 83 | 86 | 89 | 521 | 1 |
| 14 | DROP Paulina | 1986 | ŚWIT Starachowice | 81 | 85 | 84 | 89 | 86 | 87 | 512 | 1 |
| 15 | PRÓCHNICKA Paulina | 1986 | ŚLĄSK Wrocław | 80 | 90 | 81 | 82 | 88 | 85 | 506 | 1 |
| 16 | KIJANOWSKA Paulina | 1986 | GWARDIA Warszawa | 74 | 91 | 86 | 84 | 80 | 85 | 500 | 1 |
| 17 | PYCEK Małgorzata | 1987 | UNIA Lublin | 86 | 79 | 77 | 82 | 87 | 84 | 495 | |
| 18 | PLISZKA Olga | 1986 | ZNICZ Międzyrzec Podlaski | 84 | 83 | 86 | 88 | 82 | 72 | 495 | |
| 19 | MARKIEWICZ Weronika | 1987 | ŚWIT Starachowice | 85 | 88 | 88 | 84 | 79 | 71 | 495 | |
| 20 | SZAFARYN Marta | 1987 | ZKS Warszawa | 79 | 84 | 86 | 77 | 88 | 77 | 491 | |
| 21 | PYC Joanna | 1987 | ŚLĄSK Wrocław | 74 | 84 | 77 | 84 | 86 | 85 | 490 | |
| 22 | RUDNIK Kamila | 1988 | GRYF Słupsk | 76 | 82 | 91 | 84 | 73 | 84 | 490 | |
| 23 | CHODOR Daria | 1987 | GWARDIA Zielona Góra | 90 | 80 | 79 | 93 | 82 | 65 | 489 | |
| 24 | PIOTEREK Anna | 1987 | LESNA Leszno | 81 | 80 | 85 | 92 | 75 | 75 | 488 | |
| 25 | POLAŃSKA Monika | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 79 | 82 | 83 | 78 | 87 | 75 | 484 | |
| 26 | STADNIK Hanna | 1988 | ŚLĄSK Wrocław | 66 | 81 | 77 | 89 | 84 | 86 | 483 | |
| 27 | CHLUSKA Małgorzata | 1987 | AZS Częstochowa | 82 | 82 | 85 | 76 | 71 | 86 | 482 | |
| 28 | NOWAKOWSKA Katarzyna | 1987 | ZAWISZA Bydgoszcz | 71 | 77 | 84 | 85 | 79 | 83 | 479 | |
| 29 | JASIŃSKA Patrycja | 1986 | HAMER Kozienice | 86 | 92 | 86 | 62 | 79 | 74 | 479 | |
| 30 | DĄBROWSKA Karolina | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 80 | 77 | 77 | 70 | 80 | 86 | 470 | |
| 31 | NAWORSKA Dorota | 1987 | GWARDIA Olsztyn | 78 | 69 | 82 | 78 | 80 | 81 | 468 | |
| 32 | MISZCZAK Katarzyna | 1987 | SENIOR Gdańsk | 71 | 82 | 73 | 81 | 77 | 83 | 467 | |
| 33 | HABDAS Aleksandra | 1987 | FLOTA Gdynia | 87 | 87 | 71 | 78 | 68 | 72 | 463 | |
| 34 | GRESZKIEWICZ Justyna | 1988 | FLOTA Gdynia | 80 | 81 | 85 | 80 | 90 | 47 | 463 | |
| 35 | KUCHARSKA Katarzyna | 1986 | AZS Częstochowa | 83 | 85 | 86 | 53 | 77 | 72 | 456 | |
| 36 | DURLAK Ewelina | 1988 | ŚLĄSK Wrocław | 79 | 74 | 69 | 87 | 72 | 73 | 454 | |
| 37 | TADROWSKA Ewa | 1987 | ZAWISZA Bydgoszcz | 81 | 86 | 84 | 65 | 80 | 51 | 447 | |
| 38 | PIETRZAK Katarzyna | 1987 | FLOTA Gdynia | 71 | 76 | 57 | 78 | 74 | 89 | 445 | |
| 39 | MAŁYSKA Magdalena | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 85 | 93 | 85 | 70 | 67 | 40 | 440 | |
| 40 | FURS Patrycja | 1987 | REGALICA Gryfino | 72 | 78 | 67 | 64 | 65 | 84 | 430 | |
| 41 | ĆWIKLIŃSKA Magdalena | 1988 | KALIBER Białystok | 66 | 72 | 70 | 64 | 80 | 76 | 428 | |
| 42 | OZOROWSKA Katarzyna | 1986 | MAGNUM Poznań | 67 | 53 | 57 | 79 | 86 | 85 | 427 | |
| 43 | MICHALAK Magdalena | 1987 | POLONIA Jelenia Góra | 80 | 77 | 88 | 60 | 46 | 66 | 417 | |
| 44 | MALINOWSKA Dorota | 1986 | FLOTA Gdynia | 91 | 87 | 94 | 84 | 17 | 0 | 373 | |
| 45 | TKACZ Barbara | 1986 | POLONIA Jelenia Góra | 44 | 67 | 68 | 49 | 48 | 40 | 316 | |
| 46 | CIEPŁUCHA Dominika | 1986 | BASZTA Ostrzeszów | 75 | 83 | 89 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
| 47 | MIZGALSKA Agnieszka | 1986 | MAGNUM Poznań | 75 | 84 | 81 | 240 |
Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | V | VI | SUMA | PKT. |
| 1 | ROSIŃSKI Damian | 1986 | GWARDIA Zielona Góra | 86 | 93 | 78 | 90 | 89 | 86 | 522 | 9 |
| 2 | DOBRYCHŁOP Krzysztof | 1986 | GWARDIA Zielona Góra | 94 | 85 | 71 | 92 | 88 | 83 | 513 | 7 |
| 3 | POCHEĆ Mariusz | 1986 | ŚWIT Starachowice | 74 | 83 | 76 | 90 | 93 | 91 | 507 | 6 |
| 4 | KUŹMIK Miron | 1987 | LESNA Leszno | 87 | 81 | 86 | 84 | 81 | 84 | 503 | 5 |
| 5 | KAPAŁKA Damian | 1987 | WIARUS Katowice | 79 | 90 | 62 | 90 | 90 | 77 | 488 | 5 |
| 6 | GONERA Wojciech | 1986 | ŚLĄSK Wrocław | 93 | 89 | 46 | 96 | 96 | 61 | 481 | 4 |
| 7 | WOCH Łukasz | 1987 | WIARUS Katowice | 85 | 82 | 71 | 82 | 77 | 73 | 470 | 4 |
| 8 | RYŚ Dawid | 1986 | FLOTA Gdynia | 77 | 77 | 55 | 92 | 82 | 77 | 460 | 3 |
| 9 | FELDEK Marcin | 1987 | WIARUS Katowice | 58 | 73 | 64 | 65 | 77 | 49 | 386 |
Pistolet dowolny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. |
| 1 | BIELECKI Bartosz | 1986 | CZAK Wałbrzych | 85 | 93 | 90 | 91 | 359 | 9 |
| 2 | JOŃCA Łukasz | 1986 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 91 | 84 | 90 | 87 | 352 | 7 |
| 3 | MIKOŁAJCZYK Adam | 1986 | SPOŁEM Łódź | 90 | 89 | 80 | 90 | 349 | 6 |
| 4 | POPŁAWSKI Michał | 1987 | WIARUS Katowice | 91 | 88 | 80 | 89 | 348 | 5 |
| 5 | USZYŃSKI Dawid | 1987 | VETRIM Opole | 83 | 87 | 87 | 90 | 347 | 5 |
| 6 | ZREBNY Michał | 1986 | AZS Częstochowa | 83 | 86 | 89 | 86 | 344 | 4 |
| 7 | STANISZ Łukasz | 1988 | REGALICA Gryfino | 86 | 84 | 87 | 78 | 335 | 4 |
| 8 | KĘPA Oskar | 1987 | ŚWIT Starachowice | 84 | 83 | 83 | 79 | 329 | 3 |
| 9 | KUTYPA Piotr | 1986 | VETRIM Opole | 87 | 76 | 78 | 87 | 328 | 3 |
| 10 | KUŹMIK Miron | 1987 | LESNA Leszno | 83 | 85 | 84 | 73 | 325 | 2 |
| 11 | MISIAK Grzegorz | 1987 | TARCZA Goleniów | 75 | 78 | 84 | 82 | 319 | 2 |
| 12 | CHABOWSKI Marek | 1987 | SENIOR Gdańsk | 84 | 79 | 80 | 75 | 318 | 2 |
| 13 | GARNCAREK Mchał | 1986 | GWARDIA Warszawa | 76 | 77 | 82 | 81 | 316 | 1 |
| 14 | ŚRÓDKA Robert | 1986 | BASZTA Ostrzeszów | 74 | 80 | 80 | 81 | 315 | 1 |
| 15 | TROC Mariusz | 1986 | LOK Giżycko | 82 | 79 | 79 | 75 | 315 | 1 |
| 16 | KABATEK Mateusz | 1987 | GRYF Słupsk | 82 | 73 | 78 | 79 | 312 | 1 |
| 17 | BŁASZKIEWICZ Marek | 1987 | REGALICA Gryfino | 86 | 80 | 72 | 73 | 311 | |
| SŁOMKOWSKI Kamil | 1987 | GWARDIA Warszawa | 79 | 82 | 81 | 69 | 311 | ||
| 19 | MATUSZCZAK Piotr | 1987 | DELFIN Biedrusko | 75 | 79 | 79 | 76 | 309 | |
| 20 | MAŁASZEWSKI Kamil | 1987 | GROT Białystok | 74 | 83 | 76 | 74 | 307 | |
| 21 | NIEWIŃSKI Mariusz | 1986 | GROT Białystok | 72 | 72 | 82 | 80 | 306 | |
| 22 | KRYSIAK Marcin | 1986 | GWARDIA Warszawa | 77 | 80 | 79 | 67 | 303 | |
| 23 | SORGOWICKI Grzegorz | 1987 | FLOTA Gdynia | 75 | 77 | 73 | 76 | 301 | |
| 24 | ADAMCZYK Łukasz | 1986 | ZAWISZA Bydgoszcz | 74 | 73 | 81 | 71 | 299 | |
| KOWALCZYK Tomasz | 1987 | LOK Giżycko | 73 | 82 | 75 | 69 | 299 | ||
| 26 | KAPAŁKA Damian | 1987 | WIARUS Katowice | 75 | 72 | 77 | 73 | 297 | |
