OSIĄGNIĘCIA STRZELECKIE W ROKU 2003.
Zawody Międzynarodowe w Pribylina (Słowacja) 11-16.02.2003 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aleksandra Edel | RT 20+20 | 3 | 371 | x | |||||
| RT 20+20 | 357 | |||||||||
| 2 | Marek Cichos | RT 30+30 10 m | 1 | 565 | x | |||||
| RT 30+30 10 m | 2 | 564 | x | |||||||
| 3 | Daniel Karpiński | RT 30+30 10 m | 18 | 540 | ||||||
| RT 30+30 10 m | 17 | 549 | ||||||||
| Łącznie medali | 1 | 1 | 1 | |||||||
Zawody Międzynarodowe w Dortmund (GER) 17-23.03.2003 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Radosław Podgórski | psz 2x 30 | 14 | 574 | I | |||||
| 2 | Sławomira Szpek | ppn 40 | 21 | 373 | I | |||||
| ps 30+30 | 19 | 566 | I | |||||||
| Łącznie medali | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zawody Międzynarodowe w Monachium (GER) 24-30.03.2003 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sławomira Szpek | ppn 40 | 24 | 376 | I | |||||
| ppn 40 | 36 | 375 | I | |||||||
| ps 30+30 | 19 | 567 | I | |||||||
| Łącznie medali | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zawody Międzynarodowe w Suhl (GRE) 24-30.03.2003 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aleksandra Edel | RT 20+20 | 6 | 363 | M | |||||
| RT 20+20 | 5 | 369 | M | |||||||
| RT 20+20 | 3 | 373 | x | M | ||||||
| 2 | Katarzyna Owczarek | RT 20+20 | 2 | 376 | x | M | ||||
| RT 20+20 | 2 | 376 | x | M | ||||||
| RT 20+20 | 2 | 373 | x | M | ||||||
| 3 | Marcin Kmiecik | RT 30+30 10 m | 11 | 569 | M | |||||
| RT 30+30 10 m | 16 | 569 | M | |||||||
| 4 | Marek Cichos | RT 30+30 10 m | 1 | 567 | x | M | ||||
| RT 30+30 10 m | 3 | 555 | x | II | ||||||
| RT 30+30 10 m | 1 | 565 | x | I | ||||||
| Łącznie medali | 2 | 3 | 2 | |||||||
Zawody Międzynarodowe w Monachium (GER) 17-23.03.2003 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aleksandra Edel | RT 20+20 | 5 | 369 | M | |||||
| RT 20+20 | 7 | 364 | M | |||||||
| 2 | Katarzyna Owczarek | RT 20+20 | 3 | 375 | x | M | ||||
| RT 20+20 | 1 | 377 | x | M | ||||||
| 3 | Marcin Kmiecik | RT 30+30 10 m | 21 | 569 | M | |||||
| RT 30+30 10 m | 26 | 566 | I | |||||||
| 4 | Marek Cichos | RT 30+30 10 m | 2 | 568 | x | M | ||||
| RT 30+30 10 m | 4 | 566 | I | |||||||
| Łącznie medali | 1 | 1 | 1 | |||||||
Zawody Międzynarodowe 03-06.04.2003 r.-Wiesbaden
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Radosław Podgórski | psz 2x 30 | 21 | 578 | I | zespołowo 8 m. | ||||
| psz 2x 30 | 33 | 574 | I | |||||||
| 2 | Piotr Daniluk | psz 2x 30 | 29 | 575 | I | |||||
| psz 2x 30 | 21 | 579 | I | |||||||
| Łącznie medali | 0 | 0 | 0 | |||||||
Puchar mjr Wrzoska -11-13.04.2003 r. Częstochowa
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szpek Sławomira | Ps 30+30 s | 2 | 573 | X | |||||
| Ppn 40 s | 5 | 377 | ||||||||
| Ps 30+30 CISM | 1 | 580 | X | |||||||
| 2 | Korejwo Agnieszka | Ps 30+30 | 13 | 545 | ||||||
| Ppn 40 | 9 | 375 | ||||||||
| 3 | Stankiewicz Sandra | Ps 30+30 | 17 | 535 | ||||||
| Ppn 40 | 8 | 376 | ||||||||
| 4 | Zorn Joanna | Ps 30+30 | 8 | 559 | ||||||
| 5 | Daniluk Piotr | Psz 2x30 s | 2 | 578 | X | |||||
| Ppn 60 s | 19 | 561 | ||||||||
| 6 | Kutowiński Jacek | Psz 2x30 | 7 | 559 | ||||||
| Ppn 60 | 34 | 546 | ||||||||
| 7 | Parzyk Tomasz | Ppn 60 s | 9 | 568 | ||||||
| Pdw 60 s | 32 | 481 | ||||||||
| 8 | Mączkowiak Marek | Ppn 60 s | 19 | 561 | ||||||
| Pdw 60 s | 14 | 535 | ||||||||
| Łącznie medali | 1 | 2 | 0 | |||||||
Puchar Wiosny -11-13.04.2003 r. - Wrocław
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Karpiński Daniel | RT 30+30 50m | 1 | 582 | X | |||||
| RT 40 mix 50m | 3 | 385 | X | |||||||
| RT 30+30 10m | 5 | 565 | ||||||||
| 2 | Kmiecik Marcin | RT 30+30 50m | 2 | 579 | X | |||||
| RT 40 mix 50m | 4 | 383 | ||||||||
| RT 30+30 10m | 1 | 572 | X | |||||||
| 3 | Edel Robert | RT 30+30 50m | 3 | 576 | X | |||||
| RT 40 mix 50m | 2 | 387 | X | |||||||
| RT 30+30 10m | 2 | 567 | X | |||||||
| 4 | Cichos Marek | RT 30+30 50m | 11 | 539 | ||||||
| RT 40 mix 50m | 7 | 375 | ||||||||
| RT 30+30 10m | 4 | 566 | ||||||||
| 5 | Edel Aleksandra | RT 20+20 10m | 1 | 382 | X | I strzelanie | ||||
| RT 20+20 10m | 1 | 379 | X | II strzelanie | ||||||
| RT 40 mix 10m | 3 | 368 | X | |||||||
| 6 | Owczarek Katarzyna | RT 20+20 10m | 2 | 367 | X | I strzelanie | ||||
| RT 20+20 10m | 3 | 363 | X | II strzelanie | ||||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 378 | X | |||||||
| 7 | Hertel Olga | RT 20+20 10m | 3 | 361 | X | I strzelanie | ||||
| RT 20+20 10m | 2 | 369 | X | II strzelanie | ||||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 359 | X | |||||||
| Łącznie medali | 5 | 6 | 5 | |||||||
I Runda Pucharu Polski - Wrocław 24-27.04.2003 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Karpiński Daniel | RT 30+30 50m | 2 | 582 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 4 | 368 | ||||||||
| RT 30+30 10m | 5 | 552 | ||||||||
| 2 | Kmiecik Marcin | RT 30+30 50m | 3 | 580 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 382 | x | |||||||
| RT 30+30 10m | 2 | 564 | x | |||||||
| 3 | Edel Robert | RT 30+30 50m | 1 | 586 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 379 | x | |||||||
| RT 30+30 10m | 3 | 563 | x | |||||||
| 4 | Żmuda Marcin | RT 30+30 50m | 5 | 545 | ||||||
| RT 30+30 10m | 6 | 517 | ||||||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 356 | x | |||||||
| 5 | Pełeński Roman | RT 30+30 10m | 10 | 472 | ||||||
| RT 40 mix 10m | 5 | 343 | ||||||||
| 6 | Edel Aleksandra | RT 20+20 10m | 2 | 356 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 368 | x | |||||||
| 7 | Hertel Olga | RT 20+20 10m | 1 | 372 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 368 | x | |||||||
| 8 | Wysiecka Karolina | RT 20+20 10m | 1 | 342 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 343 | x | |||||||
| 9 | Tkacz Karolina | RT 20+20 10m | 3 | 294 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 307 | x | |||||||
| 10 | Kilich Aleksandra | RT 20+20 10m | 2 | 308 | x | |||||
| RT 40 mix 10m | 3 | 300 | x | |||||||
| 11 | Kutowiński Jacek | Psp 30+30 | 1 | 561 | x | |||||
| Ppn 60 | 8 | 560 | ||||||||
| Psz 2x30 | 1 | 576 | x | |||||||
| 12 | Daniluk Piotr | Psz 2x30 | 3 | 575 | x | |||||
| Ppn 60 | 20 | 551 | ||||||||
| 13 | Mączkowiak Marek | Ppn 60 | 14 | 557 | ||||||
| Pdw 60 | 12 | 534 | ||||||||
| 14 | Parzyk Tomasz | Ppn 60 | 18 | 552 | ||||||
| Pdw 60 | 10 | 536 | ||||||||
| 15 | Szpek Sławomira | Ppn 60 | 1 | 383 | x | |||||
| Psp 30+30 | 1 | 577 | x | |||||||
| 16 | Korejwo Agnieszka | Ppn 40 | 6 | 373 | ||||||
| Psp 30+30 | 7 | 559 | ||||||||
| 17 | Stankiewicz Sandra | Ppn 40 | 8 | 367 | ||||||
| Psp 30+30 | 6 | 561 | ||||||||
| 18 | Zorn Joanna | Ppn 40 | 11 | 365 | ||||||
| Psp 30+30 | 9 | 550 | ||||||||
| 19 | Ptach Krystian | Kdw 60 L | 1 | 591 | x | |||||
| Kdw 3x40 | 3 | 1119 | x | |||||||
| Kpn 60 | 24 | 563 | ||||||||
| 20 | Komosiński Andrzej | Kdw 60 L | 6 | 588 | ||||||
| Kdw 3x40 | 9 | 1124 | ||||||||
| 21 | Białkowska Katarzyna | Ksp 60 l | 2 | 583 | x | |||||
| Kpn 40 | 21 | 378 | ||||||||
| Ksp 3x20 | 2 | 570 | x | |||||||
| 22 | Nowicka Patrycja | Ksp 60 l | 6 | 576 | ||||||
| Kpn 40 | 49 | 358 | ||||||||
| Ksp 3x20 | 12 | 558 | ||||||||
| 23 | Szewczyk Marta | Ksp 60 l | 5 | 576 | ||||||
| Kpn 40 | 53 | 356 | ||||||||
| Ksp 3x20 | 22 | 546 | ||||||||
| Łącznie medali | 11 | 10 | 6 | |||||||
Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża 01-05.05.2003 r. Ustka
Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego 15- 18.05.2003 r. -Ustka
Puchar Świata 03-11.05.2003 r.-Atlanta
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | SZPEK SŁAWOMIRA | Ppn 40 | 22 | 374 | ||||||
| Psp 2x30 | 23 | 572 | ||||||||
| łącznie medali | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zawody Międzynarodowe 05-12.05.2003 r. - Pilzno
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | DANILUK PIOTR | Psz 2 x 30 | 23 | 571 | ||||||
| 2 | HERTEL OLGA | Rt 20 + 20 10m | 6 | 360 | ||||||
| Rt 40 mix 10 m | 6 | 358 | ||||||||
| 3 | EDEL ALEKSANDRA | Rt 20 + 20 10m | 3 | 368 | x | |||||
| Rt 40 mix 10 m | 2 | 369 | x | |||||||
| 4 | KMIECIK MARCIN | Rt 30 + 30 10m | 14 | 570 | ||||||
| Rt 30 + 30 50m | 19 | 575 | ||||||||
| 5 | KARPIŃSKI DANIEL | Rt 30 + 30 10m | 26 | 561 | ||||||
| Rt 30 + 30 50m | 11 | 586 | ||||||||
| 6 | EDEL ROBERT | Rt 30 + 30 10m | 32 | 553 | ||||||
| Rt 30 + 30 50m | 24 | 566 | ||||||||
| 7 | CICHOS MAREK | Rt 30 + 30 10m | 42 | 547 | ||||||
| Rt 30 + 30 50m | 22 | 570 | ||||||||
| łącznie medali | 0 | 1 | 1 | |||||||
II Runda Pucharu Polski 23-25.05.2003 - Bydgoszcz
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szpek Sławomira | Ps 30+30 s | 1 | 574 | X | |||||
| Ppn 40 s | 2 | 380 | X | |||||||
| 2 | Korejwo Agnieszka | Ps 30+30 | 7 | 555 | ||||||
| Ppn 40 | 9 | 366 | ||||||||
| 3 | Stankiewicz Sandra | Ps 30+30 | 3 | 562 | X | |||||
| Ppn 40 | 4 | 374 | ||||||||
| 4 | Zorn Joanna | Ps 30+30 | 1 | 568 | X | |||||
| Ppn 40 | 2 | 374 | X | |||||||
| 5 | Daniluk Piotr | Psz 2x30 s | 1 | 586 | X | |||||
| 6 | Kutowiński Jacek | Psz 2x30 | 1 | 563 | X | |||||
| Ppn 60 | 13 | 557 | ||||||||
| Psp 30 + 30 | 4 | 561 | ||||||||
| 7 | Mączkowiak Marek | Ppn 60 s | 16 | 563 | ||||||
| Pdw 60 s | 13 | 528 | ||||||||
| 8 | Komosiński Andrzej | Kdw 3x40 s | 11 | 1109 | ||||||
| Kdw 60 l s | 8 | 578 | ||||||||
| 9 | Ptach Krystian | Kdw 3x40 | 9 | 1097 | ||||||
| Kpn 60 | 22 | 558 | ||||||||
| Kdw 60 l | 20 | 561 | ||||||||
| 10 | Nowicka Patrycja | Kpn 40 | 20 | 373 | ||||||
| Ksp 3x20 | 28 | 521 | ||||||||
| Ksp 60l | 21 | 564 | ||||||||
| 11 | Szewczyk Marta | Kpn 40 | 21 | 373 | ||||||
| Ksp 3x20 | 23 | 534 | ||||||||
| Ksp 60 l | 23 | 559 | ||||||||
| 12 | Białkowska Katarzyna | Kpn 40 | 23 | 370 | ||||||
| Ksp 3x20 | 10 | 555 | ||||||||
| Ksp 60l | 3 | 584 | X | |||||||
| Łącznie medali | 4 | 2 | 2 | |||||||
II Runda Pucharu Polski 22-25.05.2003 - Wrocław
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Karpiński Daniel | RT 30+30 50m | 4 | 585 | ||||||
| RT 40 mix 50m | 4 | 386 | ||||||||
| RT 30+30 10m | 5 | 556 | ||||||||
| RT 40 mix 10 m | 2 | 373 | X | |||||||
| 2 | Kmiecik Marcin | RT 30+30 50m | 1 | 590 | X | |||||
| RT 40 mix 50m | 3 | 387 | X | |||||||
| RT 30+30 10m | 2 | 567 | X | |||||||
| RT 40 mix 10 m | 3 | 372 | X | |||||||
| 3 | Edel Robert | RT 30+30 50m | 2 | 589 | X | |||||
| RT 40 mix 50m | 2 | 389 | X | |||||||
| RT 30+30 10m | 4 | 560 | ||||||||
| RT 40 mix 10 m | 4 | 368 | ||||||||
| 4 | Wysiecka Karolina | RT 20 + 20 10m | 3 | 335 | X | |||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 331 | X | |||||||
| 5 | Tkacz Karolina | RT 20 + 20 10m | 4 | 312 | ||||||
| RT 40 mix 10m | 6 | 298 | ||||||||
| 6 | Edel Aleksandra | RT 20+20 10m | 1 | 368 | X | |||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 379 | X | |||||||
| 7 | Żmuda Marcin | RT 30 + 30 50 m | 3 | 553 | X | |||||
| RT 40 mix 50 m | 2 | 375 | X | |||||||
| RT 30 + 30 10 m | 3 | 527 | X | |||||||
| RT 40 mix 10 m | 4 | 341 | ||||||||
| 8 | Hertel Olga | RT 20+20 10m | 2 | 357 | X | |||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 365 | X | |||||||
| 9 | Pełeński Roman | RT 40 mix 50 m | 5 | 359 | ||||||
| RT 30 + 30 10 m | 5 | 506 | ||||||||
| RT 40 mix 10 m | 5 | 340 | ||||||||
| RT 30 + 30 50 m | 4 | 538 | ||||||||
| Łącznie medali | 3 | 8 | 5 | |||||||
Zawody Międzynarodowe -27.05-01.06.2003 r-Suhl.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kutowiński Jacek | psz 2x30 | 10 | 571 | I | |||||
| 2 | Stankiewicz Sandra | psp 30+30 | 1 | 573 | x | I | ||||
| ppn 40 | 30 | 361 | II | |||||||
| 3 | Zorn Joanna | psp 30+30 | 14 | 552 | x | II | M.zespołowo | |||
| ppn 40 | 15 | 370 | II | |||||||
| 4 | Cichos Marek | RT 30+30 | 7 | 559 | I | |||||
| RT 40 mix | 2 | 377 | x | M | ||||||
| RT 30+30 50m | 17 | 559 | II | |||||||
| 5 | Żmuda Marcin | RT 30+30 | 25 | 525 | III | |||||
| RT 40 mix | 3 | 377 | x | M | ||||||
| RT 30+30 50m | 27 | 537 | M | |||||||
| Łącznie medali | 2 | 1 | 1 | |||||||
"ZŁOTY MUSZKIET, ZŁOTA KRÓCICA, ZŁOTY RZUTEK"
w strzelectwie sportowymWrocław, 29.05-01.06.2003r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Bartoszczyk Marlena | Ps 30+30 | 1 | 560 | X | |||||
| Ppn 40 | 1 | 371 | X | |||||||
| 2 | Malinowska Dorota | Ps 30+30 | 39 | 436 | ||||||
| Ppn 40 | 8 | 358 | ||||||||
| 3 | Greszkiewicz Justyna | Ps 30+30 | 24 | 496 | ||||||
| Ppn 40 | 24 | 340 | ||||||||
| 4 | Habdas Aleksandra | Ppn 40 | 25 | 339 | ||||||
| Psp 30+30 | 19 | 509 | ||||||||
| 5 | Ślusarska Weronika | Ppn 40 | 33 | 336 | ||||||
| Ps 30+30 | 5 | 534 | ||||||||
| 6 | Hojda Joanna | Ppn 40 | 36 | 329 | ||||||
| Psp 30+30 | 6 | 534 | ||||||||
| 7 | Pinkawa Paulina | Ppn 40 | 42 | 311 | ||||||
| Psp 30+30 | 8 | 527 | ||||||||
| 8 | Zakrzewska Agnieszka | Ksp 3x20 | 23 | 525 | ||||||
| Kpn 40 | 52 | 348 | ||||||||
| Ksp 60 l | 44 | 551 | ||||||||
| 9 | Rojcewicz Agnieszka | Ksp 3x20 | 26 | 523 | ||||||
| Kpn 40 | 33 | 364 | ||||||||
| Ksp 60 l | 2 | 585 | ||||||||
| 10 | Zabulewicz Olga | Ksp 3x20 | 28 | 520 | ||||||
| Kpn 40 | 56 | 339 | ||||||||
| Ksp 60 l | 4 | 583 | ||||||||
| 11 | Krzak Witosław | Psp 30+30 | 5 | 542 | ||||||
| Ppn 40 | 5 | 366 | ||||||||
| Psz 2x30 | 1 | 559 | X | |||||||
| 12 | Zakrzewski Andrzej | Psp 30+30 | 19 | 523 | ||||||
| Ppn 40 | 32 | 349 | ||||||||
| 13 | Sorgowicki Grzegorz | Psp 30=30 | 24 | 501 | ||||||
| Pdw 40 | 29 | 293 | ||||||||
| Ppn 40 | 38 | 346 | ||||||||
| Tkacz Karolina | RT 20+20 10m | 2 | 324 | X | ||||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 343 | X | |||||||
| Nawrocka Magdalena | RT 20+20 10m | 3 | 323 | X | ||||||
| RT 40 mix 10m | 3 | 327 | X | |||||||
| 14 | Sikorowski Jakub | RT 20+20 50m | 2 | 327 | X | |||||
| RT 20+20 10m | 7 | 277 | ||||||||
| Rt 40 mix | 5 | 291 | ||||||||
| 15 | Kochanowski Piotr | RT 20+20 50m | 4 | 295 | ||||||
| RT 20+20 10m | 8 | 273 | ||||||||
| Rt 40 mix | 7 | 272 | ||||||||
| Szczepaniak Adam | RT 20+20 50m | 5 | 278 | |||||||
| RT 20+20 10m | 12 | 244 | ||||||||
| Rt 40 mix | 8 | 268 | ||||||||
| Łangowski Jarosław | RT 20+20 50m | 6 | 272 | |||||||
| Rt 40 mix | 10 | 257 | ||||||||
| RT 20+20 10m | 10 | 266 | ||||||||
| Łącznie medali | 4 | 2 | 2 | |||||||
Mistrzostwa Polski Juniorów,05-08.06.2003 - ZIELONA GÓRA
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Żmuda Marcin | RT 30+30 50m | 4 | 567 | ||||||
| RT 30+30 10m | 3 | 534 | X | |||||||
| RT 40 mix 10m | 2 | 366 | X | |||||||
| RT 40 mix 50 m | 6 | 373 | ||||||||
| 2 | Cichos Marek | RT 30+30 50m | 1 | 576 | X | |||||
| RT 30+30 10m | 1 | 572 | X | |||||||
| RT 40 mix 10m | 1 | 382 | X | |||||||
| RT 40 mix 50 m | 1 | 382 | X | |||||||
| 3 | Wysiecka Karolina | RT 20+20 10m | 4 | 317 | ||||||
| RT 40 mix 10m | 3 | 319 | X | |||||||
| 4 | Kilich Aleksandra | RT 20+20 10m | 5 | 308 | ||||||
| RT 40 mix 10m | 4 | 317 | ||||||||
| 5 | Kutowiński Jacek | Psp 30+30 | 3 | 553 | X | |||||
| Ppn 60 | 12 | 555 | ||||||||
| Psz 2x30 | 3 | 560 | X | |||||||
| 6 | Korejwo Agnieszka | Ppn 40 | 1 | 380 | X | |||||
| Psp 30+30 | 11 | 550 | ||||||||
| 7 | Stankiewicz Sandra | Ppn 40 | 10 | 368 | ||||||
| Psp 30+30 | 5 | 554 | ||||||||
| 8 | Zorn Joanna | Ppn 40 | 9 | 369 | ||||||
| Psp 30+30 | 2 | 565 | X | |||||||
| 9 | Ptach Krystian | Kdw 60 L | 9 | 583 | ||||||
| Kdw 3x40 | 11 | 112 | ||||||||
| Kpn 60 | 35 | 545 | ||||||||
| 10 | Białkowska Katarzyna | Ksp 60 l | 11 | 584 | ||||||
| Kpn 40 | 38 | 366 | ||||||||
| Ksp 3x20 | 4 | 571 | ||||||||
| 11 | Nowicka Patrycja | Ksp 60 l | 24 | 571 | ||||||
| Kpn 40 | 34 | 368 | ||||||||
| Ksp 3x20 | 28 | 538 | ||||||||
| 12 | Szewczyk Marta | Ksp 60 l | 27 | 568 | ||||||
| Kpn 40 | 37 | 367 | ||||||||
| Ksp 3x20 | 23 | 548 | ||||||||
| Łącznie medali | 5 | 2 | 4 | |||||||
PUCHAR ŚWIATA,31.05-16.06.2003 r.-Zagrzeb,Monachium
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZAGRZEB (CHORWACJA) | ||||||||||
| 1. | SZPEK SŁAWOMIRA | Ppn 40 | 381 | |||||||
| Psp 30 + 30 | 565 | |||||||||
| 2. | DANILUK PIOTR | Psz 2 x 30 | 12 | 383 | ||||||
| 3. | KMIECIK MARCIN | RT 30 + 30 | 23 | 567 | ||||||
| MONACHIUM ( NIEMCY ) | ||||||||||
| 1. | SZPEK SŁAWOMIRA | Ppn 40 | 378 | |||||||
| Psp 30 + 30 | 15 | 576 | ||||||||
| 2. | DANILUK PIOTR | Psz 2 x 30 | 27 | 378 | ||||||
| 3. | KMIECIK MARCIN | RT 30 + 30 | 25 | 568 | ||||||
| łącznie medali | 0 | 0 | 0 | |||||||
Zawody Międzynarodowe Grand Prix Kobiet,08-12.06.2003 r.-MONACHIUM
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | HERTEL OLGA | Rt 20 + 20 10m | 12 | 355 | ||||||
| 2 | EDEL ALEKSANDRA | Rt 20 + 20 10m | 4 | 370 | ||||||
| 3 | OWCZAREK KATARZYNA | Rt 20 + 20 10m | 5 | 366 | ||||||
| łącznie medali | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eliminacje do OOM,13 - 15.06.2003 r.-Słupsk, Gdańsk
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Miejsce | Wynik | Medal | Uzyskał(a) klasę | Kolejność | Uwagi | ||
| Z | S | B | sportową | miejsc zespołów | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Bartoszczyk Marlena | Ps 30+30 | 2 | 555 | X | |||||
| Ppn 40 | 2 | 367 | X | |||||||
| 2 | Malinowska Dorota | Ps 30+30 | 3 | 545 | X | |||||
| Ppn 40 | 15 | 334 | ||||||||
| 3 | Greszkiewicz Justyna | Ps 30+30 | 6 | 518 | ||||||
| Ppn 40 | 5 | 353 | ||||||||
| 4 | Habdas Aleksandra | Ppn 40 | 20 | 328 | ||||||
| Psp 30+30 | 9 | 514 | ||||||||
| 5 | Ślusarska Weronika | Ppn 40 | 11 | 342 | ||||||
| 6 | Hojda Joanna | Ppn 40 | 17 | 332 | ||||||
| Psp 30+30 | 7 | 518 | ||||||||
| 7 | Pinkawa Paulina | Ppn 40 | 16 | 332 | ||||||
| Psp 30+30 | 5 | 526 | ||||||||
| 8 | Zakrzewska Agnieszka | Ksp 3x20 | 5 | 530 | ||||||
| Kpn 40 | 9 | 363 | ||||||||
