Złoty Muszkiet, Złota Krócica, Złoty Rzutek
Ustka 03-06.06.2004
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. | |
| 1 | USZYŃSKI Dawid | 87 | VETRIM-Opole | 93 | 93 | 94 | 91 | 371 | 9 | PP |
| 2 | KURNIK Bartłomiej | 88 | GWARDIA-Warszawa | 88 | 93 | 91 | 97 | 369 | 7 | A |
| 3 | SMAGA Piotr | 87 | AZS LOK-Częstochowa | 93 | 93 | 91 | 92 | 369 | 6 | A |
| 4 | FILIPOWICZ Karol | 89 | ŚLĄSK-Wrocław | 93 | 94 | 91 | 91 | 369 | 5 | |
| 5 | STANISZ Łukasz | 88 | REGALICA-Gryfino | 93 | 90 | 90 | 95 | 368 | 5 | PP |
| 6 | PRZYGODA Michał | 87 | LESNA-Leszno | 95 | 89 | 88 | 95 | 367 | 4 | A |
| 7 | POPŁAWSKI Michał | 87 | WIARUS-Katowice | 90 | 90 | 93 | 94 | 367 | 4 | A |
| 8 | CHABOWSKI Marek | 87 | SENIOR LOK-Gdańsk | 88 | 91 | 92 | 92 | 363 | 3 | A |
| 9 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 93 | 91 | 88 | 89 | 361 | 3 | A |
| 10 | KRAJEWSKI Dominik | 87 | HAMER-Kozienice | 83 | 90 | 94 | 91 | 358 | 2 | PP |
| 11 | GARNCAREK Jan | 88 | GWARDIA-Warszawa | 89 | 91 | 92 | 86 | 358 | 2 | |
| 12 | SZCZUROWSKI Paweł | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 94 | 90 | 85 | 88 | 357 | 2 | |
| 13 | CZUBA Jacek | 88 | GRUNWALD-Poznań | 90 | 87 | 89 | 90 | 356 | 1 | |
| 14 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA-Gdynia | 90 | 93 | 90 | 83 | 356 | 1 | |
| 15 | KĘPA Oskar | 87 | ŚWIT-Starachowice | 86 | 89 | 89 | 91 | 355 | 1 | |
| 16 | WOJTECKI Radosław | 87 | AGAT-Złotoryja | 87 | 83 | 96 | 89 | 355 | 1 | |
| 17 | KAPAŁKA Damian | 87 | WIARUS-Katowice | 92 | 89 | 89 | 85 | 355 | ||
| TWARDOWSKI Mariusz | 87 | GWARDIA-Zielona | 92 | 89 | 93 | 81 | 355 | |||
| 19 | MAŁASZEWSKI Kamil | 87 | GROT-Białystok | 88 | 84 | 92 | 90 | 354 | ||
| OWCZAREK Michał | 88 | ORZEŁ-Łódź | 90 | 89 | 86 | 89 | 354 | |||
| SŁOMKOWSKI Kamil | 87 | GWARDIA-Warszawa | 86 | 92 | 85 | 91 | 354 | |||
| SZULC Dawid | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 88 | 91 | 90 | 85 | 354 | |||
| 23 | CISEK Krzysztof | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 89 | 85 | 92 | 87 | 353 | ||
| 24 | RATAJCZAK Paweł | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 92 | 81 | 90 | 89 | 352 | ||
| WITKOWSKI Konrad | 87 | GRUNWALD-Poznań | 84 | 87 | 88 | 93 | 352 | |||
| ZDYB Michał | 87 | ŚWIT-Starachowice | 90 | 83 | 89 | 90 | 352 | |||
| 27 | KURŁOWICZ Sylwiusz | 87 | KALIBER-Białystok | 90 | 89 | 94 | 77 | 350 | ||
| 28 | ZIOŁEK RYSZARD | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 86 | 92 | 88 | 81 | 347 | ||
| 29 | KOWALCZYK Tomasz | 87 | LOK-Giżycko | 87 | 86 | 86 | 87 | 346 | ||
| SKRZYPCZAK Marcin | 87 | DWÓR | 85 | 85 | 88 | 88 | 346 | |||
| 31 | KACZORUK Łukasz | 89 | REGALICA-Gryfino | 85 | 88 | 92 | 80 | 345 | ||
| 32 | WILCZYŃSKI Witold | 87 | WALTER-Rzeszów | 89 | 83 | 88 | 84 | 344 | ||
| 33 | MATUSZCZAK Piotr | 87 | UKS DELFIN-Biedrusko | 88 | 83 | 87 | 83 | 341 | ||
| 34 | KOŁODZIEJCZAK Kajetan | 88 | SPOŁEM Łódź | 84 | 84 | 81 | 91 | 340 | ||
| 35 | KRAMEK Michał | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 80 | 85 | 85 | 79 | 329 | ||
| 36 | WILCZYŃSKI Radosław | 87 | AGAT-Złotoryja | 77 | 81 | 88 | 79 | 325 | ||
| 37 | PIŁKA Przemysław | 88 | FLOTA-Gdynia | 80 | 80 | 81 | 82 | 323 | ||
| 38 | KRASOWSKI Krzysztof | 88 | GWARDIA-Zielona | 83 | 76 | 83 | 79 | 321 |
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. | |
| 1 | GRABOWSKA Justyna | 89 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 93 | 89 | 93 | 97 | 372 | 9 | |
| 2 | JENDRASZYK Anna | 87 | OLIMPIA-Poznań | 94 | 92 | 89 | 95 | 370 | 7 | A |
| 3 | GLIŃSKA Aleksandra | 89 | ŚLĄSK-Wrocław | 94 | 92 | 94 | 90 | 370 | 6 | |
| 4 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 92 | 91 | 92 | 94 | 369 | 5 | PP |
| 5 | DYDYNA Karolina | 88 | LESNA-Leszno | 89 | 87 | 92 | 94 | 362 | 5 | A |
| 6 | SAIDE Dorota | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 93 | 93 | 87 | 89 | 362 | 4 | A |
| 7 | KLITZA Justyna | 87 | VETRIM-Opole | 92 | 92 | 90 | 86 | 360 | 4 | A |
| 8 | GORZELANA Kamila | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 89 | 89 | 88 | 91 | 357 | 3 | PP |
| 9 | NOWAKOWSKA Katarzyna | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 90 | 92 | 84 | 91 | 357 | 3 | A |
| 10 | TABORSKA Marta | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 89 | 89 | 90 | 89 | 357 | 2 | A |
| 11 | ŻAK Magdalena | 87 | KALIBER-Białystok | 93 | 86 | 86 | 90 | 355 | 2 | |
| 12 | NYKIEL Justyna | 88 | LESNA-Leszno | 89 | 90 | 86 | 90 | 355 | 2 | |
| 13 | CHLUSKA Małgorzata | 87 | AZS LOK-Częstochowa | 90 | 91 | 85 | 89 | 355 | 1 | |
| 14 | WIECZOREK Alicja | 88 | LIDER-Lębork | 91 | 86 | 98 | 80 | 355 | 1 | |
| 15 | CZARNA Małgorzata | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 90 | 84 | 90 | 90 | 354 | 1 | |
| 16 | POLAK Kinga | 87 | WIARUS-Katowice | 83 | 93 | 92 | 86 | 354 | 1 | |
| 17 | RUDAWIEC Natalia | 88 | WIARUS-Katowice | 85 | 91 | 89 | 88 | 353 | PP | |
| 18 | BIELEŃ Milena | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 88 | 87 | 91 | 87 | 353 | ||
| 19 | IGRAS Judyta | 87 | TARCZA-Goleniów | 90 | 79 | 90 | 92 | 351 | ||
| 20 | PIELACHA Agnieszka | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 89 | 86 | 89 | 87 | 351 | ||
| 21 | PIERSIAK Martyna | 87 | AGAT-Złotoryja | 85 | 92 | 87 | 87 | 351 | ||
22 | KOBYRA Sylwia | 87 | ORZEŁ-Elbląg | 83 | 88 | 88 | 89 | 348 | PP | |
| 23 | GRESZKIEWICZ Justyna | 88 | FLOTA-Gdynia | 89 | 85 | 86 | 88 | 348 | PP | |
| 24 | BARIATIEN Aleksandra | 87 | ORZEŁ-Elbląg | 85 | 88 | 87 | 87 | 347 | ||
| 25 | WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 87 | 83 | 87 | 89 | 346 | ||
| 26 | ŻYTKO Aneta | 88 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 86 | 82 | 90 | 86 | 344 | ||
| 27 | SKUMIEWSKA Monika | ZAWISZA-Bydgoszcz | 83 | 87 | 85 | 88 | 343 | |||
| 28 | BATOR Agnieszka | 88 | GWARDIA-Zielona | 84 | 91 | 82 | 86 | 343 | ||
| 29 | HOROSIEWICZ Weronika | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 87 | 86 | 86 | 84 | 343 | ||
| 30 | NOWAKOWSKA Agata | 83 | VETRIM-Opole | 84 | 86 | 86 | 86 | 342 | ||
| 31 | DURLAK Ewelina | 88 | ŚLĄSK-Wrocław | 79 | 91 | 90 | 82 | 342 | ||
| 32 | ĆWIKLIŃSKA Magdalena | 88 | KALIBER-Białystok | 85 | 84 | 84 | 87 | 340 | ||
| 33 | SIDOROWICZ Manuela | 87 | GWARDIA-Zielona Góra | 85 | 87 | 82 | 86 | 340 | ||
| 34 | MISIAK Katarzyna | 87 | LESNA-Leszno | 86 | 84 | 84 | 85 | 339 | ||
| 35 | TADROWSKA Ewa | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 89 | 84 | 84 | 82 | 339 | ||
| 36 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 88 | 88 | 86 | 77 | 339 | ||
| 37 | HOJDA Joanna | 87 | FLOTA-Gdynia | 83 | 85 | 85 | 85 | 338 | ||
| 38 | MAZUR Aleksandra | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 86 | 88 | 80 | 82 | 336 | ||
| 39 | BŁAŻEJEWSKA Angelika | 89 | WALTER-Rzeszów | 84 | 87 | 76 | 83 | 330 | ||
| 40 | KUCIA Agnieszka | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 82 | 78 | 83 | 84 | 327 | ||
| 41 | RUDNIK Kamila | 88 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 66 | 86 | 87 | 84 | 323 | ||
| 42 | DURKA Klaudia | 87 | ORZEŁ-Elbląg | 82 | 82 | 70 | 84 | 318 | ||
| 43 | DĄBROWSKA Maja | 87 | GRUNWALD-Poznań | 78 | 79 | 77 | 81 | 315 | ||
| 44 | OLSZEWSKA Dagmara | 88 | SENIOR Gdańsk | 78 | 79 | 74 | 80 | 311 | ||
| 45 | TOMASIK Katarzyna | 87 | SENIOR Gdańsk | 68 | 82 | 79 | 81 | 310 | ||
| PK | PATOKA Monika | 91 | LESNA-Leszno | 83 | 77 | 71 | 89 | 320 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | V | VI | SUMA | PKT. | |
| 1 | USZYŃSKI Dawid | 87 | VETRIM-Opole | 95 | 94 | 94 | 95 | 93 | 96 | 567 | 9 | PP |
| 2 | SŁOMKOWSKI Kamil | 87 | GWARDIA-Warszawa | 93 | 95 | 92 | 90 | 93 | 95 | 558 | 7 | A |
| 3 | KĘPA Oskar | 87 | ŚWIT-Starachowice | 91 | 93 | 95 | 94 | 92 | 92 | 557 | 6 | A |
| 4 | STANISZ Łukasz | 88 | REGALICA-Gryfino | 88 | 87 | 93 | 89 | 91 | 96 | 544 | 5 | PP |
| 5 | CZUBA Jacek | 88 | GRUNWALD-Poznań | 93 | 91 | 91 | 87 | 90 | 92 | 544 | 5 | A |
| 6 | SZULC Dawid | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 90 | 91 | 94 | 90 | 88 | 90 | 543 | 4 | A |
| 7 | CHABOWSKI Marek | 87 | SENIOR LOK-Gdańsk | 91 | 94 | 90 | 88 | 92 | 88 | 543 | 4 | A |
| 8 | GARNCAREK Jan | 88 | GWARDIA-Warszawa | 95 | 92 | 95 | 83 | 85 | 92 | 542 | 3 | A |
| 9 | KURNIK Bartłomiej | 88 | GWARDIA-Warszawa | 88 | 93 | 92 | 93 | 85 | 91 | 542 | 3 | PP |
| 10 | FILIPOWICZ Karol | 89 | ŚLĄSK-Wrocław | 91 | 93 | 95 | 93 | 87 | 83 | 542 | 2 | |
| 11 | BOLEWSKI Piotr | 88 | ŚWIT-Starachowice | 84 | 88 | 92 | 94 | 91 | 91 | 540 | 2 | PP |
| 12 | KRAJEWSKI Dominik | 87 | HAMER-Kozienice | 94 | 90 | 93 | 90 | 86 | 86 | 539 | 2 | |
| 13 | KACZORUK Łukasz | 89 | REGALICA-Gryfino | 88 | 84 | 87 | 90 | 90 | 97 | 536 | 1 | |
| 14 | SMAGA Piotr | 87 | AZS LOK-Częstochowa | 90 | 91 | 92 | 90 | 87 | 82 | 532 | 1 | |
| 15 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 91 | 85 | 90 | 83 | 95 | 87 | 531 | 1 | |
| 16 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA-Gdynia | 82 | 88 | 89 | 91 | 92 | 88 | 530 | 1 | |
| 17 | POPŁAWSKI Michał | 87 | WIARUS-Katowice | 89 | 93 | 92 | 85 | 85 | 82 | 526 | ||
| 18 | WITKOWSKI Konrad | 87 | GRUNWALD-Poznań | 86 | 89 | 89 | 90 | 88 | 81 | 523 | ||
| 19 | KAPAŁKA Damian | 87 | WIARUS-Katowice | 90 | 84 | 91 | 86 | 87 | 84 | 522 | ||
| KRASOWSKI Krzysztof | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 91 | 90 | 93 | 81 | 87 | 80 | 522 | |||
| 21 | MAŁASZEWSKI Kamil | 87 | KALIBER-Białystok | 82 | 85 | 87 | 82 | 88 | 97 | 521 | ||
| 22 | ZIOŁEK RYSZARD | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 84 | 81 | 84 | 85 | 86 | 94 | 514 | ||
| 23 | CISEK Krzysztof | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 90 | 89 | 91 | 48 | 98 | 95 | 511 | PP | |
| 24 | KURKOWICZ Sylwiusz | 87 | KALIBER-Białystok | 84 | 83 | 79 | 90 | 86 | 85 | 507 | ||
| 25 | KRAMEK Michał | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 74 | 82 | 85 | 89 | 78 | 87 | 495 | ||
| 26 | RATAJCZAK Paweł | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 80 | 79 | 81 | 79 | 77 | 88 | 484 |
Pistolet sportowy 30+30 strzałów - juniorki młodsze
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | V | VI | SUMA | PKT. | |
| 1 | MACIEJEWSKA Aleksandra | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 93 | 93 | 89 | 94 | 95 | 94 | 558 | 9 | PP |
| 2 | GORZELANA Kamila | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 90 | 93 | 94 | 90 | 92 | 89 | 548 | 7 | A |
| 3 | ŻAK Magdalena | 87 | KALIBER-Białystok | 85 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 545 | 6 | A |
| 4 | GRESZKIEWICZ Justyna | 88 | FLOTA-Gdynia | 88 | 88 | 88 | 91 | 90 | 93 | 538 | 5 | PP |
| 5 | DYDYNA Karolina | 88 | LESNA-Leszno | 91 | 87 | 92 | 86 | 93 | 89 | 538 | 5 | PP |
| 6 | GRABOWSKA Justyna | 89 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 91 | 90 | 89 | 85 | 89 | 92 | 536 | 4 | |
| 7 | GLIŃSKA Aleksandra | 89 | ŚLĄSK-Wrocław | 87 | 93 | 89 | 87 | 91 | 89 | 536 | 4 | |
| 8 | SAIDE Dorota | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 94 | 91 | 87 | 88 | 84 | 89 | 533 | 3 | A |
| 9 | IGRAS Judyta | 87 | TARCZA-Goleniów | 91 | 85 | 92 | 90 | 90 | 85 | 533 | 3 | A |
| 10 | POLAK Kinga | 87 | WIARUS-Katowice | 91 | 91 | 92 | 84 | 86 | 88 | 532 | 2 | A |
| 11 | CZARNA Małgorzata | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 90 | 95 | 92 | 83 | 84 | 86 | 530 | 2 | A |
| 12 | MAZUR Aleksandra | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 82 | 86 | 84 | 87 | 94 | 90 | 523 | 2 | |
| 13 | KUSZ Natalia | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 80 | 88 | 85 | 83 | 92 | 93 | 521 | 1 | |
| 14 | SIDOROWICZ Manuela | 87 | GWARDIA-Zielona Góra | 90 | 92 | 86 | 85 | 81 | 87 | 521 | 1 | |
| 15 | TABORSKA Marta | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 88 | 81 | 83 | 85 | 91 | 91 | 519 | 1 | |
| 16 | ŻYTKO Aneta | 88 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 87 | 83 | 91 | 90 | 82 | 85 | 518 | 1 | |
| 17 | BŁAŻEJEWSKA Angelika | 89 | WALTER-Rzeszów | 88 | 85 | 88 | 86 | 77 | 90 | 514 | ||
| HOJDA Joanna | 87 | FLOTA-Gdynia | 86 | 89 | 93 | 71 | 86 | 89 | 514 | |||
| 19 | KLITZA Justyna | 87 | VETRIM-Opole | 88 | 89 | 86 | 83 | 83 | 82 | 511 | ||
| NOWAKOWSKA Agata | 83 | VETRIM-Opole | 85 | 81 | 90 | 81 | 91 | 83 | 511 | |||
| 21 | RUDAWIEC Natalia | 88 | WIARUS-Katowice | 90 | 91 | 85 | 88 | 78 | 74 | 506 | ||
| 22 | PIELACHA Agnieszka | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 87 | 86 | 88 | 80 | 79 | 82 | 502 | ||
| WIECZOREK Alicja | 88 | LIDER-Lębork | 86 | 77 | 77 | 89 | 87 | 86 | 502 | |||
| 24 | BIELEŃ Milena | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 87 | 87 | 90 | 85 | 73 | 79 | 501 | ||
| TADROWSKA Ewa | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 87 | 85 | 93 | 73 | 76 | 87 | 501 | |||
| 26 | CHLUSKA Małgorzata | 87 | AZS LOK-Częstochowa | 80 | 88 | 88 | 70 | 80 | 88 | 494 | ||
| NOWAKOWSKA Katarzyna | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 83 | 88 | 77 | 82 | 81 | 83 | 494 | |||
| WIESIOŁEK Anna | 89 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 85 | 78 | 85 | 89 | 79 | 78 | 494 | |||
| 29 | BATOR Agnieszka | 88 | GWARDIA-Zielona | 77 | 81 | 79 | 83 | 89 | 84 | 493 | ||
| 30 | BOGUSŁAWSKA Arleta | 87 | DWÓR GRUNWALDZKI | 87 | 90 | 93 | 69 | 71 | 80 | 490 | ||
| 31 | MISIAK Katarzyna | 87 | LESNA-Leszno | 94 | 77 | 85 | 77 | 78 | 78 | 489 | ||
| 32 | NYKIEL Justyna | 88 | LESNA-Leszno | 82 | 79 | 82 | 76 | 81 | 79 | 479 | ||
| 33 | RUDNIK Kamila | 88 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 66 | 85 | 76 | 88 | 82 | 80 | 477 | ||
| 34 | DURLAK Ewelina | 88 | ŚLĄSK-Wrocław | 90 | 91 | 93 | 80 | 56 | 65 | 475 | ||
| 35 | OLSZEWSKA Dagmara | 88 | SENIOR Gdańsk | 81 | 68 | 73 | 71 | 86 | 87 | 466 | ||
| 36 | ĆWIKLIŃSKA Magdalena | 88 | KALIBER-Białystok | 72 | 85 | 75 | 76 | 73 | 74 | 455 | ||
| 37 | HOROSIEWICZ Weronika | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 82 | 69 | 73 | 81 | 69 | 74 | 448 | ||
| 38 | TOMASIK Katarzyna | 87 | SENIOR Gdańsk | 79 | 84 | 66 | 54 | 78 | 67 | 428 | ||
| 39 | SKUMIEWSKA Monika | ZAWISZA-Bydgoszcz | 68 | 57 | 69 | 74 | 59 | 62 | 389 | |||
| PK | PATOKA Monika | 91 | LESNA-Leszno | 33 | 62 | 62 | 157 |
Pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | V | VI | SUMA | PKT. | |
| 1 | CISEK Krzysztof | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 94 | 91 | 93 | 97 | 89 | 78 | 542 | 9 | PP |
| 2 | SZULC Dawid | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 96 | 89 | 87 | 89 | 88 | 84 | 533 | 7 | A |
| 3 | SŁOMKOWSKI Kamil | 87 | GWARDIA-Warszawa | 92 | 90 | 81 | 93 | 84 | 80 | 520 | 6 | A |
| 4 | KURNIK Bartłomiej | 88 | GWARDIA-Warszawa | 85 | 86 | 84 | 84 | 87 | 86 | 512 | 5 | PP |
| 5 | KRASOWSKI Krzysztof | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 92 | 86 | 69 | 93 | 91 | 78 | 509 | 5 | PP |
| 6 | KAPAŁKA Damian | 87 | WIARUS-Katowice | 80 | 84 | 82 | 87 | 85 | 85 | 503 | 4 | PP |
| 7 | BOLEWSKI Piotr | 88 | ŚWIT-Starachowice | 89 | 92 | 63 | 95 | 88 | 74 | 501 | 4 | A |
| 8 | ZIOŁEK RYSZARD | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 91 | 81 | 79 | 93 | 80 | 71 | 495 | 3 | PP |
| 9 | MAŁASZEWSKI Kamil | 87 | KALIBER-Białystok | 89 | 76 | 63 | 84 | 83 | 77 | 472 | 3 | PP |
| 10 | TWARDOWSKI Mariusz | 87 | GWARDIA-Zielona Góra | 89 | 67 | 54 | 89 | 92 | 80 | 471 | 2 | A |
| 11 | RATAJCZAK Paweł | 88 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 89 | 78 | 74 | 84 | 81 | 63 | 469 | 2 | A |
| 12 | KURKOWICZ Sylwiusz | 87 | KALIBER-Białystok | 78 | 76 | 66 | 82 | 82 | 69 | 453 | A |
Pistolet dowolny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. | |
| 1 | USZYŃSKI Dawid | 87 | VETRIM-Opole | 92 | 86 | 87 | 85 | 350 | 9 | PP |
| 2 | POPŁAWSKI Michał | 87 | WIARUS-Katowice | 85 | 89 | 86 | 89 | 349 | 7 | PP |
| 3 | KĘPA Oskar | 87 | ŚWIT-Starachowice | 89 | 90 | 89 | 74 | 342 | 6 | A |
| 4 | PRZYGODA Michał | 87 | LESNA-Leszno | 89 | 89 | 79 | 84 | 341 | 5 | A |
| 5 | SKRZYPCZAK Marcin | 87 | DWÓR GRUNWALDZKI | 85 | 84 | 81 | 86 | 336 | 5 | PP |
| 6 | CHABOWSKI Marek | 87 | SENIOR LOK-Gdańsk | 85 | 87 | 84 | 78 | 334 | 4 | A |
| 7 | KOWALCZYK Tomasz | 87 | LOK-Giżycko | 77 | 82 | 87 | 84 | 330 | 4 | A |
| 8 | ZDYB Michał | 87 | ŚWIT-Starachowice | 83 | 84 | 80 | 83 | 330 | 3 | A |
| 9 | CZUBA Jacek | 88 | GRUNWALD-Poznań | 82 | 80 | 81 | 86 | 329 | 3 | A |
| 10 | KAPAŁKA Damian | 87 | WIARUS-Katowice | 77 | 82 | 86 | 82 | 327 | 2 | |
| 11 | STANISZ Łukasz | 88 | REGALICA-Gryfino | 79 | 80 | 78 | 89 | 326 | 2 | PP |
| 12 | KABATEK Mateusz | 87 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 86 | 81 | 78 | 81 | 326 | 2 | |
| 13 | OWCZAREK Michał | 88 | ORZEŁ-Łódź | 84 | 87 | 79 | 76 | 326 | 1 | |
| 14 | KRAJEWSKI Dominik | 87 | HAMER-Kozienice | 81 | 79 | 79 | 85 | 324 | 1 | |
| 15 | SZCZUROWSKI Paweł | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 74 | 84 | 85 | 81 | 324 | 1 | |
| 16 | SMAGA Piotr | 87 | AZS LOK-Częstochowa | 80 | 74 | 82 | 84 | 320 | 1 | |
| 17 | SORGOWICKI Grzegorz | 87 | FLOTA-Gdynia | 82 | 77 | 76 | 83 | 318 | ||
| 18 | MATUSZCZAK Piotr | 87 | DELFIN-Biedrusko | 76 | 84 | 79 | 76 | 315 | ||
| 19 | KACZORUK Łukasz | 89 | REGALICA-Gryfino | 78 | 80 | 80 | 72 | 310 | ||
| PIŁKA Przemysław | 88 | FLOTA-Gdynia | 77 | 78 | 74 | 81 | 310 | |||
| 21 | WITKOWSKI Konrad | 87 | GRUNWALD-Poznań | 74 | 72 | 71 | 84 | 301 | ||
| 22 | WILCZYŃSKI Witold | 87 | WALTER-Rzeszów | 69 | 68 | 75 | 73 | 285 | ||
| 23 | KOŁODZIEJCZAK Kajetan | 88 | SPOŁEM-Łódź | 65 | 75 | 64 | 73 | 277 |
Karabin pneumatyczny 40 strzałów - juniorzy młodsi
| M-CE | NAZWISKO i Imię | ROK UR. | KLUB | I | II | III | IV | SUMA | PKT. | |
| 1 | PYTLOS Konrad | 87 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 99 | 96 | 96 | 94 | 385 | 9 | PP |
| 2 | SZYMANEK Mirosław | 87 | GÓRNIK-Katowice | 94 | 99 | 95 | 94 | 382 | 7 | A |
| 3 | MIKODA Radosław | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 94 | 98 | 95 | 92 | 379 | 6 | A |
| 4 | FEDRO Marcin | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 92 | 93 | 96 | 96 | 377 | 5 | A |
| 5 | POKLĘKOWSKI Dawid | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 96 | 89 | 94 | 96 | 375 | 5 | A |
| 6 | WOJNOWSKI Witold | 88 | GRUNWALD-Poznań | 93 | 92 | 95 | 95 | 375 | 4 | A |
| 7 | MICHALAK Kamil | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 92 | 95 | 96 | 92 | 375 | 4 | PP |
| 8 | KOTOMSKI Piotr | 88 | GÓRNIK-Katowice | 93 | 92 | 92 | 97 | 374 | 3 | A |
| 9 | BRZEZIŃSKI Artur | 87 | LIDER-Lębork | 92 | 94 | 94 | 94 | 374 | 3 | |
| 10 | MOĆKO Michał | 87 | HKS-47-Kielce | 89 | 96 | 93 | 95 | 373 | 2 | |
| 11 | WICHŁACZ Szymon | 88 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 93 | 91 | 95 | 93 | 372 | 2 | |
| 12 | SOBCZAK Sebastian | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 94 | 90 | 93 | 94 | 371 | 2 | |
| 13 | ODZIEMEK Jakub | 88 | HKS-47-Kielce | 91 | 95 | 92 | 93 | 371 | 1 | |
| 14 | ROGALSKI Paweł | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 93 | 90 | 95 | 93 | 371 | 1 | PP |
| 15 | HODERNY Tomasz | 89 | ELITA-Szczecin | 96 | 91 | 91 | 91 | 369 | 1 | |
| 16 | MRÓWCZYŃSKI Kornel | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 94 | 93 | 92 | 90 | 369 | 1 | |
| 17 | BUJAKOWSKI Mariusz | 88 | GÓRNIK-Katowice | 94 | 91 | 92 | 91 | 368 | PP | |
| CICHOSZ Wojciech | 88 | DELFIN Biedrusko | 92 | 93 | 93 | 90 | 368 | |||
| 19 | MAŚLACZYK Łukasz | 88 | BURSZTYN-Kalisz | 92 | 90 | 91 | 94 | 367 | ||
| PRZYBYŁA Piotr | 87 | ŚLĄSK-Wrocław | 91 | 91 | 90 | 95 | 367 | |||
| 21 | ŁUKASZYK Rafał | 88 | LZSS | 91 | 92 | 91 | 92 | 366 | ||
| NOWAK Piotr | 88 | GRYF SŁUPSKI-Słupsk | 91 | 96 | 88 | 91 | 366 | |||
| POLISZUK Łukasz | 88 | DRAGON-Chełm | 92 | 92 | 93 | 89 | 366 | |||
| 24 | KAWALEC Norbert | 87 | ŚWIT-Starachowice | 88 | 97 | 88 | 92 | 365 | ||
| 25 | CZARNECKI Mariusz | 87 | IGLICA-Niewiadów | 93 | 89 | 91 | 91 | 364 | ||
| KASZTEL Piotr | 88 | GWARDIA-Zielona Góra | 90 | 93 | 91 | 90 | 364 | |||
| 27 | ZAWAL Rafał | 87 | ZAWISZA-Bydgoszcz | 91 | 89 | 90 | 93 | 363 | ||
| 28 | STRAWA Tomasz | 87 | DRAGON-Chełm | 91 | 89 | 88 | 94 | 362 | ||
